トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア 出現ポケモンと入手道具「うららかそうげん」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
「シンボルエンカウント」は地面・草むら・水上、「!エンカウント」は草むらでのみ発生します
番号は出現場所に対応
ポケモン名/出現位置 | 晴 れ | 曇 り | 雨 | 豪 雨 | 日 照 | 雪 | 吹 雪 | 砂 嵐 | 霧 |
イワーク 出現場所:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホルード 出現場所:2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バンバドロ 出現場所:3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴースト 出現場所:3 | ○ | ○ | |||||||
イノムー 出現場所:3 | ○ | ○ | |||||||
ビークイン 出現場所:4 | ○ | ||||||||
ホルード 出現場所:4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ペリッパー 出現場所:4 | ○ | ||||||||
ライボルト 出現場所:4 | ○ | ||||||||
キルリア 出現場所:4 | ○ | ||||||||
テッカニン 出現場所:5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロゼリア 出現場所:6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ピカチュウ 出現場所:6 | ○ | ||||||||
マネネ 出現場所:6 | ○ | ||||||||
ゴロンダ 出現場所:7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
イノムー 出現場所:7 | ○ | ○ | |||||||
イワパレス 出現場所:7 | ○ | ||||||||
サーナイト 出現場所:7 | ○ | ||||||||
バイウールー 出現場所:8 殿堂入り後に出現 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ミツハニー | ◎ | すばやさ1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ホルビー | ◎ | すばやさ1 |
チラーミィ ソード | ○ | すばやさ1 |
チラーミィ シールド | ◎ | すばやさ1 |
アマカジ | ○ | HP1 |
トランセル ソード | △ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ナゾノクサ | ◎ | とくこう1 |
スボミー | ○ | とくこう1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | ▲ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ホルビー | ◎ | すばやさ1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ダンゴロ | ◎ | ぼうぎょ1 |
ディグダ | ○ | すばやさ1 |
バルキー | ○ | こうげき1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
ラルトス | ▲ | とくこう1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
キャモメ | ◎ | すばやさ1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | △ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
コノハナ ソードのみ | ◎ | こうげき2 |
ハスボー シールドのみ | ◎ | とくぼう1 |
キャモメ | ○ | すばやさ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | ▲ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ラクライ | ◎ | すばやさ1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
キャモメ | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | △ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バチュル | ◎ | すばやさ1 |
ラクライ | ○ | すばやさ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | ▲ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ロコン ソード | ◎ | すばやさ1 |
ガーディ シールド | ◎ | こうげき1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ダンゴロ | ◎ | ぼうぎょ1 |
ディグダ | ○ | すばやさ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | △ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヤジロン | ◎ | とくぼう1 |
ドロバンコ | ○ | こうげき1 |
ロコン ソード | ○ | すばやさ1 |
ガーディ シールド | ○ | こうげき1 |
ホルビー | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ | ◎ | とくこう1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ | ◎ | とくこう1 |
ウリムー | ○ | こうげき1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
チラーミィ | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
デリバード | ◎ | すばやさ1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
バニプッチ | ○ | とくこう1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ウリムー | ◎ | こうげき1 |
デリバード | ○ | すばやさ1 |
ユキワラシ | ○ | HP1 |
ホルビー | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヤジロン | ◎ | とくぼう1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ダンゴロ | ◎ | ぼうぎょ1 |
ディグダ | ○ | すばやさ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
イシズマイ | ◎ | ぼうぎょ1 |
ヤジロン | ○ | とくぼう1 |
ゴビット | ○ | こうげき1 |
ホルビー | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ラルトス | ◎ | とくこう1 |
ヤンチャム | ◎ | こうげき1 |
ディグダ | ◎ | すばやさ1 |
ダンゴロ | ○ | ぼうぎょ1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | △ | ぼうぎょ2 |
バルキー | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ムンナ | ◎ | HP1 |
ネイティ | ○ | とくこう1 |
ホルビー | ○ | すばやさ1 |
トランセル | ▲ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バタフリー | ◎ | とくこう2 とくぼう1 |
マメパト | ○ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バタフリー | ◎ | とくこう2 とくぼう1 |
マメパト | ◎ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ホシガリス | ◎ | HP1 |
チェリンボ | ○ | とくこう1 |
オレンのみ |
モモンのみ |
クラボのみ |
ネコブのみ |
キーのみ |
オレンのみ |
クラボのみ |
モンスターボール |
ちいさなキノコ |
おおきなキノコ |
あまいミツ |
ちからのねっこ |
ねがいのかたまり |
ポケモンボックス | ソニアから貰える |
ピッピにんぎょう×5 | 駅出口近くの人に話しかける |
わざマシン84 「スイープビンタ」 | 南西 |
わざマシン14 「でんじは」 | ロトムラリーで初めてゴールした時 |
スポンサーリンク
.