トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア 出現ポケモンと入手道具「さじんのくぼち」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
「シンボルエンカウント」は地面・草むら・水上、「!エンカウント」は草むらでのみ発生します
番号は出現場所に対応
ポケモン名/出現位置 | 晴 れ | 曇 り | 雨 | 豪 雨 | 日 照 | 雪 | 吹 雪 | 砂 嵐 | 霧 |
バンバドロ 出現場所:1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
スカタンク 出現場所:1 | ○ | ||||||||
ガマゲロゲ 出現場所:1 | ○ | ○ | |||||||
イノムー 出現場所:1 | ○ | ○ | |||||||
サマヨール 出現場所:1 | ○ | ||||||||
ギガイアス 出現場所:2 | ○ | ○ | |||||||
ゴルーグ 出現場所:2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フライゴン 出現場所:3 | ○ | ○ | |||||||
シンボラー 出現場所:3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サイドン 出現場所:4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウソッキー 出現場所:5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サイドン 出現場所:5 | ○ | ○ | |||||||
ドータクン 出現場所:6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ネンドール 出現場所:6 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジャラランガ ソード 出現場所:7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バンギラス シールド 出現場所:7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ガメノデス 出現場所:7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ツボツボ 出現場所:8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリトドン(ひがしのうみ) 出現場所:9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ギャラドス 出現場所:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サダイジャ 出現場所:11 殿堂入り後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
クスネ | ◎ | とくぼう1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
ドガース | ○ | ぼうぎょ1 |
プルリル | ○ | とくぼう1 |
ズルッグ ソードのみ | △ | こうげき1 |
グレッグル シールドのみ | △ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ワタシラガ | ◎ | とくぼう2 |
バイウールー | ○ | ぼうぎょ2 |
テブリム | ○ | とくこう2 |
カジッチュ | △ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
プルリル | ◎ | とくぼう1 |
ズルッグ ソードのみ | ◎ | こうげき1 |
グレッグル シールドのみ | ◎ | こうげき1 |
クスネ | ○ | とくぼう1 |
サワムラー ソード | ▲ | こうげき2 |
エビワラー シールド | ▲ | とくぼう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカタンク | ◎ | HP2 |
ワタシラガ | ○ | とくぼう2 |
テブリム | ○ | とくこう2 |
ロゼリア | △ | とくこう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ラクライ | ◎ | すばやさ1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
プルリル | ◎ | とくぼう1 |
ガマガル | ○ | HP2 |
クスネ | △ | とくぼう1 |
ドガース | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ペリッパー | ◎ | ぼうぎょ2 |
ガメノデス | ○ | こうげき2 |
ワタシラガ | ○ | とくぼう2 |
テブリム | △ | とくこう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ラクライ | ◎ | すばやさ1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
クスネ | ○ | とくぼう1 |
プルリル | ○ | とくぼう1 |
ガマガル | ▲ | HP2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
カジリガメ | ◎ | こうげき2 |
パルスワン | ○ | すばやさ2 |
デンヂムシ | ○ | ぼうぎょ2 |
ワタシラガ | △ | とくぼう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヒポポタス | ◎ | ぼうぎょ1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
プルリル | ○ | とくぼう1 |
ガーディ ソード | ○ | こうげき1 |
ロコン シールド | ○ | すばやさ1 |
モグリュー | △ | こうげき1 |
クスネ | ▲ | とくぼう1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
サイドン | ◎ | こうげき2 |
マッギョ(ガラルのすがた) | ○ | HP2 |
バンバドロ | △ | こうげき2 |
セキタンザン | ▲ | ぼうぎょ3 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
クマシュン | ◎ | こうげき1 |
バニプッチ | ◎ | とくこう1 |
ニューラ | ○ | すばやさ1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ○ | HP1 |
マーイーカ | ○ | こうげき1 |
バニリッチ | △ | とくこう2 |
デリバード | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
イノムー | ◎ | HP1 こうげき1 |
ユキノオー | ○ | こうげき1 とくこう1 |
アーマーガア | ○ | ぼうぎょ3 |
ドテッコツ | △ | こうげき2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ユキカブリ | ◎ | こうげき1 |
バニプッチ | ◎ | とくこう1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ○ | HP1 |
クチート ソードのみ | ○ | こうげき1 ぼうぎょ1 |
ウリムー シールド | ○ | こうげき1 |
クマシュン | △ | こうげき1 |
プルリル | △ | とくぼう1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドータクン | ◎ | ぼうぎょ1 とくぼう1 |
ギギアル | ○ | ぼうぎょ2 |
テブリム | ○ | とくこう2 |
ナットレイ | △ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヒポポタス | ◎ | ぼうぎょ1 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
プルリル | ◎ | とくぼう1 |
モグリュー | ○ | こうげき1 |
ツボツボ | ▲ | ぼうぎょ1 とくぼう1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ダグトリオ | ◎ | すばやさ2 |
ウソッキー | ○ | ぼうぎょ2 |
ワタシラガ | ○ | とくぼう2 |
テブリム | △ | とくこう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ソーナンス | ◎ | HP2 |
カラナクシ(ひがしのうみ) | ◎ | HP1 |
プルリル | ◎ | とくぼう1 |
ヨマワル ソード | ○ | とくぼう1 |
ヤミラミ シールドのみ | ○ | こうげき1 ぼうぎょ1 |
ゴチミル ソードのみ | △ | とくぼう2 |
ダブラン シールドのみ | △ | とくこう2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ニャオニクス(オスのすがた) ソード | ◎ | すばやさ2 |
ニャオニクス(メスのすがた) シールド | ◎ | すばやさ2 |
テブリム | ○ | とくこう2 |
ワタシラガ | ○ | とくぼう2 |
サーナイト | ▲ | とくこう3 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
カマスジョー | ◎ | すばやさ2 |
ランターン | ○ | HP2 |
ハリーセン | △ | こうげき1 |
ギャラドス | ▲ | こうげき2 |
ちいさなキノコ |
おおきなキノコ |
かおるキノコ |
ほしのすな |
ほしのかけら |
すいせいのかけら |
あまいミツ |
きちょうなホネ |
みずべのハーブ |
カセキのクビナガ |
カセキのサカナ |
カセキのトリ |
カセキのリュウ |
ちからのねっこ |
ふっかつそう |
げんきのかけら |
げんきのかたまり |
モンスターボール |
スーパーボール |
ハイパーボール |
するどいツメ |
ねがいのかたまり |
たいようのいし | |
つきのいし | |
わざマシン73 「クロスポイズン」 | 北西(要水上自転車) |
スポンサーリンク
.