トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア 出現ポケモンと入手道具「きょじんのこしかけ」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
「シンボルエンカウント」は地面・草むら・水上、「!エンカウント」は草むらでのみ発生します
番号は出現場所に対応
ポケモン名/出現位置 | 晴 れ | 曇 り | 雨 | 豪 雨 | 日 照 | 雪 | 吹 雪 | 砂 嵐 | 霧 |
クワガノン![]() ![]() 出現場所:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
デンチュラ![]() ![]() 出現場所:1 | ○ | ○ | |||||||
オニゴーリ![]() 出現場所:1 | ○ | ○ | |||||||
ムシャーナ![]() 出現場所:1 | ○ | ||||||||
キリキザン![]() ![]() 出現場所:2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハガネール![]() ![]() 出現場所:3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイドン![]() ![]() 出現場所:4 | ○ | ||||||||
ドータクン![]() ![]() 出現場所:4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
バンバドロ![]() 出現場所:4 | ○ | ||||||||
ユキノオー![]() ![]() 出現場所:4 | ○ | ○ | |||||||
ゴルーグ![]() ![]() 出現場所:4 | ○ | ||||||||
サマヨール![]() 出現場所:4 | ○ | ||||||||
ジュラルドン![]() ![]() 出現場所:5 殿堂入り後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドーミラー ![]() ![]() | ◎ | ぼうぎょ1 |
コノハナ ![]() ![]() ソードのみ | ○ | こうげき2 |
ハスブレロ ![]() ![]() シールドのみ | ○ | とくぼう2 |
ゴーリキー ![]() ソード | △ | こうげき2 |
ワンリキー ![]() シールド | △ | こうげき1 |
ヌイコグマ ![]() ![]() | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
キテルグマ ![]() ![]() | ◎ | こうげき2 |
ホルード ![]() ![]() | ○ | HP2 |
イワーク ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ハトーボー ![]() ![]() | △ | こうげき2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ワンリキー ![]() | ◎ | こうげき1 |
ゴース ![]() ![]() | ○ | とくこう1 |
ドーミラー ![]() ![]() | △ | ぼうぎょ1 |
バルキー ![]() | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ゴーリキー ![]() | ◎ | こうげき2 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
イワーク ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ゴースト ![]() ![]() | △ | とくこう2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
コノハナ ![]() ![]() ソードのみ | ◎ | こうげき2 |
ハスブレロ ![]() ![]() シールドのみ | ◎ | とくぼう2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ゴース ![]() ![]() | △ | とくこう1 |
ウパー ![]() ![]() | ▲ | HP1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヌオー ![]() ![]() | ◎ | HP2 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
コノハナ ![]() ![]() ソードのみ | △ | こうげき2 |
ハスブレロ ![]() ![]() シールドのみ | △ | とくぼう2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ラクライ ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ガマガル ![]() ![]() | △ | HP2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ライボルト ![]() | ◎ | すばやさ2 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
シザリガー ![]() ![]() | △ | こうげき2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドロバンコ ![]() | ◎ | こうげき1 |
ゴース ![]() ![]() | ○ | とくこう1 |
ドーミラー ![]() ![]() | △ | ぼうぎょ1 |
ロコン ![]() ソード | ▲ | すばやさ1 |
ガーディ ![]() シールド | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
イシズマイ ![]() ![]() | ◎ | ぼうぎょ1 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
イワーク ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
バンバドロ ![]() | △ | こうげき2 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ユキカブリ ![]() ![]() | ◎ | こうげき1 |
ユキワラシ ![]() | ○ | HP1 |
ワンリキー ![]() | △ | こうげき1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
デリバード ![]() ![]() | ◎ | すばやさ1 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
ウリムー ![]() ![]() | △ | こうげき1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ユキカブリ ![]() ![]() | ◎ | こうげき1 |
ユキワラシ ![]() | ○ | HP1 |
ドーミラー ![]() ![]() | △ | ぼうぎょ1 |
デリバード ![]() ![]() | ▲ | すばやさ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
デリバード ![]() ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ウリムー ![]() ![]() | △ | こうげき1 |
キテルグマ ![]() ![]() | ▲ | こうげき2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ゴビット ![]() ![]() | ◎ | こうげき1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ワンリキー ![]() | △ | こうげき1 |
ヌイコグマ ![]() ![]() | ▲ | こうげき1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バンバドロ ![]() | ◎ | こうげき2 |
キテルグマ ![]() ![]() | ○ | こうげき2 |
イワーク ![]() ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
イシズマイ ![]() ![]() | △ | ぼうぎょ1 |
ドーミラー ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヨマワル ![]() | ◎ | とくぼう1 |
ネイティ ![]() ![]() | ○ | とくこう1 |
ゴース ![]() ![]() | △ | とくこう1 |
ムンナ ![]() | ▲ | HP1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ネイティオ ![]() ![]() | ◎ | とくこう1 すばやさ1 |
キテルグマ ![]() ![]() ソード | ○ | こうげき2 |
キテルグマ ![]() ![]() シールド | ▲ | こうげき2 |
レパルダス ![]() | △ | すばやさ2 |
ドーミラー ![]() ![]() ソード | ▲ | ぼうぎょ1 |
ドーミラー ![]() ![]() シールド | ○ | ぼうぎょ1 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
シェルダー ![]() | ◎ | ぼうぎょ1 |
ナマコブシ ![]() | ○ | とくぼう2 |
ギャラドス ![]() ![]() | △ | こうげき2 |
パルシェン ![]() ![]() | ▲ | ぼうぎょ2 |
ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ヨクバリス ![]() | ◎ | HP2 |
チェリンボ ![]() | ○ | とくこう1 |
オボンのみ |
ナナシのみ |
カゴのみ |
ヒメリのみ |
タポルのみ |
リュガのみ |
ちいさなキノコ |
おおきなキノコ |
かおるキノコ |
げんきのかけら |
げんきのかたまり |
しんじゅ |
おおきなしんじゅ |
きれいなハネ |
モンスターボール |
スーパーボール |
ハイパーボール |
ちからのねっこ |
ふっかつそう |
ねがいのかたまり |
わざマシン81 「じならし」 | 南東 |
たべのこし | 北東 |
スポンサーリンク
.