トップページ > ポケモンBDSP攻略Top > 木の実
ポケモンに持たせることで様々な効果を発揮します。
増やす場合「ふかふかのつち」に埋めて水をやれば複数の木の実を収穫できます。
今作(BDSP)には「こやし」と土が乾く時間が無いため削除しています。
スポンサーリンク
01 クラボのみ | ||
成長時間:12 | 最大実数:5 | |
◆効果 マヒ回復 | ||
◆入手方法 205番道路 / 207番道路 / 214番道路 / ソノオタウン / ハクタイの森 持っている野生ポケモン:ニャルマー / ブニャット | ||
02 カゴのみ | ||
成長時間:12 | 最大実数:5 | |
◆効果 ねむり回復 | ||
◆入手方法 205番道路 / 209番道路 / 210番道路 / 214番道路 | ||
03 モモンのみ | ||
成長時間:12 | 最大実数:5 | |
◆効果 どく回復 | ||
◆入手方法 205番道路 / 211番道路 / 215番道路 / 221番道路 持っている野生ポケモン:スカンプー / スカタンク | ||
04 チーゴのみ | ||
成長時間:12 | 最大実数:5 | |
◆効果 やけど回復 | ||
◆入手方法 206番道路 / 213番道路 / 218番道路 持っている野生ポケモン:ドンメル / バクーダ / ガーディ / ロコン | ||
05 ナナシのみ | ||
成長時間:12 | 最大実数:5 | |
◆効果 こおり回復 | ||
◆入手方法 210番道路 / 211番道路 / 212番道路 持っている野生ポケモン:ムチュール | ||
06 ヒメリのみ | ||
成長時間:16 | 最大実数:5 | |
◆効果 PP10回復 | ||
◆入手方法 209番道路 / 211番道路 / リゾートエリア 持っている野生ポケモン:マネネ / バリヤード / ピィ / ピッピ | ||
07 オレンのみ | ||
成長時間:16 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP10回復 | ||
◆入手方法 205番道路 / 207番道路 / ソノオタウン / ハクタイの森 持っている野生ポケモン:ピチュー / ピカチュウ / ビーダル / ツボツボ | ||
08 キーのみ | ||
成長時間:16 7 | 最大実数:5 | |
◆効果 混乱回復 | ||
◆入手方法 218番道路 / ズイタウン / ノモセシティ 持っている野生ポケモン:キリンリキ | ||
09 ラムのみ | ||
成長時間:48 | 最大実数:5 | |
◆効果 状態異常回復 | ||
◆入手方法 212番道路 / リゾートエリア | ||
10 オボンのみ | ||
成長時間:36 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/4回復 | ||
◆入手方法 210番道路 / 212番道路 / 214番道路 / タタラ製鉄所前 / 224番道路 持っている野生ポケモン:ビーダル | ||
11 フィラのみ | ||
成長時間:20 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/2回復 辛味嫌 混乱 混乱する性格:ずぶとい / おくびょう / ひかえめ / おだやか | ||
◆入手方法 218番道路 / ズイタウン | ||
12 ウイのみ | ||
成長時間:20 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/2回復 渋味嫌 混乱 混乱する性格:いじっぱり / わんぱく / ようき / しんちょう | ||
◆入手方法 210番道路 / 215番道路 / 222番道路 | ||
13 マゴのみ | ||
成長時間:20 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/2回復 甘味嫌 混乱 混乱する性格:ゆうかん / のんき / れいせい / なまいき | ||
◆入手方法 210番道路 / 215番道路 / 222番道路 | ||
14 バンジのみ | ||
成長時間:20 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/2回復 苦味嫌 混乱 混乱する性格:やんちゃ / のうてんき / むじゃき / うっかりや | ||
◆入手方法 210番道路 / 212番道路 / 222番道路 | ||
15 イアのみ | ||
成長時間:20 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP1/2回復 酸味嫌 混乱 混乱する性格:さみしがり / せっかち / おっとり / おとなしい | ||
◆入手方法 211番道路 / 213番道路 | ||
16 ズリのみ | ||
成長時間:8 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 206番道路 / 208番道路 / 209番道路 / 210番道路 / ハクタイの森 | ||
17 ブリーのみ | ||
成長時間:8 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 207番道路 / 208番道路 / 215番道路 / ハクタイの森 / 224番道路 | ||
18 ナナのみ | ||
成長時間:8 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 208番道路 / ズイタウン / ノモセシティ / 224番道路 | ||
19 セシナのみ | ||
成長時間:8 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 タタラ製鉄所前 / 224番道路 | ||
20 パイルのみ | ||
成長時間:8 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 208番道路 / 210番道路 / 212番道路 / 218番道路 | ||
21 ザロクのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 HP努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・214番道路 / ファイトエリア / 226番水道 ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
22 ネコブのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 攻撃努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・タタラ製鉄所前 / 225番道路 ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
23 タポルのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 防御努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・222番道路 / 229番道路 / 226番水道 / リゾートエリア ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
24 ロメのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 特攻努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・221番道路 / ファイトエリア / 228番道路 ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
25 ウブのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 特防努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・211番道路 / 230番道路 / リゾートエリア ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
26 マトマのみ | ||
成長時間:32 | 最大実数:5 | |
◆効果 素早さ努力値-10 なつき度2~10 | ||
◆入手方法 ・212番道路(要なみのり)/ 225番道路 / 228番道路 ・ファイトエリア バトルパークのポイント引き換えコーナー(1BP) | ||
27 モコシのみ | ||
成長時間:24 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
28 ゴスのみ | ||
成長時間:24 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
29 ラブタのみ | ||
成長時間:24 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
30 ノメルのみ | ||
成長時間:24 | 最大実数:10 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
31 ノワキのみ | ||
成長時間:60 | 最大実数:15 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
32 シーヤのみ | ||
成長時間:60 | 最大実数:15 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
33 カイスのみ | ||
成長時間:60 | 最大実数:15 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
34 ドリのみ | ||
成長時間:60 | 最大実数:15 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
35 ベリブのみ | ||
成長時間:60 | 最大実数:15 | |
◆効果 ポフィンの材料 | ||
◆入手方法 ふれあい広場 | ||
36 オッカのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「ほのお」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:クチート | ||
37 イトケのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「みず」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ゴマゾウ | ||
38 ソクノのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「でんき」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ブイゼル / フローゼル | ||
39 リンドのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「くさ」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ケイコウオ / ネオラント | ||
40 ヤチェのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「こおり」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ムックル / ムクバード | ||
41 ヨプのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「かくとう」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ミミロル | ||
42 ビアーのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「どく」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:キノココ | ||
43 シュカのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「じめん」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ポニータ | ||
44 バコウのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「ひこう」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ヒマナッツ | ||
45 ウタンのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「エスパー」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:マンキー / オコリザル | ||
46 タンガのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「むし」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:バネブー | ||
47 ヨロギのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「いわ」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:オオスバメ | ||
48 カシブのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「ゴースト」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ヨマワル / サマヨール | ||
49 ハバンのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「ドラゴン」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:フカマル | ||
50 ナモのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「あく」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:リーシャン / チリーン | ||
51 リリバのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「はがね」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:ユキワラシ | ||
00 ロゼルのみ | ||
成長時間:48時間 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群の「フェアリー」タイプ技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) | ||
52 ホズのみ | ||
成長時間:72 | 最大実数:5 | |
◆効果 ノーマル技のダメージを半減する | ||
◆入手方法 ノモセシティ左下の民家の女性から1つ貰える(ランダム) 持っている野生ポケモン:コラッタ / ラッタ | ||
53 チイラのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時攻撃アップ | ||
◆入手方法 連れているポケモンに話しかけるともらえることがある(一定歩数連れ歩く) | ||
54 リュガのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時防御アップ | ||
◆入手方法 | ||
55 カムラのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時素早さアップ | ||
◆入手方法 | ||
56 ヤタピのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時特攻アップ | ||
◆入手方法 | ||
57 ズアのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時特防アップ | ||
◆入手方法 | ||
58 サンのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時急所率アップ | ||
◆入手方法 | ||
59 スターのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時1つの能力が大幅アップ | ||
◆入手方法 | ||
60 ナゾのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 効果抜群を受けたときHP回復 | ||
◆入手方法 | ||
61 ミクルのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時一度だけ命中アップ | ||
◆入手方法 | ||
62 イバンのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 ピンチの時一度だけ行動が速くなる | ||
◆入手方法 | ||
63 ジャボのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 物理技を受けたとき、相手にもダメージ | ||
◆入手方法 | ||
64 レンブのみ | ||
成長時間:96 | 最大実数:5 | |
◆効果 特殊技を受けたとき、相手にもダメージ | ||
◆入手方法 |
スポンサーリンク
.