「角抜け」壁の曲がり角のナナメ方向に対して攻撃が可能です。(角)
タイプが青色のものは特殊攻撃。それ以外は物理攻撃。
技名が赤色のものは、技マシンで覚えることが可能です。
スポンサーリンク
.
| 名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
| サイケこうせん | 17 | エスパー | 直線上 | 攻撃:12 命中率:84 急所率:12 一定の確率でこんらん状態にする。 |
| サイコウェーブ | 19 | エスパー | 直線上 | 自分のレベルの0.5〜1.5倍のダメージを与える。 |
| サイコキネシス | 10 | エスパー | 正面の敵 | 攻撃:18 命中率:88 急所率:12 一定の確率で「とくぼう」を下げる。 |
| サイコブースト | 8 | エスパー | 正面の敵 | 攻撃:28 命中率:90 急所率:12 ダメージを与えた後、自分の「とくこう」が2段階下がる。 |
| さいみんじゅつ | 17 | エスパー | 正面の敵(角) | 命中率:100 「すいみん」状態にする。 |
| さわぐ | 17 | ノーマル | 部屋の味方 | 必中 「ねむらず」状態にする。 |
.
| 名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
| しおふき | 8 | みず | 正面の敵 | 攻撃:30 命中率:84 急所率:12 自分のHPが少ない場合、与えるダメージが減る。 |
| シグナルビーム | 15 | むし | 直線上 | 攻撃:14 命中率:84 急所率:12 一定確率で「こんらん」状態にする。 |
| じこあんじ | 17 | ノーマル | 正面の敵味方 | 命中率:必中 自分の強さの段階を相手の段階と同じにする。 |
| じごくぐるま | 17 | かくとう | 正面の敵 | 攻撃:15 命中率:84 急所率:12 ダメージを与えたあと、自分の最大HP12.5%分のダメージを受ける。 |
| じこさいせい | 12 | ノーマル | 自分 | 命中率:必中 最大HPの50%分、HPを回復する。 |
| じしん | 10 | じめん | 自分以外の部屋敵味方 | 攻撃:5 命中率:65 急所率:12 「あなをほる」状態の敵に2倍ダメージ。 |
| しぜんのちから | 27 | ノーマル | 特殊 | 命中率:必中 フロアの地形により、効果が違う。 |
| したでなめる | 22 | ゴースト | 正面の敵 | 攻撃:4 命中率:100 急所率:12 一定確率で相手を「まひ」状態にする。 |
| じたばた | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 攻撃:2 命中率:100 急所率:12 自分のHPが少ないほど、ダメージが大きくなる。 |
| しっぽをふる | 22 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 |
| じばく | 12 | ノーマル | 周囲の敵味方3x3 | 命中率:必中 救助隊(自分と仲間)が受けるダメージは残りHPの半分。 HP1のときは1ダメージ。 野生ポケモンの場合は40ダメージ。 落ちている道具が爆風に巻き込まれると消滅。 フロアに特性「しめりけ」持ちのポケモンがいるときは失敗する。 |
| しびれごな | 17 | くさ | 周囲の敵 | 命中率:100 「まひ」状態にする。 |
| しめつける | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 攻撃:4 命中率:78 急所率:12 一定確率で「しめつけ」(移動不可)状態にする。 |
| シャドーパンチ | 8 | ゴースト | 正面の敵 | 攻撃:6 命中率:必中 急所率:12 |
| シャドーボール | 10 | ゴースト | 直線上 | 攻撃:16 命中率:88 急所率:12 一定の確率でとくぼうを1段階下げる。 |
| じゅうでん | 22 | でんき | 自分 | 命中率:必中 自分を「じゅうでん」状態にして、次に使うでんき技の威力を2倍にする。 |
| しろいきり | 19 | こおり | 自分 | 命中率:必中 「しろいきり」状態になり、能力を下げる技を防ぐ。 |
| じわれ | 14 | じめん | 正面の敵 | 命中率:35 相手を一撃で倒すが、飛行タイプ、特性「ふゆう」「がんじょう」 を持つポケモンには効果なし。 |
| しんくうぎり | 7 | なし | 部屋の敵 | 命中率:88 35のダメージ。 |
| しんそく | 12 | ノーマル | 正面2マス先 | 攻撃:16 命中率:88 急所率:12 |
| じんつうりき | 12 | エスパー | 直線上 | 攻撃:16 命中率:88 急所率:12 一定の確率で「ひるみ」状態にする。 |
| しんぴのまもり | 15 | ノーマル | 自分 | 命中率:必中 「しんぴのまもり」状態になり、悪い状態を防ぐ。 |
.
| 名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
| すいとる | 18 | くさ | 正面2マス先 | 攻撃:1 命中率:88 急所率:12 与えたダメージの50%分のHPを回復する。 |
| すいへいぎり | 10 | なし | 前方3方向の敵 | 攻撃:20 命中率:88 急所率:12 与えたダメージの50%分のHPを回復する。 |
| スカイアッパー | 12 | かくとう | 正面の敵 | 攻撃:16 命中率:90 急所率:12 「そらをとぶ」「とびはねる」状態のポケモンにもダメージを与えられる。 |
| スキルスワップ | 17 | エスパー | 正面の敵 | 命中率:100 自分の特性と相手の特性を入れ替える。(ふしぎなまもりは不可) |
| スケッチ | 1 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 相手が最後に使ったわざを覚える(スケッチは消滅) |
| ずつき | 22 | ノーマル | 正面の敵 | 攻撃:6 命中率:90 急所率:12 一定確率で相手をひるみ状態にする |
| すてみタックル | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 攻撃:15 命中率:88 急所率:12 与えたダメージの12.5%が自分に返ってくる。 |
| すなあらし | 14 | いわ | てんき | 命中率:必中 天気を「すなあらし」にする。いわ、はがね、じめんタイプ以外のポケモンは 10ターンごとに5のダメージを受ける。 |
| すなかけ | 22 | じめん | 正面の敵(角) | 命中率:80 命中を1段階下げる |
| すなじごく | 17 | じめん | 正面の敵 | 攻撃:4 命中率:73 急所率:12 一定確率で「しめつけ」状態にする。 |
| スパーク | 15 | でんき | 正面の敵 | 攻撃:12 命中率:88 急所率:12 一定確率で「まひ」状態にする。 |
| スピードスター | 8 | ノーマル | 正面の敵(角) | 攻撃:10 命中率:必中 急所率:12 一定確率で「まひ」状態にする。 |
| スプーンまげ | 17 | エスパー | 正面の敵 | 命中率:100 命中を1段階下げる |
| スモッグ | 17 | どく | 正面の敵 | 攻撃:4 命中率:73 急所率:12 一定確率で「どく」状態にする。 |
.
| 名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
| せいちょう | 22 | ノーマル | 自分 | 命中率:必中 とくこうを1段階下げる |
| せいなるほのお | 10 | ほのお | 正面の敵 | 攻撃:20 命中率:88 急所率:12 一定確率で「やけど」状態にする。 |
| ぜったいれいど | 12 | こおり | 正面の敵 | 命中率:35 相手を一撃で倒す。「がんじょう」を持つポケモンには効果なし。 |
.
| 名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
| ソーラービーム | 9 | くさ | 正面の敵(角) | 攻撃:24 命中率:100 急所率:12 ソーラービーム状態になり、次のターンで攻撃を繰り出す。 連結不可。 |
| ソニックブーム | 22 | ノーマル | 直線上 | 命中率:100 55のダメージ。 |
| そらをとぶ | 12 | ひこう | 正面の敵 | 攻撃:14 命中率:100 急所率:12 そらをとぶ状態になり、次のターンで攻撃を繰り出す。 連結不可。 |
.
スポンサーリンク
.