「角抜け」壁の曲がり角のナナメ方向に対して攻撃が可能です。(角)
タイプが青色のものは特殊攻撃。それ以外は物理攻撃。
技名が赤色のものは、技マシンで覚えることが可能です。
スポンサーリンク
.
.
名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
10まんボルト | 10 | でんき | 周囲の敵 | 威力:18 命中:84 自分のまわりの敵にダメージをあたえる。 たまにまひ状態にする |
アイアンテール | 10 | はがね | 正面の敵 | 威力:20 命中:78 急所率:12 一定確率で防御を1段階下げる |
アイスボール | 15 | こおり | 正面の敵(角) | 威力 1x(1〜5) 命中率:68 急所率:2 |
あくび | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 命中:必中 敵ポケモンの眠気を誘い、数ターン後に「眠り」状態にする。 |
あくまのキッス | 13 | ノーマル | 周囲の敵 | 命中:100 睡眠状態にする。 |
あくむ | 15 | ゴースト | 正面の敵 | 命中:100 敵ポケモンを眠り状態にして、目が覚めたときに8ダメージ。 |
あさのひざし | 12 | ノーマル | フロア・味方 | 命中:必中 天気に応じてHPを1〜80回復する。 |
あてみなげ | 17 | かくとう | 自分 | 命中:必中 あてみなげ状態になり、物理攻撃を受けると、相手をなげとばす。 |
あなをほる | 12 | じめん | 正面の敵 | 威力:12 命中:12 急所率:12 「あなをほる」状態になり、次のターンにダメージを与える。 連結不可。 |
あばれる | 12 | ノーマル | 正面の敵と味方 | 威力:18x3 命中:78 急所率:12 3回の攻撃をランダムな方向に行う。 |
あまいかおり | 22 | ノーマル | 部屋の敵 | 命中率:100 敵ポケモンの回避率を1段階下げる |
あまえる | 22 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:75 敵ポケモンの攻撃を50%下げる |
あまごい | 12 | みず | フロア | 命中率:必中 天気を「あめ」にして、水タイプの技の威力を1.5倍にする。 |
あやしいひかり | 13 | ゴースト | 正面の敵 | 命中率:100 ポケモンを「こんらん」状態にする |
あられ | 13 | こおり | フロア | 命中率:必中 てんきを「あられ」にして、こおりタイプ以外のポケモン は10ターンに5のダメージを受ける。 |
アロマセラピー | 12 | くさ | 部屋の味方 | 命中率:必中 悪い状態をすべて回復する。 |
あわ | 15 | みず | 直線上 | 威力:4 命中率:88 急所率:12 一定確率で移動速度を1段階下げる。 |
アンコール | 12 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 アンコール状態にして、最後に繰り出した技しか出せなくする。 |
.
名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
いあいぎり | 10 | ノーマル | 周囲の敵 | 威力:10 命中率:84 急所率:12 |
いかり | 22 | ノーマル | 自分 | 命中率:必中 「いかり」状態となり、攻撃を受けると攻撃が1段階上がる。 |
いかりのまえば | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 相手の残りHP50%分のダメージを与える。 |
いたみわけ | 22 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 自分と相手のHPを平均値にする。 |
いちゃもん | 16 | ノーマル | 正面の敵 | 敵ポケモンが、直前に出した技にいちゃもんをつけて そのフロア内で技が出せないようにする。 |
いとをはく | 16 | むし | 直線上 | 命中率:75 敵の移動速度を1段階下げる。 |
いばる | 18 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 「こんらん」状態にするが、攻撃も2段階上がってしまう。 |
いびき | 16 | ノーマル | 正面の敵 | 威力:4 命中率:95 急所率:12 眠り状態の時に攻撃を受けると 反撃し、一定確率で相手をひるみ状態にする。 |
いやしのすず | 12 | ノーマル | 部屋の味方 | 命中率:必中 悪い状態を回復するが、特性「ぼうおん」を持つポケモンには効果なし。 |
いやなおと | 22 | ノーマル | 正面の敵(角) | 命中率:100 敵ポケモンの防御を大きく下げるが、特性「ぼうおん」を持つ ポケモンには効果なし。 |
いわおとし | 16 | いわ | 正面の敵 | 威力:5 命中率:90 急所率:12 |
いわくだき | 99 | かくとう | 正面 | 命中率:100 正面の壁を1ブロック壊す(ナナメ方向はダメ)。 |
いわなだれ | 13 | いわ | 正面の敵 | 威力:14 命中率:90 急所率:12 一定確率で「ひるみ」状態にする。 |
.
名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
ウェザーボール | 15 | 特殊 | 直線上 | 威力:10 命中率:90 急所率:12 天気によって、タイプとダメージが変化する。 |
うずしお | 17 | みず | 正面の敵 | 威力:2 命中率:78 急所率:12 敵ポケモンにダメージを与え、一定の確率で相手を 「しめつけ」状態(移動不可能)にする。 ダイビング状態のポケモンに2倍ダメージ。 |
うそなき | 22 | あく | 正面の敵 | 命中率:100 相手のとくぼうを2段階下げる。 |
うたう | 17 | ノーマル | 正面の敵(角) | 命中率:100 すいみん状態にする。特性「ぼうおん」を持つポケモンには効果なし。 |
うらみ | 15 | ゴースト | 正面の敵 | 命中率:100 相手が最後に使った技のPPを0にする。 |
.
名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
エアカッター | 17 | ひこう | 正面の敵(角抜け) | 威力:2 命中率:90 急所率:50 |
エアロブラスト | 12 | ひこう | 直線上 | 威力:20 命中率:84 急所率:50 |
えんまく | 10 | ノーマル | 正面の敵(角) | 命中率:100 敵ポケモンを「からぶり」状態にする |
.
名称 | PP | タイプ | 効果範囲 | 効果 |
おいうち | 17 | あく | 自分 | 命中率:必中 カウンター状態になる。 |
おうふくビンタ | 17 | ノーマル | 正面の敵 | 威力:4x(2〜5) 命中率:70 急所率:2 2〜5回連続でダメージを与える。 |
オウムがえし | 7 | ひこう | 自分 | 命中率:必中 「オウムがえし」状態(受けた攻撃を反射する)になる。 |
オーバーヒート | 10 | ほのお | 周囲の敵 | 威力:20 命中率:84 急所率:12 ダメージを与えたあと、自分の「とくこう」が2段階下がる。 |
オーロラビーム | 17 | こおり | 直線上 | 威力:10 命中率:65 急所率:12 一定確率で相手の「こうげき」を50%下げる。 |
おきみやげ | 15 | あく | 部屋の敵 | 命中率:100 「こうげき」と「とくこう」を75%下げるが、自分の HPが1になり、どこかへランダムにワープする。 |
オクタンほう | 15 | みず | 直線上 | 威力:8 命中率:88 急所率:12 一定確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
おだてる | 17 | あく | 正面の敵 | 命中率:100 こんらん状態にするが、相手のとくこうを1段階上げてしまう。 |
おどろかす | 17 | ゴースト | 正面の敵 | 威力:6 命中率:88 急所率:12 一定確率で相手を「ひるみ」状態にする。 |
おにび | 17 | ほのお | 正面の敵(角) | 命中率:100 「やけど」状態にする。 |
おんがえし | 12 | ノーマル | 正面の敵 | 命中率:100 かしこさが高いほど、与えるダメージが大きくなる。(5〜45) |
おんねん | 12 | ゴースト | 自分 | 命中率:必中 「おんねん」状態になり、自分が倒れたときに受けた、相手の技のPPを0にする。 |
.
スポンサーリンク
.