トップページ > ポケモンプラチナ攻略Top > アイテム「きのみ」
ポケモンに持たせることで様々な効果を発揮します。増やす場合「ふかふかのつち」に埋めて土が乾かないように水をやれば複数の木の実を収穫できます。
「こやし」を使うことにより成長時間等を変化させることも可能。
「土が白くなるまでの時間」
木の実によって効果、成長時間、水の渇きが違うので以下の表を参考に育てていきましょう。
.
青文字:野生ポケモンが所持
| No.No 名称 | 効果 |
| 成長時間 保水時間 最大実数 | 入手方法 |
| No.1 クラボのみ | マヒ回復 |
| 成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | 205・207・214番道路/ソノオタウン/ハクタイの森 ニャルマー/プニャット |
| No.2 カゴのみ | ねむり回復 |
| 成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | 205・209・210・214番道路 |
| No.3 モモンのみ | どく回復 |
| 成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | 205・211・121・215・221番道路 スカンプー/スカタンク |
| No.4 チーゴのみ | やけど回復 |
| 成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | 206・213・218番道路 ドンメル/バクーダ/ガーディ/ロコン |
| No.5 ナナシのみ | こおり回復 |
| 成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | 210・211・212番道路 ムチュール |
| No.6 ヒメリのみ | PP10回復 |
| 成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | 209・211番道路 マネネ/バリヤード/ピィ/ピッピ |
| No.7 オレンのみ | HP10回復 |
| 成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | 205・207番道路/ソノオタウン/ハクタイの森 ピチュー/ピカチュウ/ビーダル/ツボツボ |
| No.8 キーのみ | 混乱回復 |
| 成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | 218番道路/ズイタウン/ノモセシティ キリンリキ |
| No.9 ラムのみ | 状態異常回復 |
| 成長時間:48 保水時間:13 最大実数:5 | 212番道路 |
| No.10 オボンのみ | HP1/4回復 |
| 成長時間:36 保水時間:15 最大実数:5 | 210・212・214番道路/タタラ製鉄所前 ビーダル |
| No.11 フィラのみ | HP1/8回復 辛味嫌 混乱 |
| 成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | 218番道路/ズイタウン |
| No.12 ウイのみ | HP1/8回復 渋味嫌 混乱 |
| 成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | 210・215・222番道路 |
| No.13 マゴのみ | HP1/8回復 甘味嫌 混乱 |
| 成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | 210・215・222番道路 |
| No.14 バンジのみ | HP1/8回復 苦味嫌 混乱 |
| 成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | 210・215・222番道路 |
| No.15 イアのみ | HP1/8回復 酸味嫌 混乱 |
| 成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | 211・213番道路 |
| No.16 ズリのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | 206・208・209・210番道路/ハクタイの森 |
| No.17 ブリーのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | 207・208・215番道路/ハクタイの森 |
| No.18 ナナのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | 208番道路/ズイタウン/ノモセシティ |
| No.19 セシナのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | タタラ製鉄所前 |
| No.20 パイルのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | 208・210・212・218番道路 |
| No.21 ザロクのみ | HP努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | 214番道路 |
| No.22 ネコブのみ | 攻撃努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | タタラ製鉄所前 |
| No.23 タポルのみ | 防御努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | 222・229番道路 |
| No.24 ロメのみ | 特攻努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | 221番道路 |
| No.25 ウブのみ | 特防努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | 211・230番道路 |
| No.26 マトマのみ | 素早さ努力値-10 なつき度2〜10 |
| 成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | 212番道路 |
| No.27 モコシのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ふれあい広場 |
| No.28 ゴスのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ふれあい広場 |
| No.29 ラブタのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ふれあい広場 |
| No.30 ノメルのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ふれあい広場 |
| No.31 ノワキのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ふれあい広場 |
| No.32 シーヤのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ふれあい広場 |
| No.33 カイスのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ふれあい広場 |
| No.34 ドリのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ふれあい広場 |
| No.35 ベリブのみ | ポフィンの材料 |
| 成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ふれあい広場 |
| No.36 オッカのみ | 効果抜群の ほのお技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | クチート |
| No.37 イトケのみ | 効果抜群の みず技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ゴマゾウ |
| No.38 ソクノのみ | 効果抜群の でんき技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ブイゼル/フローゼル |
| No.39 リンドのみ | 効果抜群の くさ技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ケイコウオ/ネオラント |
| No.40 ヤチェのみ | 効果抜群の こおり技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ムックル/ムクバード |
| No.41 ヨブのみ | 効果抜群の ノーマル技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ミミロル |
| No.42 ビアーのみ | 効果抜群の どく技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | キノココ |
| No.43 シュカのみ | 効果抜群の じめん技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ポニータ |
| No.44 バコウのみ | 効果抜群の ひこう技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ヒマナッツ |
| No.45 ウタンのみ | 効果抜群の エスパー技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | マンキー/オコリザル |
| No.46 タンガのみ | 効果抜群の むし技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | バネブー |
| No.47 ヨロギのみ | 効果抜群の いわ技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | オオスバメ |
| No.48 カシブのみ | 効果抜群の ゴースト技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ヨマワル/サマヨール |
| No.49 ハバンのみ | 効果抜群の ドラゴン技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | フカマル |
| No.50 ナモのみ | 効果抜群の あく技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | リーシャン/チリーン |
| No.51 リリバのみ | 効果抜群の はがね技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ユキワラシ |
| No.52 ホズのみ | ノーマル技を半減 |
| 成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | コラッタ/ラッタ |
| No.53 チイラのみ | ピンチの時攻撃アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(38400pt) |
| No.54 リュガのみ | ピンチの時防御アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(19200pt) |
| No.55 カムラのみ | ピンチの時素早さアップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(19200pt) |
| No.56 ヤタピのみ | ピンチの時特攻アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(19200pt) |
| No.57 ズアのみ | ピンチの時特防アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(19200pt) |
| No.58 サンのみ | ピンチの時急所率アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(38400pt) |
| No.59 スターのみ | ピンチの時1つの能力が大幅アップ |
| 成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(38400pt) |
| No.60 ナゾのみ | 効果抜群を受けたときHP回復 |
| 成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | GBAから転送 バトルレボリューションから転送(38400pt) |
| No.61 ミクルのみ | ピンチの時一度だけ命中アップ |
| 成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | |
| No.62 イバンのみ | ピンチの時一度だけ行動が速くなる |
| 成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | 2008ポケモン映画前売券引換にもらえるレジギガスが所持 |
| No.63 ジャボのみ | 物理技を受けたとき、相手にもダメージ |
| 成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | |
| No.64 レンブのみ | 特殊技を受けたとき、相手にもダメージ |
| 成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | |
スポンサーリンク
.
| 木の実 | すくすくこやし |
| こやし無し | じめじめこやし |
| 16ズリ〜20パイル | 2 |
| 3 | 6 |
| 01クラボ〜08キー | 4 |
| 7 | 15 |
| 11フィラ〜15イア 27モコシ〜30ノメル | 5 |
| 10 | 20 |
| 09ラム 21ザロク〜26マトマ 31ノワキ〜35ベリブ | 7 |
| 13 | 25 |
| 36オッカ〜52ホズ | 9 |
| 17 | 34 |
| 10オボン 60ナゾ〜64レンブ | 8 |
| 15 | 34 |
| 53チイラ〜59スター | 13 |
| 25 | 50 |
スポンサーリンク
.