トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア マックスレイドバトル「みはりとうあとち」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
「ダイ巣穴」にダイクリスタルを使うことで、勝利するか日付が変わるまでマックスレイドバトルをすることができます。ダイクリスタルは「ダブルパック」の特典で入手できます。
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ラルトス | ◎ | ||||
ムンナ | ◎ | ||||
ニャスパー | ○ | ◎ | |||
ゴチム ソードのみ | △ | ◎ | |||
ユニラン シールドのみ | △ | ◎ | |||
リグレー | ▲ | ○ | |||
キルリア | ○ | ◎ | |||
ニャオニクス(オスのすがた) ソード | ○ | ◎ | |||
ニャオニクス(メスのすがた) シールド | ○ | ◎ | |||
ゴチミル ソードのみ | ○ | ◎ | |||
ダブラン シールドのみ | ○ | ◎ | |||
ムシャーナ | ○ | ◎ | ○ | ||
ゴチルゼル ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ○ | |||
ランクルス シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ○ | |||
ソルロック ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
ルナトーン シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
サーナイト 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
◆ランダム入手4 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード69 「しねんのずつき」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
わざレコード97 「サイコファング」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード44 「コスモパワー」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード40 「スキルスワップ」 | 5 | 5 |
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
マーイーカ | ◎ | ||||
ラルトス | ◎ | ||||
バリヤード(ガラルのすがた) | ○ | ◎ | |||
コロモリ | △ | ◎ | |||
ミブリム | ○ | ○ | |||
テブリム | ○ | ◎ | |||
キルリア | ○ | ○ | |||
ココロモリ | ○ | ○ | ○ | ||
ブリムオン 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
バリコオル 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
カラマネロ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
サーナイト 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
◆ランダム入手4(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード69 「しねんのずつき」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
わざレコード97 「サイコファング」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード44 「コスモパワー」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード40 「スキルスワップ」 | 5 | 5 | |||
◆ランダム入手5(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ロメのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード69 「しねんのずつき」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
わざレコード17 「ドわすれ」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード49 「めいそう」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード34 「みらいよち」 | 5 | 5 |
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ゴース | ◎ | ||||
ヨマワル | ◎ | ||||
フワンテ | ○ | ◎ | |||
ボクレー | △ | ◎ | |||
プルリル | ▲ | ○ | |||
バケッチャ(ふつうのサイズ) | ○ | ◎ | |||
ゴースト ソード | ○ | △ | |||
ゴースト シールド | ○ | ○ | |||
サマヨール ソード | ○ | ○ | △ | ||
サマヨール シールド | ○ | ○ | ○ | ||
フワライド | ○ | ○ | ○ | ||
オーロット 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
パンプジン(ふつうのサイズ) 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
ブルンゲル 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
◆ランダム入手6 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フィラのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ネコブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード33 「シャドーボール」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
わざレコード83 「サイドチェンジ」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード38 「トリック」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード82 「アシストパワー」 | 5 | 5 |
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ヒトツキ | ◎ | ||||
デスマス(ガラルのすがた) | ◎ | ||||
ヤバチャ(がんさくフォルム) | ○ | ◎ | |||
フワンテ | △ | ◎ | |||
ニダンギル | ○ | ○ | |||
バケッチャ(ふつうのサイズ) ソード | ○ | ◎ | △ | ||
サニーゴ(ガラルのすがた) シールドのみ | ○ | ◎ | △ | ||
フワライド | ○ | △ | |||
パンプジン(ふつうのサイズ) ソード | ○ | ○ | ◎ | ||
ヤミラミ シールドのみ | ○ | ○ | ◎ | ||
ポットデス(がんさくフォルム) | ○ | ◎ | |||
パンプジン(ふつうのサイズ) ソード | ◎ | ○ | |||
サニゴーン シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
デスバーン 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
ギルガルド(シールドフォルム) 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
◆ランダム入手6 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
フィラのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ネコブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード33 「シャドーボール」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
わざレコード83 「サイドチェンジ」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード38 「トリック」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード82 「アシストパワー」 | 5 | 5 |
スポンサーリンク
.