トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア マックスレイドバトル「キバこのひとみ」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
オンバット | ◎ | ||||
カジッチュ | ◎ | ||||
ジャラコ ソードのみ | ○ | ◎ | |||
ヌメラ シールドのみ | ○ | ◎ | |||
ドラメシヤ | △ | △ | |||
オンバット | ◎ | ||||
カジッチュ | ◎ | ◎ | |||
ドロンチ | △ | △ | |||
オンバーン | ○ | ◎ | ◎ | ||
ジャランゴ ソードのみ | ○ | ◎ | ◎ | ||
ヌメイル シールドのみ | ○ | ◎ | ◎ | ||
ジャラランガ ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
ヌメルゴン シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
アップリュー ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
タルップル シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
ドラパルト 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
◆ランダム入手29 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード62 「りゅうのはどう」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
わざレコード51 「りゅうのまい」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード24 「げきりん」 | 5 | 5 |
ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ナックラー ソード | ◎ | ||||
キバゴ シールド | ◎ | ||||
カジッチュ | ◎ | ||||
キバゴ ソード | ○ | ◎ | |||
ナックラー シールド | ○ | ◎ | |||
ジャラコ ソードのみ | △ | ◎ | |||
ヌメラ シールドのみ | △ | ◎ | |||
ドラメシヤ | ○ | ○ | |||
オノンド ソード | ○ | ◎ | |||
ビブラーバ シールド | ○ | ◎ | |||
ジャランゴ ソードのみ | ○ | ○ | △ | ||
ヌメイル シールドのみ | ○ | ○ | △ | ||
バクガメス ソードのみ | ○ | ○ | ○ | ||
ジジーロン シールドのみ | ○ | ○ | ○ | ||
ジャラランガ ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
ヌメルゴン シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
ドロンチ 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
オノノクス ソード 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
フライゴン シールド 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ドラパルト 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
◆ランダム入手28(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ウイのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ロメのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード47 「ドラゴンクロー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
わざレコード51 「りゅうのまい」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード24 「げきりん」 | 5 | 5 | |||
◆ランダム入手29(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ウブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
わざレコード62 「りゅうのはどう」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
わざレコード51 「りゅうのまい」 | 5 | 5 | 5 | ||
わざレコード24 「げきりん」 | 5 | 5 |
スポンサーリンク
.