トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア マックスレイドバトル「きょじんのこしかけ」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい

| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ギアル ![]() | ◎ | ||||
ニャース(ガラルのすがた) ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ○ | ◎ | |||
テッシード ![]() | △ | ◎ | |||
コマタナ ![]() | ○ | ||||
ゾウドウ ![]() | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ニャイキング ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ドータクン ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
ギギギアル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ダイオウドウ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手11 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード70 「ラスターカノン」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード52 「ジャイロボール」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード31 「アイアンテール」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
リオル ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ◎ | ||||
コマタナ ![]() | ○ | ◎ | |||
ギアル ![]() | △ | ◎ | |||
イワーク ![]() | ○ | ○ | |||
アイアント ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() ソード | ○ | ○ | |||
アイアント ![]() シールド | ○ | ○ | |||
ドータクン ![]() | ○ | ○ | △ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
ハガネール ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
ギギギアル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ジュラルドン ![]() キョダイマックスの場合あり 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手12(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ザロクのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード79 「ヘビーボンバー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード74 「アイアンヘッド」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード46 「てっぺき」 | 5 | 5 | |||
| ◆ランダム入手11(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード70 「ラスターカノン」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード52 「ジャイロボール」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード31 「アイアンテール」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ギアル ![]() | ◎ | ||||
ニャース(ガラルのすがた) ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ○ | ◎ | |||
テッシード ![]() | △ | ◎ | |||
コマタナ ![]() | ○ | ||||
ゾウドウ ![]() | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ニャイキング ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ドータクン ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
ギギギアル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ダイオウドウ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手11 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード70 「ラスターカノン」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード52 「ジャイロボール」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード31 「アイアンテール」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ニャース(ガラルのすがた) ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ◎ | ||||
コマタナ ![]() | ○ | ◎ | |||
テッシード ![]() | △ | ◎ | |||
ヒトツキ ![]() | ○ | ○ | |||
ドータクン ![]() | ○ | ◎ | |||
ニャイキング ![]() | ○ | ○ | |||
ナットレイ ![]() | ○ | ○ | △ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
マッギョ(ガラルのすがた) ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
ダイオウドウ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ジュラルドン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手12 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ザロクのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード79 「ヘビーボンバー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード74 「アイアンヘッド」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード46 「てっぺき」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ギアル ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ◎ | ||||
テッシード ![]() | ○ | ◎ | |||
コマタナ ![]() | △ | ◎ | |||
ギアル ![]() | ○ | ||||
ドーミラー ![]() | ○ | ◎ | |||
ハガネール ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ナットレイ ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ドータクン ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
クチート ![]() ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ハガネール ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
トゲデマル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手12 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ザロクのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード79 「ヘビーボンバー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード74 「アイアンヘッド」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード46 「てっぺき」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
リオル ![]() | ◎ | ||||
ドーミラー ![]() | ◎ | ||||
コマタナ ![]() | ○ | ◎ | |||
ギアル ![]() | △ | ◎ | |||
イワーク ![]() | ○ | ○ | |||
アイアント ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
ギギアル ![]() ソード | ○ | ○ | |||
アイアント ![]() シールド | ○ | ○ | |||
ドータクン ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
キリキザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
ハガネール ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
ギギギアル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ルカリオ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手11(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マゴのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード70 「ラスターカノン」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード52 「ジャイロボール」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード31 「アイアンテール」 | 5 | 5 | |||
| ◆ランダム入手12(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ザロクのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード79 「ヘビーボンバー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード74 「アイアンヘッド」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード46 「てっぺき」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
タンドン ![]() | ◎ | ||||
ダンゴロ ![]() ソード | ◎ | ||||
イシズマイ ![]() シールド | ◎ | ||||
イシズマイ ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
ダンゴロ ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
カメテテ ![]() | △ | ◎ | |||
トロッゴン ![]() | ○ | ||||
ガントル ![]() | ○ | ◎ | |||
イワパレス ![]() | ○ | △ | |||
ガメノデス ![]() | ○ | ○ | △ | ||
イワーク ![]() ソード | ○ | ○ | ○ | ||
セキタンザン ![]() シールド | ○ | ○ | ○ | ||
セキタンザン ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
ギガイアス ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
ギガイアス ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
イワーク ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
ドサイドン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手10 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラムのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード63 「パワージェム」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| わざレコード67 「だいちのちから」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード23 「まきびし」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード75 「ストーンエッジ」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
イシズマイ ![]() | ◎ | ||||
ウソハチ ![]() | ◎ | ||||
タンドン ![]() | ○ | ◎ | |||
カメテテ ![]() ソード | △ | ◎ | |||
ダンゴロ ![]() シールド | △ | ◎ | |||
トロッゴン ![]() | ○ | ○ | |||
ウソッキー ![]() ソード | ○ | ○ | |||
ヨーギラス ![]() シールド限定 | ○ | ◎ | |||
ガメノデス ![]() ソード | ○ | ○ | |||
サナギラス ![]() シールド限定 | ○ | ○ | |||
イワーク ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
イワパレス ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
セキタンザン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
ハガネール ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
イシヘンジン ![]() ソード限定 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
バンギラス ![]() シールド限定 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手9 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ウブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード87 「ドリルライナー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| わざレコード94 「10まんばりき」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード76 「ステルスロック」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード10 「じしん」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
タンドン ![]() | ◎ | ||||
ダンゴロ ![]() ソード | ◎ | ||||
イシズマイ ![]() シールド | ◎ | ||||
イシズマイ ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
ダンゴロ ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
カメテテ ![]() | △ | ◎ | |||
トロッゴン ![]() | ○ | ||||
ガントル ![]() | ○ | ◎ | |||
イワパレス ![]() | ○ | △ | |||
ガメノデス ![]() | ○ | ○ | △ | ||
イワーク ![]() ソード | ○ | ○ | ○ | ||
セキタンザン ![]() シールド | ○ | ○ | ○ | ||
セキタンザン ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
ギガイアス ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
ギガイアス ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
イワーク ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
ドサイドン ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手10 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラムのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード63 「パワージェム」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| わざレコード67 「だいちのちから」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード23 「まきびし」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード75 「ストーンエッジ」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
イシズマイ ![]() ソード | ◎ | ||||
バニプッチ ![]() シールド | ◎ | ||||
ウソハチ ![]() ソード | ◎ | ||||
クマシュン ![]() シールド | ◎ | ||||
タンドン ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
バリヤード(ガラルのすがた) ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
カメテテ ![]() ソード | △ | ◎ | |||
カチコール ![]() シールド | △ | ◎ | |||
トロッゴン ![]() ソード | ○ | ○ | |||
ユキワラシ ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
ウソッキー ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
デリバード ![]() シールド | ▲ | ▲ | |||
ガメノデス ![]() ソード | ○ | ○ | |||
クレベース ![]() シールド | ◎ | ○ | |||
イワーク ![]() ソード | ○ | ○ | △ | ||
オニゴーリ ![]() シールド | ◎ | ○ | △ | ||
イワパレス ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
バイバニラ ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
ハガネール ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
バリコオル ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
イシヘンジン ![]() ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
コオリッポ(アイスフェイス) ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
セキタンザン ![]() ソード キョダイマックスの場合あり 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
ラプラス ![]() シールド キョダイマックスの場合あり 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美3 デリバードのみ | |||||
| けいけんアメXS | 10個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 5個 | 10個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 5個 | 10個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆必ず入手できるご褒美2 デリバード以外 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手9(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ウブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード87 「ドリルライナー」 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| わざレコード94 「10まんばりき」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード76 「ステルスロック」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード10 「じしん」 | 5 | 5 | |||
| ◆ランダム入手8(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| フィラのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ロメのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ほしのすな | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ほしのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| すいせいのかけら | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード05 「れいとうビーム」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード85 「ふるいたてる」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード06 「ふぶき」 | 5 | 5 |
スポンサーリンク
.