トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア マックスレイドバトル「げきりんのみずうみ」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい

| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
カムカメ ![]() | ◎ | ||||
サシカマス ![]() | ◎ | ||||
カラナクシ(ひがしのうみ) ![]() | ○ | ◎ | |||
シズグモ ![]() | △ | ◎ | |||
ホエルコ ![]() | ○ | △ | |||
バスラオ(あかすじのすがた) ![]() ソードのみ | ○ | ◎ | |||
バスラオ(あおすじのすがた) ![]() シールドのみ | ○ | ◎ | |||
ヨワシ(たんどくのすがた) ![]() | ○ | △ | |||
カジリガメ ![]() | ○ | ○ | △ | ||
カマスジョー ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
オニシズグモ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
トリトドン(ひがしのうみ) ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
ホエルオー ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手7 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| しんじゅ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| おおきなしんじゅ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード16 「たきのぼり」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード84 「ねっとう」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード98 「アクアブレイク」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード04 「なみのり」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード45 「だくりゅう」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード03 「ハイドロポンプ」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
コイキング ![]() | ◎ | ||||
ヒンバス ![]() | ▲ | ||||
サシカマス ![]() | ○ | ◎ | |||
カムカメ ![]() | △ | ◎ | |||
ヒドイデ ![]() | ○ | ○ | |||
バスラオ(あかすじのすがた) ![]() ソードのみ | ○ | ◎ | |||
バスラオ(あおすじのすがた) ![]() シールドのみ | ○ | ◎ | |||
ハリーセン ![]() | ○ | ○ | |||
ドヒドイデ ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ナマコブシ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
ギャラドス ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
ラプラス ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ミロカロス ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手7 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| しんじゅ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| おおきなしんじゅ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード16 「たきのぼり」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード84 「ねっとう」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード98 「アクアブレイク」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード04 「なみのり」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード45 「だくりゅう」 | 5 | 5 | |||
| わざレコード03 「ハイドロポンプ」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ロコン ![]() ソード | ◎ | ||||
ガーディ ![]() シールド | ◎ | ||||
ヤクデ ![]() | ◎ | ||||
ヤトウモリ ![]() | ○ | ◎ | |||
ヒトモシ ![]() | △ | ◎ | |||
ダルマッカ(ガラルのすがた) ![]() ソードのみ | ○ | ||||
クイタラン ![]() シールド | ○ | ||||
エンニュート ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
ランプラー ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
ランプラー ![]() ソード | ○ | △ | |||
エンニュート ![]() シールド | ○ | △ | |||
キュウコン ![]() ソード | ○ | ○ | △ | ||
ウインディ ![]() シールド | ○ | ○ | △ | ||
コータス ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
マルヤクデ ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
クイタラン ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
クイタラン ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
マルヤクデ ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ||||
ヒヒダルマ(ガラルのすがた) ![]() ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ウインディ ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手21 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラムのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ロメのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード02 「かえんほうしゃ」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード36 「ねっぷう」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード43 「オーバーヒート」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ロコン ![]() ソード | ◎ | ||||
ガーディ ![]() シールド | ◎ | ||||
ヤクデ ![]() | ◎ | ||||
ヒトモシ ![]() | ○ | ◎ | |||
ヒトカゲ ![]() | △ | ◎ | |||
リザード ![]() | ○ | ○ | |||
キュウコン ![]() ソード | ○ | ◎ | |||
クイタラン ![]() シールド | ○ | ◎ | |||
クイタラン ![]() | ○ | ○ | |||
コータス ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
キュウコン ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
エンニュート ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ◎ | |||
エンニュート ![]() ソード 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
ウインディ ![]() シールド 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ◎ | |||
マルヤクデ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
リザードン ![]() キョダイマックスの場合あり 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手23 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| フィラのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| マトマのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード88 「ヒートスタンプ」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード41 「ブレイズキック」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード55 「フレアドライブ」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
マネネ ![]() | ◎ | ||||
マホミル ![]() | ◎ | ||||
ベロバー ![]() | ○ | ◎ | |||
ラルトス ![]() | △ | ◎ | |||
ピッピ ![]() | ○ | ||||
キルリア ![]() | ○ | ◎ | |||
ギモー ![]() | ○ | ◎ | |||
ピクシー ![]() | ○ | ○ | ◎ | ||
サーナイト ![]() | ○ | ○ | ◎ | ||
マホイップ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ○ | |||
クチート ![]() ソードのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ギャロップ(ガラルのすがた) ![]() シールドのみ 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
オーロンゲ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手20 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イアのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ちいさなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード90 「じゃれつく」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード17 「ドわすれ」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード34 「みらいよち」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
トゲピー ![]() | ◎ | ||||
ペロッパフ ![]() ソードのみ | ◎ | ||||
シュシュプ ![]() シールドのみ | ◎ | ||||
ベロバー ![]() | ○ | ◎ | |||
ラルトス ![]() | △ | ◎ | |||
トゲチック ![]() | ○ | ○ | |||
ギモー ![]() | ○ | ◎ | |||
ペロリーム ![]() ソードのみ | ○ | ○ | △ | ||
フレフワン ![]() シールドのみ | ○ | ○ | △ | ||
マホミル ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
サーナイト ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
オーロンゲ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
トゲキッス ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
ニンフィア ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手20(ソード) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イアのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| タポルのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ちいさなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード90 「じゃれつく」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード17 「ドわすれ」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード34 「みらいよち」 | 5 | 5 | |||
| ◆ランダム入手19(シールド) 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バンジのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ネコブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ちいさなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| おおきなキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| かおるキノコ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード92 「マジカルシャイン」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード12 「こうそくいどう」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード82 「アシストパワー」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ワンパチ ![]() | ◎ | ||||
エリキテル ![]() | ◎ | ||||
エレズン ![]() | ○ | ◎ | |||
チョンチー ![]() | △ | ◎ | |||
ピカチュウ ![]() | ○ | ||||
ランターン ![]() | ○ | ◎ | |||
パルスワン ![]() | ○ | ◎ | |||
エレザード ![]() | ○ | ○ | ◎ | ||
ストリンダー(ハイなすがた) ![]() | ○ | ○ | ◎ | ||
バチンウニ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ○ | |||
トゲデマル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| モルペコ | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美1 | |||||
| けいけんアメXS | 5個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 1個 | 5個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 1個 | 5個 | 2個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 1個 | 3個 | 2個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 1個 |
| ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
| ◆ランダム入手26 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| オボンのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ネコブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード86 「ワイルドボルト」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード08 「10まんボルト」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード09 「かみなり」 | 5 | 5 |
| ポケモン名 | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ワンパチ ![]() | ◎ | ||||
エレズン ![]() | ◎ | ||||
ピカチュウ ![]() | ○ | ◎ | |||
バチュル ![]() | △ | ◎ | |||
チョンチー ![]() | ○ | ○ | |||
ランターン ![]() | ○ | ◎ | |||
パルスワン ![]() | ○ | ○ | △ | ||
ストリンダー(ハイなすがた) ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
バチンウニ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ○ | ○ | |||
デンチュラ ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | ◎ | ○ | |||
トゲデマル ![]() 隠れ特性が付く可能性あり | △ | ||||
| モルペコ | ▲ | ||||
| ◆必ず入手できるご褒美2 | |||||
| けいけんアメXS | 7個 | - | - | - | - |
| けいけんアメS | 2個 | 7個 | - | - | - |
| けいけんアメM | - | 2個 | 7個 | 3個 | - |
| けいけんアメL | - | - | 2個 | 5個 | 3個 |
| けいけんアメXL | - | - | - | - | 3個 |
| ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
| ◆ランダム入手26 入手率 1(低い)〜5(高い) | |||||
| ぎんのおうかん | 1 | 1 | 1 | ||
| ふしぎなアメ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| オボンのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ネコブのみ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| きちょうなホネ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| きんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| でかいきんのたま | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| わざレコード86 「ワイルドボルト」 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| わざレコード08 「10まんボルト」 | 5 | 5 | 5 | ||
| わざレコード09 「かみなり」 | 5 | 5 |
スポンサーリンク
.