トップページ > ポケモンHGSS攻略Top > どうぐ「きのみ」
様々な効果を持つ「きのみ」。
増やす場合「きのみプランター」に埋めて、土が乾かないように水をやれば複数の木の実を収穫できます。「こやし」を使うことにより成長時間等を変化させることも可能。
木の実によって効果、成長時間、水の渇きが違うので以下の表を参考に育てていきましょう。
きのみがなくなった場合・・
コガネ百貨店6階の300円クジを引く
キキョウシティのかけらときのみを交換してくれる人から入手
おかあさんのお買い物でタイプ半減の実を入手可能。
スポンサーリンク
.
No 名称 | 効果 |
成長時間 保水時間 最大実数 | 入手方法 |
No.1 クラボのみ | マヒ回復 |
成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のニャルマー/プニャットが所持 ・キキョシティのかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.2 カゴのみ | ねむり回復 |
成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・キキョウシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.3 モモンのみ | どく回復 |
成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のスカンプー/スカタンクが所持 ・キキョウシティでかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・36番道路でサキから入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.4 チーゴのみ | やけど回復 |
成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のドンメル/バクーダ/ガーディ/ロコンが所持 ・キキョウシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.5 ナナシのみ | こおり回復 |
成長時間:12 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のムチュールが所持 ・キキョウシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.6 ヒメリのみ | PP10回復 |
成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のマネネ/バリヤード/ピィ/ピッピが所持 ・キキョウシティのかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.7 オレンのみ | HP10回復 |
成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のピチュー/ピカチュウ/ビーダル/ツボツボが所持 ・キキョウシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.8 キーのみ | 混乱回復 |
成長時間:16 保水時間:7 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のキリンリキが所持 ・セキチクシティのかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.9 ラムのみ | 状態異常回復 |
成長時間:48 保水時間:13 最大実数:5 | ・キキョウシティのかけら交換人に「みどりのかけら」を渡す。 ・パルパークの景品 ・ポケウォーカーで入手 |
No.10 オボンのみ | HP1/4回復 |
成長時間:36 保水時間:15 最大実数:5 | ・コガネシティ、コガネ百貨店6Fクジ ・野生のビーダルが所持 ・キキョウシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.11 フィラのみ | HP1/8回復 辛味嫌 混乱 |
成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・パルパークの景品 |
No.12 ウイのみ | HP1/8回復 渋味嫌 混乱 |
成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | ・キキョウシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・パルパークの景品 |
No.13 マゴのみ | HP1/8回復 甘味嫌 混乱 |
成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・パルパークの景品 |
No.14 バンジのみ | HP1/8回復 苦味嫌 混乱 |
成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | ・キキョウシティのかけら交換人に「みどりのかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・パルパークの景品 |
No.15 イアのみ | HP1/8回復 酸味嫌 混乱 |
成長時間:20 保水時間:10 最大実数:5 | ・キキョウシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・パルパークの景品 |
No.16 ズリのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.17 ブリーのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.18 ナナのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.19 セシナのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「みどりのかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.20 パイルのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:8 保水時間:3 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.21 ザロクのみ | HP努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・セキチクシティのかけら交換人に「あかいかけら」を渡す ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.22 ネコブのみ | 攻撃努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・セキチクシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.23 タポルのみ | 防御努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.24 ロメのみ | 特攻努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・セキチクシティのかけら交換人に「みどりのかけら」を渡す ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.25 ウブのみ | 特防努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・セキチクシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.26 マトマのみ | 素早さ努力値-10 なつき度2〜10 |
成長時間:32 保水時間:13 最大実数:5 | ・ポケモンスクラッチで入手 ・ポケウォーカーで入手 ・パルパークの景品 |
No.27 モコシのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「あおいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.28 ゴスのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.29 ラブタのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.30 ノメルのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:24 保水時間:10 最大実数:10 | ・セキチクシティのかけら交換人に「きいろいかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.31 ノワキのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.32 シーヤのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ・ポケウォーカーで入手 |
No.33 カイスのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.34 ドリのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ・セキチクシティのかけら交換人に「みどりのかけら」を渡す ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.35 ベリブのみ | ポフィンの材料 |
成長時間:60 保水時間:13 最大実数:15 | ・ぐるぐるこうかんで入手 ・ポケウォーカーで入手 |
No.36 オッカのみ | 効果抜群の ほのお技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のクチートが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.37 イトケのみ | 効果抜群の みず技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のゴマゾウが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.38 ソクノのみ | 効果抜群の でんき技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のブイゼル/フローゼルが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.39 リンドのみ | 効果抜群の くさ技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のケイコウオ/ネオラントが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.40 ヤチェのみ | 効果抜群の こおり技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のムックル/ムクバードが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.41 ヨブのみ | 効果抜群の ノーマル技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のミミロルが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.42 ビアーのみ | 効果抜群の どく技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のキノココが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.43 シュカのみ | 効果抜群の じめん技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のポニータが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.44 バコウのみ | 効果抜群の ひこう技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・ヒマナッツ ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.45 ウタンのみ | 効果抜群の エスパー技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のマンキー/オコリザルが所持 ・ポケウォーカーで入手 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.46 タンガのみ | 効果抜群の むし技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のバネブーが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.47 ヨロギのみ | 効果抜群の いわ技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・オオスバメ ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.48 カシブのみ | 効果抜群の ゴースト技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のヨマワル/サマヨールが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.49 ハバンのみ | 効果抜群の ドラゴン技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のフカマルが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.50 ナモのみ | 効果抜群の あく技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のリーシャン/チリーンが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.51 リリバのみ | 効果抜群の はがね技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のユキワラシが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.52 ホズのみ | ノーマル技を半減 |
成長時間:72 保水時間:17 最大実数:5 | ・おかあさんのお買い物 ・野生のコラッタ/ラッタが所持 ・ポケモンスクラッチで入手 |
No.53 チイラのみ | ピンチの時攻撃アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(38400pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.54 リュガのみ | ピンチの時防御アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(19200pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.55 カムラのみ | ピンチの時素早さアップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(19200pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.56 ヤタピのみ | ピンチの時特攻アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(19200pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.57 ズアのみ | ピンチの時特防アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(19200pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.58 サンのみ | ピンチの時急所率アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(38400pt) ・ポケウォーカーで入手 |
No.59 スターのみ | ピンチの時1つの能力が大幅アップ |
成長時間:96 保水時間:25 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(38400pt) |
No.60 ナゾのみ | 効果抜群を受けたときHP回復 |
成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・バトルレボリューションから転送(38400pt) |
No.61 ミクルのみ | ピンチの時一度だけ命中アップ |
成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | ・GBAから転送 |
No.62 イバンのみ | ピンチの時一度だけ行動が速くなる |
成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | ・GBAから転送 ・2008ポケモン映画前売券引換にもらえるレジギガスが所持 |
No.63 ジャボのみ | 物理技を受けたとき、相手にもダメージ |
成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | ・GBAから転送 |
No.64 レンブのみ | 特殊技を受けたとき、相手にもダメージ |
成長時間:96 保水時間:15 最大実数:5 | ・GBAから転送 |
.
木の実 | すくすくこやし | こやし無し | じめじめこやし |
16ズリ〜20パイル | 2 | 3 | 6 |
01クラボ〜08キー | 4 | 7 | 15 |
11フィラ〜15イア 27モコシ〜30ノメル | 5 | 10 | 20 |
09ラム・21ザロク〜26マトマ 31ノワキ〜35ベリブ | 7 | 13 | 25 |
36オッカ〜52ホズ | 9 | 17 | 34 |
10オボン・60ナゾ〜64レンブ | 8 | 15 | 34 |
53チイラ〜59スター | 13 | 25 | 50 |
.
スポンサーリンク
.