レベルアップまとめ 4~10月 ぽぷりん

4/12の地点で
ベース 94 17.2%
ジョブ 38 89.1% です。
画像多いので(ry

■ガーデナー J30 4/24 03:02
■ブリーダー J17 4/24 03:02
■エンチャンター J39 4/25 05:08
■ブリーダー J18 4/25 22:48
■ブリーダー J21 5/4 03:08
■エンチャ J40 5/6 02:32

B95 5/6 03:00

■ブリーダー J22 5/8 07:03
■エンチャ J41 5/18 01:39
B96 5/21 6:58

■ブリーダー J24 5/23 14:55
■エンチャ J42 5/23 16:01
■エンチャ J43 5/25 07:03
B97 5/28 20/23

■ブリーダー J25 5/31 01:53
■エンチャ J44 6/1 02:47
■エンチャ J45 6/10 23:13
B98 6/17 04:56

■ブリーダー J27 6/18 03:13
■ブリーダー J28 7/1 01:59
■エンチャ J46 7/4 16:43
■エンチャ J47 7/29 01:21
B99 7/29 02:20

■エンチャ J48 7/31 23:50
■エンチャ J49 8/6 01:56
B99 99.1% 8/6 19:22

B100 8/6 19:29 ベース100きた~

■エンチャ J50 8/12 17:16
以下をリザーブしてエレメンタラー40にスイッチ
グラヴィティフォール
アースパワーサークル
アシッドミスト
アースオーラ
ウィンドライズ

■エレメン J41 8/12 23:14
■エレメン J42 8/13 05:04
■エレメン J43 8/16 20:31
■エレメン J44 8/19 20:03
■エレメン J45 9/3 23:46
■エレメン J46 10/1 06:27
■エレメン J47 10/7 14:14
■エレメン J48 10/24 23:19

B101 10/25 00:47 ベース101に!
まだまだ先は長い・・

カテゴリーECO

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です