トップページ > ソード・シールド攻略Top > ワイルドエリア 出現ポケモンと入手道具「ミロカロこ・きた」
表の記号説明(出現しやすさ)
◎:出やすい 〇:普通 △:出にくい ▲:とても出にくい
「シンボルエンカウント」は地面・草むら・水上、「!エンカウント」は草むらでのみ発生します

番号は出現場所に対応
| ポケモン名/出現位置 | 晴 れ | 曇 り | 雨 | 豪 雨 | 日 照 | 雪 | 吹 雪 | 砂 嵐 | 霧 |
レパルダス![]() 出現場所:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネイティオ ![]() 出現場所:2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ペリッパー ![]() 出現場所:2 | ○ | ○ | |||||||
ルカリオ ![]() 出現場所:3 | ○ | ||||||||
ガマゲロゲ ![]() 出現場所:3 | ○ | ○ | |||||||
スカタンク ![]() 出現場所:3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
バニリッチ![]() 出現場所:3 | ○ | ○ | |||||||
フワライド ![]() 出現場所:3 | ○ | ||||||||
アーマーガア ![]() 出現場所:4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナマズン ![]() 出現場所:5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ペリッパー ![]() 出現場所:5 | ○ | ||||||||
バイバニラ![]() 出現場所:5 | ○ | ○ | |||||||
フワライド ![]() 出現場所:5 | ○ | ||||||||
フワライド ![]() 出現場所:6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
アズマオウ![]() 出現場所:6 | ○ | ○ | |||||||
ナマズン ![]() 出現場所:6 | ○ | ○ | |||||||
バイバニラ![]() 出現場所:6 | ○ | ||||||||
ブルンゲル ![]() 出現場所:7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ペリッパー ![]() 出現場所:7 | ○ | ||||||||
バイバニラ![]() 出現場所:7 | ○ | ○ | |||||||
アズマオウ![]() 出現場所:7 | ○ | ||||||||
ラプラス ![]() 出現場所:8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ギャラドス ![]() 出現場所:8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
パルスワン![]() 出現場所:9 殿堂入り後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカンプー ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ホルビー ![]() | ○ | すばやさ1 |
クサイハナ ![]() | ○ | とくこう2 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカンプー ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ヌイコグマ ![]() | ○ | こうげき1 |
マメパト ![]() | ○ | こうげき1 |
ホルード ![]() | △ | HP2 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカンプー ![]() | ◎ | すばやさ1 |
チョロネコ ![]() | ○ | すばやさ1 |
クサイハナ ![]() | △ | とくこう2 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカンプー ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ワンリキー ![]() | ○ | こうげき1 |
ヌイコグマ ![]() | ○ | こうげき1 |
ゴース ![]() | △ | とくこう1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ガマガル ![]() | ◎ | HP2 |
チョロネコ ![]() | ○ | すばやさ1 |
クサイハナ ![]() | ○ | とくこう2 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
オタマロ ![]() | ◎ | すばやさ1 |
アゴジムシ ![]() | ○ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ヌイコグマ ![]() | △ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ガマガル ![]() | ◎ | HP2 |
クサイハナ ![]() | ○ | とくこう2 |
チョロネコ ![]() | △ | すばやさ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
アゴジムシ ![]() | ◎ | こうげき1 |
バチュル ![]() | ○ | すばやさ1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ヌイコグマ ![]() | △ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
スカンプー ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ホルビー ![]() | ○ | すばやさ1 |
イシズマイ ![]() | △ | ぼうぎょ1 |
ロコン ![]() ソード | ▲ | すばやさ1 |
ガーディ ![]() シールド | ▲ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドロバンコ ![]() | ◎ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ヤジロン ![]() | ○ | とくぼう1 |
ヌイコグマ ![]() | △ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ ![]() | ◎ | とくこう1 |
チョロネコ ![]() | ○ | すばやさ1 |
ユキワラシ ![]() | △ | HP1 |
デリバード ![]() | ▲ | すばやさ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ユキワラシ ![]() | ◎ | HP1 |
ユキカブリ ![]() | ○ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ヌイコグマ ![]() | △ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ ![]() | ◎ | とくこう1 |
ギアル ![]() | ○ | ぼうぎょ1 |
ユキワラシ ![]() | △ | HP1 |
チョロネコ ![]() | ▲ | すばやさ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
デリバード ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ユキカブリ ![]() | ○ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ユキワラシ ![]() | △ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ゴビット ![]() | ◎ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ホルビー ![]() | △ | すばやさ1 |
イシズマイ ![]() | ▲ | ぼうぎょ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
イシズマイ ![]() | ◎ | ぼうぎょ1 |
ヤジロン ![]() | ○ | とくぼう1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ドロバンコ ![]() | △ | こうげき1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
フワンテ ![]() | ◎ | HP1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
チョロネコ ![]() | △ | すばやさ1 |
ラルトス ![]() | ▲ | とくこう1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ネイティ ![]() | ◎ | とくこう1 |
ヌイコグマ ![]() | ○ | こうげき1 |
スカンプー ![]() | ○ | すばやさ1 |
ラルトス ![]() | ▲ | とくこう1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
プルリル ![]() | ◎ | とくぼう1 |
キャモメ ![]() | ○ | すばやさ1 |
フワンテ ![]() | △ | HP1 |
ドジョッチ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
キャモメ ![]() | ◎ | すばやさ1 |
プルリル ![]() | ○ | とくぼう1 |
ドジョッチ ![]() | △ | HP1 |
フワンテ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドジョッチ ![]() | ◎ | HP1 |
トサキント ![]() | ○ | こうげき1 |
キャモメ ![]() | △ | すばやさ1 |
プルリル ![]() | ▲ | とくぼう1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
トサキント ![]() | ◎ | こうげき1 |
フワンテ ![]() | ○ | HP1 |
プルリル ![]() | △ | とくぼう1 |
ドジョッチ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドジョッチ ![]() | ◎ | HP1 |
フワンテ ![]() | ○ | HP1 |
プルリル ![]() | △ | とくぼう1 |
キャモメ ![]() | ▲ | すばやさ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ ![]() | ◎ | とくこう1 |
プルリル ![]() | ○ | とくぼう1 |
キャモメ ![]() | △ | すばやさ1 |
フワンテ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
バニプッチ ![]() | ◎ | とくこう1 |
フワンテ ![]() | ○ | HP1 |
プルリル ![]() | △ | とくぼう1 |
ドジョッチ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ドジョッチ ![]() | ◎ | HP1 |
トサキント ![]() | ○ | こうげき1 |
プルリル ![]() | △ | とくぼう1 |
フワンテ ![]() | ▲ | HP1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
プルリル ![]() | ◎ | とくぼう1 |
ドジョッチ ![]() | ○ | HP1 |
フワンテ ![]() | △ | HP1 |
キャモメ ![]() | ▲ | すばやさ1 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
コイキング ![]() | ◎ | すばやさ1 |
ドジョッチ ![]() | ◎ | HP1 |
バスラオ(あかすじのすがた) ![]() ソードのみ | ▲ | すばやさ2 |
バスラオ(あおすじのすがた) ![]() シールドのみ | ▲ | すばやさ2 |
| ポケモン名 | 出現率 | 努力値 |
ホシガリス ![]() | ◎ | HP1 |
チェリンボ ![]() | ◎ | とくこう1 |
| キーのみ |
| チーゴのみ |
| ナナシのみ |
| ロメのみ |
| ヤタピのみ |
| ちいさなキノコ |
| おおきなキノコ |
| かおるキノコ |
| しんじゅ |
| おおきなしんじゅ |
| げんきのかけら |
| ちからのねっこ |
| ふっかつそう |
| あまいミツ |
| モンスターボール |
| スーパーボール |
| ねがいのかたまり |
| かみなりのいし | 南東 |
スポンサーリンク
.