追記 20221206:記事タイトル変更 スーパーアルデネーノの商品追加
追記 20221125 :ジムバッジ数で増える食材と、ピクニックショップ NOHARAの商品を追加
各地のシティやタウンにある同名の店の品ぞろえは同じです。ジムバッジを獲得することで商品が増えていきます。
ハッコウシティ北側にある「スーパーアルデネーノ」には、3つの店で扱っていない食材があります。
商品一覧が表示されているときに+ボタンを押すと複数の商品まとめ買いができます。
缶の大将
テーブルシティ / カラフシティ / チャンプルタウン / ハッコウシティ

| 商品名 | 単位(円) | |
| バナナスライス | 80 | |
| いちごスライス | 140 | |
| トマトスライス | 100 | |
| ピクルススライス | 90 | 追加1 |
| わぎりリンゴ | 130 | |
| カットミニトマト | 120 | |
| わぎりキウイ | 180 | |
| ハラペーニョ | 220 | 追加1 |
| カットパイン | 250 | 追加1 |
| ヌードル | 280 | 追加1 |
| ライス | 280 | 追加1 |
オーラオーラ
テーブルシティ / セルクルタウン / ベイクタウン / カラフシティ / マリナードタウン / チャンプルタウン / ハッコウシティ

| 商品名 | 単位(円) | |
| スライスエッグ | 80 | |
| ポテトサラダ | 110 | |
| やきチョリソー | 150 | |
| やきベーコン | 150 | |
| トルティージャ | 250 | |
| なまハム | 250 | 追加1 |
| キュウリスライス | 130 | |
| アボカド | 180 | |
| アーリーレッド | 230 | |
| ハンバーグ | 380 | |
| スモークきりみ | 330 | |
| クレソン | 270 | |
| ビネガー | 300 | |
| チリソース | 320 | |
| バジル | 280 | |
| ピーマンスライス | 230 | |
| あかパプリカスライス | 240 | |
| きパプリカスライス | 240 | |
| きりみフライ | 360 | 追加1 |
ベーカリー オルノ
テーブルシティ / セルクルタウン / カラフシティ / マリナードタウン / チャンプルタウン / ハッコウシティ

| 商品名 | 単位(円) | |
| ハムスライス | 170 | |
| レタス | 90 | |
| たまねぎスライス | 130 | |
| マヨネーズ | 120 | |
| ケチャップ | 110 | |
| マスタード | 130 | |
| ソルト | 90 | |
| ペッパー | 100 | |
| バター | 250 | |
| クリームチーズ | 280 | |
| ベリージャム | 120 | |
| オリーブオイル | 300 | |
| スライスチーズ | 120 | |
| ヨーグルト | 140 | |
| ホイップクリーム | 200 | |
| ピーナッツバター | 300 | 追加1 |
| マーマレード | 260 | 追加1 |
| シルバーピック | 40 | |
| あかいはたピック | 120 | |
| ピカピカピック | 480 | |
| ブイブイピック | 480 | |
| あおボールピック | 200 | |
| みどりボールピック | 200 | |
| あかボールピック | 200 | |
| ゴールドピック | 200 | |
| あおいはたピック | 120 | |
| ゆうしゃのけんピック | 2000 | |
| マジカルスターピック | 600 | |
| パラソルピック | 800 | |
| パチピカピック | 1200 | 追加1 |
| ニコブイピック | 1200 | 追加1 |
| おいわいはなびピック | 1600 | 追加1 |
スーパーアルデネーノ(ハッコウシティ北)
| 商品名 | 単位(円) | |
| マヨネーズ | 120 | |
| ケチャップ | 110 | |
| マスタード | 130 | |
| ソルト | 90 | |
| ペッパー | 100 | |
| バター | 250 | |
| レタス | 90 | |
| トマトスライス | 100 | |
| たまねぎスライス | 130 | |
| ピクルススライス | 90 | |
| ハムスライス | 170 | |
| クリームチーズ | 280 | |
| ベリージャム | 120 | |
| オリーブオイル | 300 | |
| スライスチーズ | 120 | |
| ヨーグルト | 140 | |
| ホイップクリーム | 200 | |
| カットミニトマト | 120 | |
| キュウリスライス | 130 | |
| アボカド | 180 | |
| アーリーレッド | 230 | |
| ビネガー | 300 | |
| クレソン | 270 | |
| チリソース | 320 | |
| バジル | 280 | |
| ピーマンスライス | 230 | |
| あかパプリカスライス | 240 | |
| きパプリカスライス | 240 | |
| マーマレード | 260 | |
| ピーナッツバター | 300 | |
| ワサビソース | 330 | 店限定 |
| トーフ | 260 | 店限定 |
| ホースラディッシュ | 410 | 店限定 |
| カレーパウダー | 450 | 店限定 |
| ガケガニスティック | 500 | 店限定 |
ピクニックショップ NOHARA(テーブルシティ)

| 商品名 | 単位(円) |
| パープルクロス | 1000 |
| ミントクロス | 1000 |
| ベージュクロス | 1000 |
| ストライプクロス | 1500 |
| ファンシークロス | 2000 |
| ネイチャークロス | 2000 |
| かいじゅうクロス | 2000 |
| ストライプボトル | 1000 |
| よこストライプカップ | 800 |
| たてストライプカップ | 800 |
| Rステンレスボトル | 1500 |
| Yステンレスボトル | 1500 |
| Bステンレスボトル | 1500 |
| フラワーカップ | 800 |
| ファイヤーカップ | 800 |
| けいとボール | 1000 |
ピクニックショップ NOHARA(カラフシティ)
| 商品名 | 単位(円) |
| あかチェッククロス | 3000 |
| あおチェッククロス | 3000 |
| きいろチェッククロス | 3000 |
| みずたまクロス | 1500 |
| しょうぶクロス | 4000 |
| みずたまボトル | 1000 |
| みずたまカップ | 800 |
| ピンクボトル | 2000 |
| ピンクカップ | 1500 |
| ブルーボトル | 2000 |
| ブルーカップ | 1500 |
| イエローボトル | 2000 |
| イエローカップ | 1500 |
| イーブイカップ | 2000 |
| マリルボール | 2000 |
