No | ポケモン名 | 仲間にできる場所 |
252 | キモリ | 調査中 |
253 | ジュプトル | 調査中 |
254 | ジュカイン | 調査中 |
255 | アチャモ | やみのかこう B1-B14F
きょだいかざん 1-8F
× うんめいのとう 1-3F |
256 | ワカシャモ | 調査中 |
257 | バシャーモ | 調査中 |
258 | ミズゴロウ | はてのみずうみ |
259 | ヌマクロー | はてのみずうみ |
260 | ラグラージ | 調査中 |
261 | ポチエナ | 調査中 |
262 | グラエナ | 調査中 |
263 | ジグザグマ | のうむのもり |
264 | マッスグマ | かがやきのおか |
265 | ケムッソ | オレンのもり
あんやのもり |
266 | カラサリス | みどりのそうげん |
267 | アゲハント | リンゴのもり
みどりのそうげん 1-5F
ツノやま 1-2、4-5、7-8、10-11、13-14F
あんやのもり B1-B24F
× ゼロのしま西部 B21-B25F
× ゼロのしま中央部 B19-B20F
× うんめいのとう 27-30F |
268 | マユルド | みどりのそうげん
ツノやま |
269 | ドクケイル | コロコロどうくつ |
270 | ハスボー | たきつぼのどうくつ
しずかなかわ |
271 | ハスブレロ | はてのみずうみ |
272 | ルンパッパ | はてのみずうみ |
273 | タネボー | しあわせみさき
しんぴのもり |
274 | コノハナ | あんやのもり |
275 | ダーテング | 調査中 |
276 | スバメ | 調査中 |
277 | オオスバメ | かぜのれいほう 1-19F
かくされたいせき B16-B29F
せかいのおおあな B9-B29F |
278 | キャモメ | えんがんのいわば |
279 | ペリッパー | いそのどうくつ |
280 | ラルトス | キザキのもり |
281 | キルリア | キザキのもり |
282 | サーナイト | 調査中 |
283 | アメタマ | たきつぼのどうくつ B1-B8F
× うんめいのとう 50-53F |
284 | アメモース | しずかなかわ B6-B7F
× ゼロのしま北部 B64-B74F
× ゼロのしま南部 B70-B75F
× ゼロのしま中央部 B19-B20F
× うんめいのとう 70-75F
× だいしょうにゅうどう 奥地 B1-B5F |
285 | キノココ | ツノやま |
286 | キノガッサ | のうむのもり |
287 | ナマケロ | 調査中 |
288 | ヤルキモノ | 調査中 |
289 | ケッキング | 調査中 |
290 | ツチニン | りゅうさのどうくつ
あんやのもり |
291 | テッカニン | りゅうさのどうくつ さいしんぶ |
292 | ヌケニン | そらのいただき |
293 | ゴニョニョ | 調査中 |
294 | ドゴーム | しんぴのもり |
295 | バクオング | 調査中 |
296 | マクノシタ | みかいのこうや |
297 | ハリテヤマ | みかいのこうや |
298 | ルリリ | 調査中 |
299 | ノズパス | 調査中 |
300 | エネコ | しあわせみさき(ゲームクリア後)
× あくむのなか B1-B17F |
301 | エネコロロ | かくされたいせき B8-B15F
せかいのおおあな B8-B15F |
302 | ヤミラミ | 調査中 |
303 | クチート | りゅうさのどうくつ |
304 | ココドラ | きたのさばく |
305 | コドラ | きたのさばく |
306 | ボスゴドラ | 調査中 |
307 | アサナン | みかいのこうや B1-B17F
しゅぎょうのやま 1-19F
さいごのま B1-B48F
× ゼロのしま北部 B16-B20F
× ゼロのしま東部 B30-B35F
× ゼロのしま西部 B18-B22F
× ゼロのしま南部 B13-B14F
かくとう エスパーのま B1-B5F
× げんせんのどうくつ B1-B2F |
308 | チャーレム | みかいのこうや |
309 | ラクライ | エレキへいげん |
310 | ライボルト | 調査中 |
311 | プラスル | エレキへいげん |
312 | マイナン | エレキへいげん |
313 | バルビート | ねっすいのどうくつ |
314 | イルミーゼ | ねっすいのどうくつ 最上部 1-7F
× ゼロのしま北部 BB16-B20F
× ゼロのしま東部 B24-B29F
× ゼロのしま西部 B18-B22F
× ゼロのしま南部 B49-B54F
× うんめいのとう 49-54F
× だいしょうにゅうどう B1F〜奥地B5F |
315 | ロゼリア | そらのいただき |
316 | ゴクリン | しあわせみさき
しんぴのもり |
317 | マルノーム | 調査中 |
318 | キバニア | 調査中 |
319 | サメハダー | 調査中 |
320 | ホエルコ | 調査中 |
321 | ホエルオー | 調査中 |
322 | ドンメル | ねっすいのどうくつ |
323 | バクーダ | かがやきのおか |
324 | コータス | 調査中 |
325 | バネブー | 調査中 |
326 | ブーピッグ | 調査中 |
327 | パッチール | みかいのこうや |
328 | ナックラー | きたのさばく |
329 | ビブラーバ | りゅうさのどうくつ |
330 | フライゴン | しんぴのもり
かぜのれいほう
そらのいただき |
331 | サボネア | きたのさばく |
332 | ノクタス | しあわせみさき
きたのさばく |
333 | チルット | 調査中 |
334 | チルタリス | 調査中 |
335 | ザングース | 調査中 |
336 | ハブネーク | すいしょうのどうくつ |
337 | ルナトーン | 調査中 |
338 | ソルロック | 調査中 |
339 | ドジョッチ | たきつぼのどうくつ
しずかなかわ |
340 | ナマズン | たきつぼのどうくつ |
341 | ヘイガニ | はてのみずうみ |
342 | シザリガー | はてのみずうみ |
343 | ヤジロン | きたのさばく |
344 | ネンドール | 調査中 |
345 | リリーラ | しめったいわば |
346 | ユレイドル | 調査中 |
347 | アノプス | しめったいわば B1-B6F
× ほしのどうくつ B1-B7F
× ゼロのしま東部 B21-B25
× ほしのどうくつ B1-B7F(SE) |
348 | アーマルド | なだれやま 1-19F
× ゼロのしま北部 B16-B20F
× ゼロのしま西部 B16-B20F
× ゼロのしま南部 B17-B19F
× うんめいのとう 13-16F |
349 | ヒンバス | はてのみずうみ |
350 | ミロカロス | はてのみずうみ |
351 | ポワルン | かがやきのおか |
352 | カクレオン | カクレオンショップのカクレオン |
353 | カゲボウズ | 調査中 |
354 | ジュペッタ | 調査中 |
355 | ヨマワル | 調査中 |
356 | サマヨール | 調査中 |
357 | トロピウス | 調査中 |
358 | チリーン | しんぴのもり |
359 | アブソル | だいすいしょうのみち B8-B13F
なんとうしょとう B1-B24F
× ゼロのしま北部 B31-B40F
× ゼロのしま東部 B30-B34F
× ゼロのしま西部 B31-B39F
× だいひょうざん 1F〜最上部6F(SE) |
360 | ソーナノ | 調査中 |
361 | ユキワラシ | 調査中 |
362 | オニゴーリ | だいすいしょうのみち B8-B13F
× まのかいいき B16-B19F
× ゼロのしま北部 B50-B70F
× ゼロのしま南部 B68-B73F
× ゼロのしま中央部 B14-B16F
× くらやみのひょうざん 頂上(最上部5F SE) |
363 | タマザラシ | えんがんのいわば
かぜのれいほう |
364 | トドグラー | えんがんのいわば |
365 | トドゼルガ | いそのどうくつ |
366 | パールル | 調査中 |
367 | ハンテール | 調査中 |
368 | サクラビス | 調査中 |
369 | ジーランス | 調査中 |
370 | ラブカス | 調査中 |
371 | タツベイ | だいすいしょうのみち |
372 | コモルー | タツベイのレベルを上げて |
373 | ボーマンダ | 調査中 |
374 | ダンバル | すいしょうのどうくつ |
375 | メタング | 調査中 |
376 | メタグロス | 調査中 |
377 | レジロック | 調査中 |
378 | レジアイス | 調査中 |
379 | レジスチル | 調査中 |
380 | ラティアス | 調査中 |
381 | ラティオス | 調査中 |
382 | カイオーガ | 調査中 |
383 | グラードン | 調査中 |
384 | レックウザ | 調査中 |
385 | ジラーチ | 調査中 |
386 | デオキシス | 調査中 |
.
.