トップページ > ポケ超不思議攻略Top > 幽霊島(風の大陸)
スポンサーリンク
.
調査団ランクをプラチナランクに上げて、以下のダンジョンを突破。
「ブルーポイント」
「レッドポイント」
「イエローポイント」
「海のほこら」
「虹のかけ橋」
.
階層:B22F
ダンジョン部:B1F-B22F
B22F:宝箱(初回)
むずかしさ:超むずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:3匹まで
モンスターハウスあり
.
ふしぎなゆか
たんれんスイッチ
くっつきのワナ
ぐるぐるのワナ
こじらせのワナ
すいみんのワナ
だいばくはのワナ
トゲトゲのワナ
とっぷうのワナ
どんそくのワナ
ばくはのワナ
ふういんのワナ
よびよせのワナ
ラピスがえのワナ
ラピスけしのワナ
ワープのワナ
わざへりのワナ
.
きのみ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
クラボのみ | ● | ||
チーゴのみ | ● | 12 | |
オボンのみ | ●(低確率) |
.
食料 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
リンゴ(新鮮) | ● | ||
リンゴ | 20 |
.
栄養ドリンク | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ピーピーエイダー | ● | 25 | |
ピーピーマックス | ● | ||
ブロムヘキシン | ●(低確率) | ● | |
リゾチウム | ● | ||
キトサン | ● |
.
タネ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
いやしのタネ | 50 | ||
おとりのタネ | ● | ||
げんきのタネ | ● | ||
しばられのタネ | ● | ||
せいなるタネ | 87 | ||
たんれんのタネ | ● | 25 | |
はげみのタネ | ● | ||
プチふっかつタネ | ● | 180 | ● |
めつぶしのタネ | ● | ||
ワープのタネ | ● |
.
えだ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
HPがえのえだ | ● | ||
ガイドのえだ | ● | ||
クォーターのえだ | ● | ||
しのぎのえだ | ● | ||
しばりのえだ | ● | ||
すいみんのえだ | ● | ||
とびこみのえだ | 1本35 | ||
トンネルのえだ | ● | ||
なまけのえだ | ● | ||
ばしょがえのえだ | ● | ||
ふきとばしのえだ | ● | 1本35 | |
ほういのえだ | ● | ||
もろはのえだ | ● | ||
ワープのえだ | ● |
.
ふしぎだま | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
くぼみのたま | ● | 100 | |
てきおびえだま | 250 | ||
てきふうじだま | 300 | ||
ひかりのたま | ● | ||
ひでりだま | ● | ||
わなこわしだま | ● | ||
わなみえのたま | ● |
.
リングル | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
すばやさリングル | 1000 | ||
モモンリングル | 500 |
.
ラピス | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | 他 |
いりょくアップX | ● | ||
いりょくアップY | ● | ||
ばつぐんヒット | ● | ||
わざれんぱつ | ● | ||
タイプごりおし | ● | ||
いきおいあまり | ● | ||
れんけいじょうず | ● | ||
こんどこそ | ● | ||
ふみこみ | ● | ||
ふきとばし | ● | ||
ねむらせ | ● | ||
めまわし | ● | ||
おまけアップ | ● | ||
とばしがえし | ● | ||
ねむらせがえし | ● | ||
よわらせがえし | ● | ||
めまわしがえし | ● | ||
じょうたいうつし | ● | ||
いあつかん | ● | ||
えんかくみきり | ● | ||
どたんば | ● | ||
ふんばり | ● | ||
まもりアップ | ● | ||
れんだまもり | ● | ||
ばくはつまもり | ● | ||
ミスがえし | ● | ||
こんらんまもり | ● | ||
どくまもり | ● | ||
ねむりまもり | ● | ||
ほのおまもり | ● | ||
まひまもり | ● | ||
じょうたいよぼう | ● | ||
きのみのちから | ● | ||
うごかず | ● | ||
とられず | ● | ||
覚醒 | ● | ||
えだふりじょうず | ● | ||
じごくみみ | ● | ||
せんりがん | ● | ||
ワナぬけ | ● | ||
PPいやし | ● | ||
かべほり | ● | ||
たんれん | ● | ||
しのびあるき | ● | ||
しぜんかいふく | ● | ||
ものみえ | ● | ||
ルームセンサー | ● | ||
ネバネバパワー | ● | ||
ラピスさがし | ● | ||
なかまふっかつ | ● | ||
かいだんはあく | ● |
.
その他 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ポケ(お金) | ● | ||
きのハリ | ● | ||
いしのつぶて | ● | ||
ゴローンのいし | ● | ||
きんかい | ● |
.
ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技と特性 |
No.709 オーロット ゴースト くさ | B1F-B22F | ねをはる おどろかす 特性 しぜんかいふく/おみとおし |
No.353 カゲボウズ ゴースト | B1F-B22F | さしおさえ ふいうち 特性 ふみん/おみとおし |
No.092 ゴース ゴースト どく | B1F-B22F | したでなめる くろいまなざし しっぺがえし ふいうち さいみんじゅつ 特性 ふゆう |
No.093 ゴースト ゴースト どく | B1F-B22F | さいみんじゅつ シャドーパンチ あやしいひかり 特性 ふゆう |
No.356 サマヨール ゴースト | B1F-B22F | おにび かげうち じゅうりょく のろい 特性 プレッシャー |
No.354 ジュペッタ ゴースト | B1F-B22F | ゴーストダイブ かげうち だましうち さしおさえ のろい シャドーボール たたりめ いやなおと ナイトヘッド 特性 ふみん/おみとおし |
No.562 デスマス ゴースト | B1F-B22F | あやしいかぜ かなしばり くろいきり 特性 ミイラ |
No.292 ヌケニン むし ゴースト | B1F-B22F | 敵・味方ともに 攻撃の対象になります 一部ポケモンがヌケニンを 倒すと進化します ゴローンのいしや 炎・悪・ゴースト・飛行タイプ が有効 HP30 特性 ふしぎなまもり |
No.711 パンプジン ゴースト くさ | B1F-B22F | なやみのタネ ゴーストダイブ はっぱカッター シャドーボール タネマシンガン 特性 ものひろい/おみとおし |
No.592 プルリル みず ゴースト | B1F-B22F | バブルこうせん みずあそび みずのはどう すいとる あやしいかぜ 特性 ちょすい/のろわれボディ |
No.593 ブルンゲル みず ゴースト | B1F-B22F | あわ あまごい バブルこうせん あやしいかぜ 特性 ちょすい/のろわれボディ |
No.708 ボクレー ゴースト くさ | B1F-B22F | せいちょう もりののろい あやしいひかり 特性 しぜんかいふく/おみとおし |
No.442 ミカルゲ ゴースト あく | B1F-B22F | のろい あやしいかぜ ふいうち かげうち 特性 プレッシャー |
No.200 ムウマ ゴースト | B1F-B22F | サイケこうせん なきごえ 特性 ふゆう |
No.429 ムウマージ ゴースト | B1F-B22F | おまじない おどろかす ゴーストダイブ なきごえ うらみ 特性 ふゆう |
No.302 ヤミラミ あく ゴースト | B1F-B22F | ナイトヘッド にらみつける 特性 するどいめ/あとだし |
No.477 ヨノワール ゴースト | B1F-B22F | みらいよち かなしばり かげうち たたりめ おいうち じゅうりょく 特性 プレッシャー |
No.355 ヨマワル ゴースト | B1F-B22F | かげうち ナイトヘッド 特性 ふゆう |
.
◆初回のみ
B22F 宝箱にトレジャー「おうごんのハリ」40本。
◆2回目以降
調査ポイント。
.
出現するポケモン全てがゴーストタイプ。壁の中にいるポケモンは範囲技か、ゴローンの石でダメージを与えられます。
「あやしいかぜ」を使うポケモンが多く、追加効果でステータスを何度もアップされると危険。
うろついているヌケニンを他のポケモンが倒して進化する場合があります。
スポンサーリンク
.