トップページ > ポケ超不思議攻略Top > 導きの遺跡(謎の大陸)
スポンサーリンク
.
出現条件:調査団ランクを「エリートランク」に上げて
以下の条件を満たす。
「ドラゴンゲート(草の大陸)」でメガレックウザに勝利して
ディアルガ・パルキア・レックウザとコネクテッド。
つながりオーブからクレセリアの依頼を受けて
「怪光の湖(謎の大陸)」でクレセリアとコネクテッドする。
.
階層:40F
ダンジョン部:1F-40F
イベント・ボス:40Fにトレジャー「おうごんのタネ」があります。
むずかしさ:超むずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:3匹まで
.
ふしぎなゆか
たんれんスイッチ
ぐるぐるのワナ
こじらせのワナ
どくばりのワナ
トゲトゲのワナ
どんそくのワナ
はらへりのワナ
ポケモンのワナ
ラピスがえのワナ
ラピスけしのワナ
リンゴのワナ
ワープのワナ
わざへりのワナ
.
| きのみ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| オレンのみ | ● | ● | |
| カゴのみ | ● | ||
| チーゴのみ | ● | ||
| オボンのみ | ● | ||
.
| 食料 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| リンゴ(新鮮) | ● | 200 | |
.
| 栄養ドリンク | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ピーピーエイダー | ● | 25 | |
| ピーピーマックス | 75 | ● | |
| インドメタシン | ● | ||
| リゾチウム | ●(低確率) | ● | |
| タウリン | ● | ||
| ブロムヘキシン | ●(低確率) | ||
.
| タネ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| いやしのタネ | ● | ||
| プチふっかつタネ | ● | 180 | ● |
.
| えだ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| こんらんのえだ | ● | ||
| すいみんのえだ | 1本60 | ||
| どんそくのえだ | ● | ||
| トンネルのえだ | ● | ||
| もろはのえだ | ● | ||
| ワープのえだ | ● | ||
.
| ふしぎだま | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| あつまれだま | ● | ||
| あられだま | ● | ||
| くぼみのたま | ● | 100 | |
| しばりだま | ● | ||
| しゅんそくだま | ● | ||
| せんたくだま | ● | ||
| たんちのたま | ● | ||
| てきこじらせだま | 100 | ||
| どんそくだま | ● | ||
| ぶんしんだま | ● | ||
| わなみえのたま | ● | ||
.
| リングル | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| かばいリングル | ● | ||
| キーのリングル | 900(赤色) | ||
| さがらずリングル | ● | 4000 | |
| しあわせリングル | ● | ||
| すばやさリングル | ● | ||
| ネバよけリングル | ● | ||
| みきりリングル | 800 | ||
.
| ラピス | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | ||
| いりょくアップX | ● | ||
| いりょくアップY | ● | ||
| ばつぐんヒット | ● | ||
| わざれんぱつ | ● | ||
| タイプごりおし | ● | ||
| いきおいあまり | ● | ||
| れんけいじょうず | ● | ||
| こんどこそ | ● | ||
| ふきとばし | ● | ||
| ねらいめ | ● | ||
| ついかこうどう | ● | ||
| けっしのかくご | ● | ||
| ねむらせ | ● | ||
| めまわし | ● | ||
| おまけアップ | ● | ||
| ながびかせ | ● | ||
| とばしがえし | ● | ||
| ねむらせがえし | ● | ||
| よわらせがえし | ● | ||
| めまわしがえし | ● | ||
| じょうたいうつし | ● | ||
| いあつかん | ● | ||
| えんかくみきり | ● | ||
| どたんば | ● | ||
| ふんばり | ● | ||
| まもりアップ | ● | ||
| れんだまもり | ● | ||
| ばくはつまもり | ● | ||
| ミスがえし | ● | ||
| こんらんまもり | ● | ||
| どくまもり | ● | ||
| ねむりまもり | ● | ||
| ほのおまもり | ● | ||
| まひまもり | ● | ||
| じょうたいよぼう | ● | ||
| きのみのちから | ● | ||
| うごかず | ● | ||
| とられず | ● | ||
| おまもり | ● | ||
| じごくみみ | ● | ||
| せんりがん | ● | ||
| くうかんはあく | ● | ||
| ルームセンサー | ● | ||
| ワナぬけ | ● | ||
| かべほり | ● | ||
| つうか | ● | ||
| しのびあるき | ● | ||
| たからさがし | ● | ||
| ラピスさがし | ● | ||
| PPいやし | ● | ||
| だいかいふく | ● | ||
| きゅうしゅう | ● | ||
| しぜんかいふく | ● | ||
| ハラモチ | ● | ||
| ひざしのめぐみ | ● | ||
| えだふりじょうず | ● | ||
| たんれん | ● | ||
.
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ポケ(お金) | ● | ||
| きのハリ | ● | ||
| てつのハリ | ● | ||
| いしのつぶて | ● | ||
| ゴローンのいし | ● | ||
| きんかい | ● | ||
.
| ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技・特性 |
| No.284 アメモース むし ひこう 経験値:189 | 1F-39F | ぎんいろのかぜ あわ ちょうのまい でんこうせっか かぜおこし こわいかお 特性 いかく |
| No.314 イルミーゼ むし 経験値:165 | 1F-39F | おだてる 特性 どんかん/いろめがね |
| No.475 エルレイド エスパー かくとう 経験値:204 | 1F-39F | つじぎり かげぶんしん てだすけ 特性 ふくつのこころ |
| No.500 エンブオー ほのお かくとう 経験値:240 | 1F-39F | かえんほうしゃ まるくなる 特性 もうか |
| No.057 オコリザル かくとう 経験値:195 | 1F-39F | けたぐり 特性 やるき/いかりのつぼ |
| No.127 カイロス むし 経験値:177 | 1F-39F | きあいだめ 特性 かいりきバサミ/かたやぶり |
| No.450 カバルドン じめん 経験値:216/252 | 1F-39F | かみなりのキバ じしん ♂は経験値252 ♀は216 特性 すなおこし |
| No.286 キノガッサ くさ かくとう 経験値:240 | 1F-39F | しびれごな 特性 ほうし/ポイズンヒール |
| No.472 グライオン じめん ひこう 経験値: | 1F-39F | ハサミギロチン 特性 かいりきバサミ/すながくれ |
| No.067 ゴーリキー かくとう 経験値:201 | 1F-39F | めざましビンタ じごくぐるま ビルドアップ 特性 こんじょう/ノーガード |
| No.392 ゴウカザル ほのお かくとう 経験値:227 | 1F-39F | 特性 もうか |
| No.402 コロトック むし 経験値:162 | 1F-39F | ほろびのうた なきごえ 特性 むしのしらせ |
| No.015 スピアー むし どく 経験値:171 | 1F-39F | どくびし ダブルニードル おいうち 特性 むしのしらせ |
| No.308 チャーレム かくとう エスパー 経験値:183 | 1F-39F | カウンター 特性 ヨガパワー |
| No.464 ドサイドン じめん いわ 経験値:207 | 1F-39F | がんせきほう 特性 ひらいしん/ハードロック |
| No.232 ドンファン じめん 経験値:252 | 1F-39F | なきごえ かみなりのキバ じしん 特性 がんじょう |
| No.195 ヌオー みず じめん 経験値:198 | 1F-39F | しろいきり くろいきり どろあそび あまごい みずでっぽう 特性 しめりけ/ちょすい |
| No.257 バシャーモ ほのお かくとう 経験値:243 | 1F-39F | ビルドアップ きあいだめ なきごえ 特性 もうか |
| No.012 バタフリー むし ひこう 経験値:180 | 1F-39F | しんぴのまもり おいかぜ どくのこな ねむりごな いかりのこな ふきとばし ちょうのまい ぎんいろのかぜ 特性 ふくがん |
| No.212 ハッサム むし はがね 経験値:240 | 1F-39F | つるぎのまい バレットパンチ かまいたち 特性 むしのしらせ/テクニシャン |
| No.047 パラセクト むし くさ 経験値:210 | 1F-39F | れんぞくぎり アロマセラピー キノコのほうし 特性 ほうし/かんそうはだ |
| No.313 バルビート むし 経験値:159 | 1F-39F | でんこうせっか 特性 はっこう/むしのしらせ |
| No.416 ビークイン むし ひこう 経験値: | 1F-39F | こうげきしれい ぼうぎょしれい みちづれ あまいかおり かぜおこし きりさく 特性 プレッシャー |
| No.205 フォレトス むし はがね 経験値:228 | 1F-39F | でんじふゆう ボディパージ むしくい どくびし 特性 がんじょう |
| No.330 フライゴン じめん ドラゴン 経験値:222 | 1F-39F | すなかけ さわぐ りゅうのいぶき はかいこうせん だいちのちから 特性 ふゆう |
| No.652 ブリガロン くさ かくとう 経験値:255 | 1F-39F | 特性 しんりょく |
| No.545 ペンドラー むし どく 経験値:219 | 1F-39F | 特性 どくのトゲ/むしのしらせ |
| No.049 モルフォン むし どく 経験値:189 | 1F-39F | ぎんいろのかぜ 特性 りんぷん/いろめがね |
| No.674 ヤンチャム かくとう 経験値:168 | 1F-39F | ふるいたてる すてゼリフ つっぱり あてみなげ 特性 てつのこぶし/かたやぶり |
| No.260 ラグラージ みず じめん 経験値:258 | 1F-39F | どろかけ 特性 げきりゅう |
| No.448 ルカリオ かくとう はがね 経験値:231 | 1F-39F | ファストガード りゅうのはどう 特性 ふくつのこころ/せいしんりょく |
| No.701 ルチャブル かくとう ひこう 経験値:174 | 1F-39F | つるぎのまい つめとぎ ゴッドバード 特性 じゅうなん/かるわざ |
| No.534 ローブシン かくとう 経験値:252 | 1F-39F | 特性 こんじょう/ちからずく |
| No.553 ワルビアル じめん あく 経験値:228 | 1F-39F | じしん すなあらし 特性 いかく/じしんかじょう |
.
◆初回のみ
40Fに おうごん道具「おうごんのタネ」があります。
◆2回目以降
調査ポイント。
.
◆攻略方法
40Fまで長いので「セカイイチ」と「おおきなリンゴ」を多めに。きろくそうち、ピーピーマックス、ふっかつのタネ、玉と枝も用意。
敵の強さは「かれ葉の道」「化石木の山」とほぼ同じなので、ある程度のドーピングと強力な技が必要です。
味方全員のHPを回復できる技「あさのひざし」「つきのひかり」を覚えているポケモンを連れていきましょう。(エーフィ・ブラッキー等)
◆要注意ポケモン
・モルフォン
・バタフリー
・アメモース
「ぎんいろのかぜ」は部屋全体攻撃+低い確率で全能力がアップ。
・コロトック
「ほろびのうた」を受けると3ターン後に倒れます。いやしのタネ、アロマセラピーで解除可能。
・フライゴン
・ドンファン
・カバルドン
・ワルビアル
・ハッサム
部屋全体攻撃技「じしん」「だいちのちから」使用。ハッサムは溜め技「かまいたち」。
スポンサーリンク
.