トップページ > ポケ超不思議攻略Top > バケッチャの森(霧の大陸)
スポンサーリンク
.
バケッチャの依頼を受けて霧の大陸「岩どこの洞窟」B13Fの階段を降りる。
.
階層:B19F
ダンジョン部:B1F-B19F
イベント・ボス:
むずかしさ:超むずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:3匹まで
.
ふしぎなゆか
たんれんスイッチ
くっつきのワナ
ぐるぐるのワナ
こじらせのワナ
トゲトゲのワナ
どんそくのワナ
はらへりのワナ
ラピスがえのワナ
ラピスけしのワナ
ワープのワナ
わざへりのワナ
.
きのみ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
オレンのみ | ● | ● | |
モモンのみ | ● | ||
カゴのみ | ● |
.
食料 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
リンゴ(新鮮) | ● | ||
おおきなリンゴ(新鮮) | ● |
.
栄養ドリンク | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ピーピーエイダー | ● | 25 | |
ピーピーマックス | 75 | ● | |
インドメタシン | ●(低確率) | ● | |
タウリン | ●(低確率) | ||
リゾチウム | ● |
.
タネ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
おとりのタネ | ● | ||
きんしのタネ | ● | ||
げんきのタネ | 37 | ||
しばられのタネ | ● | ||
ばくれつのタネ | ● | ||
はげみのタネ | ● | ||
プチふっかつタネ | ● | 180 | ● |
ワープのタネ | ● |
.
えだ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
HPがえのえだ | ● | ||
クォーターのえだ | ● | ||
しばりのえだ | ● | ||
とびこみのえだ | ● | 1本35 | |
どんそくのえだ | ● | ||
トンネルのえだ | ● | ||
なまけのえだ | ● | ||
ふきとばしのえだ | ● | ||
ほういのえだ | ● | ||
もろはのえだ | ● |
.
ふしぎだま | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
あつまれだま | ● | ||
くぼみのたま | ● | 100 | |
しばりだま | ● | ||
しゅんそくだま | ● | ||
てきおびえだま | 250 | ||
てきふうじだま | 300 | ||
どんそくだま | ● | ||
ひかりのたま | ● | ||
ふらふらだま | ● | ||
ぶんしんだま | ● | ||
むよくだま | 75 | ||
ものみのたま | ● | ||
わなみえのたま | ● |
.
リングル | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
あしらいリングル | ● | ||
かいふくリングル | ● | ||
ノーてんリングル | ● | ||
ポケずきリングル | ● | ||
みきりリングル | ● | ||
れんけいリングル | ● |
.
ラピス | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | ||
いりょくアップX | ● | ||
いりょくアップY | ● | ||
ばつぐんヒット | ● | ||
わざれんぱつ | ● | ||
タイプごりおし | ● | ||
いきおいあまり | ● | ||
れんけいじょうず | ● | ||
こんどこそ | ● | ||
ふみこみ | ● | ||
ふきとばし | ● | ||
ねらいめ | ● | ||
ねむらせ | ● | ||
めまわし | ● | ||
おまけアップ | ● | ||
ネバネバパワー | ● | ||
とばしがえし | ● | ||
ねむらせがえし | ● | ||
よわらせがえし | ● | ||
めまわしがえし | ● | ||
じょうたいうつし | ● | ||
いあつかん | ● | ||
えんかくみきり | ● | ||
どたんば | ● | ||
ふんばり | ● | ||
まもりアップ | ● | ||
れんだまもり | ● | ||
こんらんまもり | ● | ||
どくまもり | ● | ||
ねむりまもり | ● | ||
ほのおまもり | ● | ||
まひまもり | ● | ||
じょうたいよぼう | ● | ||
きのみのちから | ● | ||
うごかず | ● | ||
さがらず | ● | ||
とられず | ● | ||
じごくみみ | ● | ||
せんりがん | ● | ||
ルームセンサー | ● | ||
ワナぬけ | ● | ||
しのびあるき | ● | ||
PPいやし | ● | ||
えだふりじょうず | ● | ||
たんれん | ● | ||
覚醒 | ● |
.
その他 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ポケ(お金) | ● | ||
いしのつぶて | ● | ||
きのハリ | ● | ||
きんかい | ● | ||
技「ひかりのかべ」無限 | 4055 | ||
技「おんがえし」無限 | 5460 | ||
技「つめとぎ」無限 | 4535 |
.
ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技・特性ほか |
No.059 ウインディ ほのお 経験値:113 | B1F-B19F | 特性 いかく/もらいび |
No.301 エネコロロ ノーマル 経験値:86 | B1F-B19F | ねこだまし うたう 特性 メロメロボディ/ノーマルスキン |
No.289 ケッキング ノーマル 経験値:101 | B1F-B19F | 始めから寝ており 隣接してもおきない ただし「あくび」状態に される場合あり (数ターン後に「ねむり」状態になる) 特性 なまけ |
No.571 ゾロアーク あく 経験値:110 | B1F-B19F | 特性「イリュージョン」で 他のポケモンの姿に 変わっています。 使用技はゾロアークと 同じ。 特性 イリュージョン |
No.677 ニャスパー エスパー 経験値:86 | B1F-B19F | ひかりのかべ サイコショック サイケこうせん にらみつける 特性 するどいめ/すりぬけ |
No.295 バクオング ノーマル 経験値:92 | B1F-B19F | ばくおんぱ はたく さわぐ 特性 ぼうおん |
No.710 バケッチャ ゴースト くさ 経験値:96 | B1F-B19F | かげうち はっぱカッター おどろかす タネマシンガン トリック なやみのタネ 特性 ものひろい/おみとおし |
No.711 パンプジン ゴースト くさ 経験値:106 | B1F-B19F | タネマシンガン なやみのタネ トリック ゴーストダイブ 特性 ものひろい/おみとおし |
No.053 ペルシアン ノーマル 経験値:98 | B1F-B19F | きりさく なきごえ ひっかく 特性 じゅうなん/テクニシャン |
No.264 マッスグマ ノーマル 経験値:95 | B1F-B19F | どろあそび たいあたり 特性 ものひろい/くいしんぼう |
No.317 マルノーム どく 経験値:107 | B1F-B19F | ヘドロこうげき 特性 ヘドロえき/ねんちゃく |
No.661 ヤヤコマ ノーマル ひこう 経験値:80 | B1F-B19F | つつく でんこうせっか こうそくいどう しぜんのめぐみ かまいたち 特性 はとむね |
No.674 ヤンチャム かくとう 経験値:89 | B1F-B19F | ふるいたてる ともえなげ 特性 てつのこぶし/かたやぶり |
No.608 ランプラー ゴースト ほのお 経験値:104 | B1F-B19F | おどろかす 特性 もらいび/ほのおのからだ |
.
調査ポイント
.
壁の中にいるゴーストタイプのポケモンは、範囲技や石でしかダメージを与えることができません。
スポンサーリンク
.