トップページ > 超ポケダン攻略Top > コロコロ峠(水の大陸)
スポンサーリンク
.
トップメニューの「ふしぎなメール」を選択し
パスワード入力「JQMJT46S」
.
階層:B20F
ダンジョン部:B1F-B20F
ボス:B20Fでガブリアスと対決
むずかしさ:むずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:3匹まで
.
ふしぎなゆか
ぐるぐるのワナ
すいみんのワナ
どくばりのワナ
はらへりのワナ
ふういんのワナ
ラピスがえのワナ
.
| きのみ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| オレンのみ | ● | 25 | |
| チーゴのみ | ● | 12 | |
| モモンのみ | ● | 12 | |
| カゴのみ | ● | ||
| クラボのみ | ● | ||
.
| 食料 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| リンゴ(新鮮) | ● | ||
| リンゴ | 20 | ||
.
| 栄養ドリンク | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ピーピーエイダー | ● | 25 | |
| ピーピーマックス | 75 | ||
| ブロムヘキシン | ●(低確率) | ● | |
| タウリン | ● | ||
.
| タネ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| いやしのタネ | 50 | ||
| おとりのタネ | 25 | ||
| げんきのタネ | 37 | ||
| たんれんのタネ | 25 | ||
| ばくれつのタネ | ● | 37 | |
| プチふっかつタネ | ● | 180 | ● |
| めつぶしのタネ | ● | ||
.
| えだ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| こんらんのえだ | ● | ||
| しばりのえだ | ● | ||
| すいみんのえだ | ● | ||
| とびこみのえだ | ● | 1本35 | |
| どんそくのえだ | 1本45 | ||
| トンネルのえだ | ● | ||
| なまけのえだ | ● | ||
| ほういのえだ | ● | ||
| ワープのえだ | ● | ||
.
| ふしぎだま | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| あなぬけのたま | ● | 150 | |
| くぼみのたま | ● | ||
| しばりだま | ● | ||
| しゅんそくだま | ● | ||
| てきおびえだま | 250 | ||
| どんそくだま | ● | ||
| ひかりのたま | ● | ||
| ふらふらだま | ● | ||
| ものみのたま | 50 | ||
| わなこわしだま | ● | 120 | |
| わなみえのたま | ● | ||
.
| リングル | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| あしらいリングル | ● | 350 | |
| きあいリングル | 2000 | ||
| こうげきリングル | 200 | ||
| とくこうリングル | 200 | ||
| とくぼうリングル | 200 | ||
| ノーてんリングル | 1800 | ||
.
| ラピス | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | ||
| いりょくアップX | ● | ||
| いりょくアップY | ● | ||
| ばつぐんヒット | ● | ||
| わざれんぱつ | ● | ||
| タイプごりおし | ● | ||
| いきおいあまり | ● | ||
| れんけいじょうず | ● | ||
| こんどこそ | ● | ||
| ねむらせ | ● | ||
| めまわし | ● | ||
| おまけアップ | ● | ||
| とばしがえし | ● | ||
| ねむらせがえし | ● | ||
| よわらせがえし | ● | ||
| めまわしがえし | ● | ||
| じょうたいうつし | ● | ||
| いあつかん | ● | ||
| えんかくみきり | ● | ||
| どたんば | ● | ||
| ふんばり | ● | ||
| まもりアップ | ● | ||
| れんだまもり | ● | ||
| こんらんまもり | ● | ||
| どくまもり | ● | ||
| ねむりまもり | ● | ||
| ほのおまもり | ● | ||
| まひまもり | ● | ||
| じょうたいよぼう | ● | ||
| きのみのちから | ● | ||
| じごくみみ | ● | ||
| せんりがん | ● | ||
| ワナぬけ | ● | ||
| えだふりじょうず | ● | ||
.
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ポケ(お金) | ● | ||
| ゴローンのいし | ● | ||
| きんかい | ● | ||
.
| ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技・特性ほか |
| No.262 グラエナ あく 経験値:37 | B1F-B19F | かみくだく かみつく ほえる とおぼえ すなかけ どろぼう 特性 いかく/はやあし |
| No.559 ズルッグ あく かくとう 経験値:33 | B1F-B19F | いばる にらみつける けたぐり すなかけ 特性 だっぴ/じしんかじょう |
| No.371 タツベイ ドラゴン 経験値:30 | B1F-B19F | りゅうのいかり りゅうのいぶき ひのこ ずつき にらみつける かみつく いかり 特性 いしあたま |
| No.710 バケッチャ ゴースト くさ 経験値:32 | B1F-B9F | なやみのタネ はっぱカッター あやしいひかり ハロウィン おどろかす トリック こわいかお 特性 ものひろい/おみとおし |
| No.443 フカマル ドラゴン じめん 経験値:29 | B1F-B19F | すなあらし すなかけ たいあたり りゅうのいぶき りゅうのいかり とっしん 特性 すながくれ |
| No.227 エアームド はがね ひこう 経験値:32 | B10F-B19F | エアカッター つつく にらみつける すなかけ 特性 するどいめ/がんじょう |
| No.711 パンプジン ゴースト くさ 経験値:28 | B10F-B19F | なやみのタネ はっぱカッター やどりぎのタネ ゴーストダイブ おどろかす あやしいひかり 特性 ものひろい/おみとおし |
| No.680 ニダンギル はがね ゴースト 経験値:40 | B15F-B19F | つるぎのまい ボディパージ きんぞくおん かたきうち 特性 ノーガード |
| No.372 コモルー ドラゴン 経験値:39 | B15F-B19F | りゅうのいぶき 特性 いしあたま |
| No.445 ガブリアス ドラゴン じめん 経験値: | B20F | ドラゴンクロー すなあらし じならし 特性 すながくれ |
.
調査ポイント
.
B10Fからパンプジンとエアームドが、B15Fから強敵のコモルーが出現します。
.
能力を下げる技が有効。状態変化にしてもすぐに回復します。
スポンサーリンク
.