トップページ > ポケ超不思議攻略Top > 迷宮の草原(水の大陸)
スポンサーリンク
.
トップメニューの「ふしぎなメール」を選択し、パスワードを入力。
「JP5JR6XX」
.
レベル5スタートダンジョン
階層:20F
ダンジョン部:1F-20F
むずかしさ:かなりむずかしい
救助回数:頼めない
道具:持ち込み不可
チーム:3匹まで
モンスターハウスあり
.
ふしぎなゆか
たんれんスイッチ
リンゴのワナ
どくばりのワナ
ラピスけしのワナ
とげとげのワナ
どんそくのワナ
どろのワナ
ラピスがえのワナ
くっつきのワナ
ベトベタのワナ
よびよせのワナ
ばくはのワナ
.
| きのみ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| オレンのみ | ● | 25 | ● |
| クラボのみ | ● | ||
| チーゴのみ | ● | ||
| モモンのみ | ● | ||
.
| 食料 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| リンゴ(新鮮) | ● | 200 | |
| おおきなリンゴ(新鮮) | ● | 500 | |
.
| 栄養ドリンク | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ピーピーエイダー | ● | ||
.
| タネ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| プチふっかつタネ | ● | 180 | ● |
| ふっかつのタネ | 220 | ||
| めつぶしのタネ | ● | ||
| いやしのタネ | 50 | ||
.
| えだ | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| HPがえのえだ | ● | ||
| ガイドのえだ | ● | 1本75 | |
| クォーターのえだ | ● | ||
| こんらんのえだ | ● | ||
| しのぎのえだ | ● | ● | |
| しばりのえだ | ● | 1本75 | |
| どんそくのえだ | ● | 1本45 | |
| ほういのえだ | ● | 1本35 | |
| もろはのえだ | ● | ||
.
| ふしぎだま | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| あなぬけのたま | ● | ||
| いちげきのたま | ● | ||
| くぼみのたま | ● | ||
| しばりだま | ● | ||
| しゅんそくだま | ● | ||
| すなのたま | ● | ||
| せんたくだま | 100 | ||
| たんちのたま | ● | ||
| つうかのたま | ● | ||
| てきおびえだま | ● | ||
| ひかりのたま | ● | ||
| ひきよせのたま | ● | ||
| ふらふらだま | ● | ||
| ぶんしんだま | 100 | ||
| ものみのたま | ● | ||
| わなみえのたま | ● | ||
.
| リングル | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| かばいリングル | |||
| こうげきリングル | ● | ||
| しあわせリングル | ● | ||
| すばやさリングル | ● | ||
| とくこうリングル | ● | ||
| ノーてんリングル | ● | ||
| ふみんリングル | ● | ||
| ぼうぎょリングル | ● | ||
| モモンリングル | ● | ||
| リングル | ● | ||
| ワープリングル | ● | ||
.
| ラピス | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| いりょくアップX | ● | ||
| いりょくアップY | ● | ||
| ばつぐんヒット | ● | ||
| わざれんぱつ | ● | ||
| タイプごりおし | ● | ||
| いきおいあまり | ● | ||
| れんけいじょうず | ● | ||
| こんどこそ | ● | ||
| ふみこみ | ● | ||
| ねらいめ | ● | ||
| ねむらせ | ● | ||
| めまわし | ● | ||
| おまけアップ | ● | ||
| きゅうしゅう | ● | ||
| とばしがえし | ● | ||
| ねむらせがえし | ● | ||
| よわらせがえし | ● | ||
| めまわしがえし | ● | ||
| じょうたいうつし | ● | ||
| いあつかん | ● | ||
| えんかくみきり | ● | ||
| どたんば | ● | ||
| ふんばり | ● | ||
| まもりアップ | ● | ||
| れんだまもり | ● | ||
| ばくはつまもり | ● | ||
| ミスがえし | ● | ||
| こんらんまもり | ● | ||
| どくまもり | ● | ||
| ねむりまもり | ● | ||
| ほのおまもり | ● | ||
| まひまもり | ● | ||
| じょうたいよぼう | ● | ||
| きのみのちから | ● | ||
| うごかず | ● | ||
| とられず | ● | ||
| りせい | ● | ||
| 覚醒 | ● | ||
| えだふりじょうず | ● | ||
| じごくみみ | ● | ||
| せんりがん | ● | ||
| ワナぬけ | ● | ||
| かべほり | ● | ||
| しぜんかいふく | ● | ||
| ものみえ | ● | ||
| あめのめぐみ | ● | ||
| おまもり | ● | ||
| だいかいふく | ● | ||
.
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 床 | 店 | キラキラ |
| ポケ(お金) | ● | ||
| きろくそうち | ● | ||
| きのハリ | ● | 1本2 | |
| てつのハリ | ● | ● | |
| いしのつぶて | ● | 1個2 | |
| ゴローンのいし | ● | 1個10 | |
| きんかい | ● | ||
.
| ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技と特性 |
| No.132 メタモン ノーマル | 1〜20 | へんしん 道具に化けている ことがあります 特性 じゅうなん |
| No.063 ケーシィ エスパー | 1 5 | テレポート 特性 シンクロ/せいしんりょく |
| No.066 ワンリキー かくとう | 1 2 3 | にらみつける けたぐり 特性 こんじょう/ノーガード |
| No.013 ビードル むし どく | 1 | どくばり いとをはく 特性 りんぷん |
| No.161 オタチ ノーマル | 1 2 3 4 | ひっかく 特性 にげあし/するどいめ |
| No.102 タマタマ くさ エスパー | 1 7 | さわぐ ねんりき さいみんじゅつ たまなげ 特性 ようりょくそ |
| No.050 ディグダ じめん | 2 5 | ひっかく すなかけ 特性 すながくれ/ありじごく |
| No.538 ナゲキ かくとう | 2 5 17 18 | ちきゅうなげ しめつける にらみつける がまん 経験値52(18F以降) 特性 こんじょう/せいしんりょく |
| No.298 ルリリ ノーマル フェアリー | 1 4 | みずでっぽう あわ はねる しっぽをふる 特性 あついしぼう/ちからもち |
| No.183 マリル みず フェアリー | 3 4 20 | まるくなる みずでっぽう バブルこうせん しっぽをふる 経験値22 特性 あついしぼう/ちからもち |
| No.163 ホーホー ノーマル ひこう | 1 4 | なきごえ たいあたり 経験値11 特性 ふみん/するどいめ |
| No.143 カビゴン ノーマル | 2 3 4 7 11 12 17 | たいあたり まるくなる 経験値33(10F以降) 経験値53(16F以降) 特性 めんえき/あついしぼう |
| No.338 ソルロック いわ エスパー | 1 2 4 5 7 | かたくなる ねんりき いわおとし 経験値34(7F以降) 特性 ふゆう |
| No.535 オタマロ みず | 1 2 | なきごえ あわ 特性 すいすい/うるおいボディ |
| No.228 デルビル あく ほのお | 3 4 6 7 8 | にらみつける ひのこ とおぼえ 経験値27(7F以降) 特性 はやおき/もらいび |
| No.127 カイロス むし | 1 3 4 6 9 13 16 19 | きあいだめ はさむ しめつける ちきゅうなげ 経験値31(9F以降) 特性 かいりきバサミ/かたやぶり |
| No.290 ツチニン むし じめん | 4 | かたくなる ひっかく 倒すと数ターン後に ヌケニン出現 特性 ふくがん |
| No.292 ヌケニン むし ゴースト | ツチニンを倒した後 数ターン後に出現 炎・悪・ゴースト・ひこう タイプの技と 投げる道具が有効 特性 ふしぎなまもり | |
| No.092 ゴース ゴースト どく | 2 4 | さいみんじゅつ したでなめる 特性 ふゆう |
| No.216 ヒメグマ ノーマル | 5 6 | ひっかく なげつける ほしがる 経験値26 特性 ものひろい/はやあし |
| No.202 ソーナンス エスパー | 5 | カウンター ミラーコート しんぴのまもり みちづれ 経験値26 特性 かげふみ |
| No.283 アメタマ むし みず | 5 9 | あわ 経験値22 特性 すいすい |
| No.035 ピッピ フェアリー | 4 5 | おさきにどうぞ 特性 メロメロボディ/マジックガード |
| No.015 スピアー むし どく | 5 6 7 | みだれづき 特性 むしのしらせ |
| No.654 テールナー ほのお | 5 14 17 | ニトロチャージ しっぽをふる とおぼえ ひのこ 遠距離から各種枝を使用 倒すと枝を落とします 経験値40 特性 もうか |
| No.655 マフォクシー ほのお エスパー | 5 | サイケこうせん ひかりのかべ サイコショック テールナーが仲間や ヌケニンを倒して 進化した姿 レベル34以上 特性 もうか |
| No.651 ハリボーグ くさ | 4 7 10 16 19 | つるのムチ なきごえ やどりぎのタネ ころがる 経験値46 特性 しんりょく |
| No.652 ブリガロン くさ かくとう | 4 7 | つるのムチ ハリボーグが仲間や ヌケニンを倒して 進化した姿 レベル34以上 特性 しんりょく |
| No.657 ゲコガシラ みず | 6 15 19 | なきごえ あわ みずのはどう 経験値42 特性 げきりゅう |
| No.658 ゲッコウガ みず あく | 6 | ゲコガシラが仲間や ヌケニンを倒して 進化した姿 レベル34以上 特性 げきりゅう |
| No.207 グライガー じめん ひこう | 4 | 経験値31 特性 かいりきバサミ/すながくれ |
| No.213 ツボツボ むし いわ | 4 8 9 | ねばねばネット からにこもる アンコール 経験値30 特性 がんじょう/くいしんぼう |
| No.328 ナックラー じめん | 7 9 | だましうち 特性 かいりきバサミ/ありじごく |
| No.703 メレシー いわ フェアリー | 7 | かたくなる たいあたり いわおとし 経験値29 特性 クリアボディ |
| No.056 マンキー かくとう | 8 11 | ほしがる きあいだめ にらみつける 特性 やるき/いかりのつぼ |
| No.123 ストライク むし ひこう | 9 11 | にらみつける 経験値30 特性 むしのしらせ/テクニシャン |
| No.060 ニョロモ みず | 10 11 12 | みずあそび みずでっぽう あわ 特性 ちょすい/しめりけ |
| No.436 ドーミラー はがね エスパー | 11 | 経験値36 特性 ふゆう/たいねつ |
| No.554 ダルマッカ ほのお | 11 12 16 18 | やきつくす ころがる 経験値44 経験値47(16F以降) 特性 はりきり |
| No.709 オーロット ゴースト くさ | 11 13 | ウッドホーン せいちょう おどろかす 経験値35 特性 しぜんかいふく/おみとおし |
| No.234 オドシシ ノーマル | 11 | 経験値33 特性 いかく/おみとおし |
| No.707 クレッフィ はがね フェアリー | 12 13 | ようせいのかぜ 経験値33 特性 いたずらごころ |
| No.337 ルナトーン いわ エスパー | 13 16 | かたくなる さいみんじゅつ ねんりき 経験値48 経験値58(16F以降) 特性 ふゆう |
| No.472 グライオン じめん ひこう | 13 15 | かたくなる こおりのキバ 経験値42 特性 かいりきバサミ/すながくれ |
| No.214 ヘラクロス むし かくとう | 14 15 17 | タネマシンガン にらみつける フェイント 経験値50 特性 むしのしらせ/こんじょう |
| No.115 ガルーラ ノーマル | 14 20 | ねこだまし 経験値45 特性 はやおき/きもったま |
| No.094 ゲンガー ゴースト どく | 14 17 | うらみ 経験値44 特性 ふゆう |
| No.711 パンプジン ゴースト くさ | 15 | 特性 ものひろい/おみとおし |
| No.051 ダグトリオ じめん | 16 | つじぎり 経験値40 特性 すながくれ/ありじごく |
| No.103 ナッシー くさ エスパー | 17 18 19 | さいみんじゅつ タネばくだん ねんりき 経験値35 特性 ようりょくそ |
| No.212 ハッサム むし はがね | 17 18 | バレットパンチ きあいだめ にらみつける 経験値40 特性 むしのしらせ/テクニシャン |
| No.683 フレフワン フェアリー | 18 | アロマミスト 特性 いやしのこころ |
| No.142 プテラ いわ ひこう | 18 | ちょうおんぱ かみなりのキバ ほのおのキバ 経験値51 特性 いしあたま/プレッシャー |
| No.429 ムウマージ ゴースト | 18 | うらみ おどろかす ゴーストダイブ 経験値39 特性 ふゆう |
.
調査ポイント180。
.
レベル5スタートのダンジョン。
技の強さも初期値になり、道具・お金持ち込みができず、救助ができません。(道具とお金を持ち込もうとした場合、あずかりボックスに戻されます)
挑むポケモンは、レベルが上がりやすい御三家の最終進化形(リザードンやメガニウム、ラグラージなど コネクテッドで仲間になります)、早い段階で「てだすけ(Lv7)」を覚えるチラーミィがおすすめです。
ダンジョンを進めていくと、出現するポケモンが少しずつ強くなります。
同じ種類のポケモンでも、レベルが上がっているので油断は禁物。
1F〜4Fでレベルをいくつか上げておくと進みやすくなります。
メタモンが道具に化けている場合があるため、範囲攻撃を持っているポケモンは技を使わない設定にしておくと安全。
ツチニンを倒した後に出現するヌケニンを放置すると、他の敵ポケモンがヌケニンを倒して進化することも。進化したポケモンはかなり強く、倒すのが難しいため、枝で動きを封じるか次のフロアへ。
モンスターハウスが出現するため、道具がたくさん落ちている部屋は注意。逆に浅い層で出てきた場合は経験値稼ぎができます。
記録装置が落ちている場合があるため、全滅しても記録した地点から再開可能。
◆要注意ポケモン
・マリル
3Fから出現する序盤の強敵。ダメージ20前後の「みずでっぽう」「バブルこうせん」を使用します。
・ハリボーグ
・フォクシー
・ゲコガシラ
3匹とも遠距離攻撃を持っており、威力も高め。攻撃でこちらの仲間が倒されて復活できない場合、最終進化形に進化するので注意。(倒すのは至難の業)
・ソーナンス
特性「かげふみ」で移動できなくなります。カウンター技や「しんぴのまもり」を持つ厄介な相手。
・ダルマッカ
特性「はりきり」を持つため、技「ころがる」を受けただけで倒されることも。
・ムウマージ
壁を通り抜けて迫ってきます。壁の中にいる敵には技が当たらないので、ゴローンのいしで攻撃。
スポンサーリンク
.