トップページ > ウルトラサン&ウルトラムーン攻略Top > 1ばんどうろ(メレメレじま)
.
スポンサーリンク
.
リリィタウンと ハウオリシティを つなぐ
うつくしい しぜんに いろどられた どうろ
.
名称 | 入手場所・備考 |
モンスターボール x 10 | ククイからポケモン捕獲方法を教わった後 |
キズぐすり x 5 | ククイからポケモン捕獲方法を教わった後 |
キズぐすり | 最初の草むら近く |
モンスターボール | ミニスカートのユイ近く |
どくけし | |
キズぐすり | リリィタウン近く |
まひなおし | リリィタウン近く |
ネストボール | ライド「ケンタロス」が必要 |
きんのたま | ライド「ケンタロス」が必要 |
.
イベント(最初のポケモン 3匹から1匹選んで入手) | |
ポケモン名 | 特性/相性 |
Lv5 アシマリ![]() ![]() | 特性:げきりゅう |
Lv5 ニャビー![]() ![]() | 特性:もうか |
Lv5 モクロー![]() ![]() ![]() | 特性:しんりょく |
草むら(東側3箇所) | |
ポケモン名 | 特性/仲間呼び/相性ほか (隠れ特性持ちは仲間呼びを31回以上すると出現) |
ヤングース![]() ![]() | 朝〜夕方出現 特性:はりこみ/がんじょうあご 隠れ特性:てきおうりょく 仲間呼び:ヤングース ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
コラッタ (アローラのすがた) ![]() ![]() ![]() | 夜〜深夜出現 特性:くいしんぼう/はりきり 仲間呼び:コラッタ(アローラ) ◆相性 効果抜群(x 4): ![]() 効果抜群(x 2): ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
キャタピー![]() ![]() | 特性:りんぷん/ふくがん 隠れ特性:にげあし 仲間呼び:キャタピー ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
レディバ![]() ![]() ![]() | 朝〜夕方出現 特性:むしのしらせ/はやおき 隠れ特性:びびり 仲間呼び:レディバ ◆相性 効果抜群(x 4): ![]() 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() いまひとつ(x 0.25): ![]() ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
イトマル![]() ![]() ![]() | 夜〜深夜出現 特性:むしのしらせ/ふみん 隠れ特性:スナイパー 仲間呼び:イトマル ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.25): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ミミロル![]() ![]() | 特性:にげあし/ぶきよう 仲間呼び:ミミロル ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ツツケラ![]() ![]() ![]() | 特性:するどいめ/スキルリンク 隠れ特性:ものひろい 仲間呼び:ツツケラ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
アゴジムシ![]() ![]() | 特性:むしのしらせ 仲間呼び:アゴジムシ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ピチュー![]() ![]() |
出現率低め 特性:せいでんき 隠れ特性:ひらいしん 仲間呼び:ピチュー/ピカチュウ/ピンプク ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ピンプク![]() ![]() |
ピチューの仲間呼びで出現 特性:しぜんかいふく/てんのめぐみ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ピカチュウ![]() ![]() | ピチューの仲間呼びで出現 特性:せいでんき 隠れ特性:ひらいしん ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
草むら(リリィタウン近く) | |
ポケモン名 | タイプ・レベル・仲間呼びほか |
ヤングース![]() ![]() | 朝〜夕方出現 特性:はりこみ/がんじょうあご 隠れ特性:てきおうりょく 仲間呼び:ヤングース ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
コラッタ (アローラのすがた) ![]() ![]() ![]() | 夜〜深夜出現 特性:くいしんぼう/はりきり 仲間呼び:コラッタ(アローラ) ◆相性 効果抜群(x 4): ![]() 効果抜群(x 2): ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
キャタピー![]() ![]() | 特性:りんぷん/ふくがん 隠れ特性:にげあし 仲間呼び:キャタピー ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ミミロル![]() ![]() | 特性:にげあし/ぶきよう 仲間呼び:ミミロル ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
草むら(要ライドケンタロス) | |
ポケモン名 | タイプ・レベル・仲間呼びほか |
イワンコ![]() ![]() | 特性:するどいめ/やるき 仲間呼び:イワンコ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
コラッタ (アローラのすがた) ![]() ![]() ![]() | 夜〜深夜出現 特性:くいしんぼう/はりきり 仲間呼び:コラッタ(アローラ) ◆相性 効果抜群(x 4): ![]() 効果抜群(x 2): ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ヤングース![]() ![]() | 朝〜夕方出現 特性:はりこみ/がんじょうあご 隠れ特性:てきおうりょく 仲間呼び:ヤングース ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
キャタピー![]() ![]() | 特性:りんぷん/ふくがん 隠れ特性:にげあし 仲間呼び:キャタピー ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ツツケラ![]() ![]() ![]() | 特性:するどいめ/スキルリンク 隠れ特性:ものひろい 仲間呼び:ツツケラ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ウソハチ![]() ![]() | 特性:がんじょう/いしあたま 隠れ特性:びびり 仲間呼び:ウソハチ/ウソッキー/ピンプク ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ゴンベ![]() ![]() | 出現率低め 特性:ものひろい/あついしぼう 時々「たべのこし」を所持 仲間呼び:ゴンベ/カビゴン/ピンプク ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
カビゴン![]() ![]() |
ゴンベの仲間呼びで出現 特性:めんえき/あついしぼう ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ウソッキー![]() ![]() |
ウソハチの仲間呼びで出現 特性:がんじょう/いしあたま 隠れ特性:びびり ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
ピンプク![]() ![]() |
ピチューの仲間呼びで出現 特性:しぜんかいふく/てんのめぐみ ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
.
ポケモントレーナー(1ばんどうろ) | |
ミニスカートの ユイ 賞金72円 |
|
Lv3 ミミロル♀![]() ![]() | ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() 効果なし(x 0): ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
たんぱんこぞうの ケンタ 賞金60円 |
|
Lv3 キャタピー♂![]() ![]() | ◆相性 効果抜群(x 2): ![]() ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
えんじの ミノル 賞金36円 |
|
Lv3 コラッタ♂ (アローラのすがた) ![]() ![]() ![]() | ◆相性 効果抜群(x 4): ![]() 効果抜群(x 2): ![]() ![]() いまひとつ(x 0.5): ![]() 効果なし(x 0): ![]() ![]() それ以外のタイプは1倍(x 1) |
.
スポンサーリンク
.