タイプ:
しゅうごうポケモン
たかさ:1.3m おもさ:96.0kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技教え
HP | 72 |
こうげき | 105 |
ぼうぎょ | 115 |
とくこう | 54 |
とくぼう | 86 |
すばやさ | 68 |
特性名 | 効果 |
かたいツメ | 直接攻撃の技の威力が1.3倍になる。 |
スナイパー | 攻撃が急所に当たったときの威力が2.25倍に増加。 |
特性名 | 効果 |
わるいてぐせ | 直接攻撃をしてきた相手から道具を奪う。 既に道具を持っている場合は奪えない。 |
効果抜群(x 4):
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
いまひとつ(x 0.25):
こうげき2
水中3
◆以下のソフトで入手後ポケモンバンクで転送
・ポケモン X/Y
12番道路/アズールわんの岩を「いわくだき」で壊すと出現。捕獲したカメテテをLv39にレベルアップ。
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv.1 ロケットずつき | ||||
物理 | 130 | 100 | 10 | |
1ターン目に溜めて、2ターン目で攻撃。
1ターン目で自分の「ぼうぎょ」が1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 ストーンエッジ | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 わざマシン71 | ||||
Lv.1 からをやぶる | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階下げて
「こうげき」「とくこう」「すばやさ」をそれぞれ
2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.1 ひっかく | ||||
物理 | 40 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 すなかけ | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.1 みずでっぽう | ||||
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.4 みずでっぽう | ||||
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.7 からにこもる | ||||
変化 | − | − | 40 | |
自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.10 みだれひっかき | ||||
物理 | 18 | 80 | 15 | |
1ターン2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
Lv.13 きりさく | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.18 どろかけ | ||||
特殊 | 20 | 100 | 10 | |
100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.20 からではさむ | ||||
物理 | 35 | 85 | 15 | |
4〜5ターンの間、毎ターン終了時に
最大HPの16分の1のダメージを
与える。その間相手は逃げることは
できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.24 ロックカット | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「すばやさ」が2段階上がる。 範囲:自分 わざマシン69 | ||||
Lv.28 げんしのちから | ||||
特殊 | 60 | 100 | 5 | |
10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」
「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.32 つめとぎ | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「こうげき」と命中率をそれぞれ1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.37 れんぞくぎり | ||||
物理 | 40 | 95 | 20 | |
技を当てるたびに威力は2倍になっていく
(最大120)。
攻撃を外すと威力は元に戻る。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.44 つじぎり | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.48 シェルブレード | ||||
物理 | 75 | 95 | 10 | |
50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.55 クロスチョップ | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.60 ストーンエッジ | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 わざマシン71 | ||||
Lv.65 ロケットずつき | ||||
物理 | 130 | 100 | 10 | |
1ターン目に溜めて、2ターン目で攻撃。
1ターン目で自分の「ぼうぎょ」が1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン02「ドラゴンクロー」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン08「ビルドアップ」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン12「ちょうはつ」 | ||||
変化 | − | 100 | 20 | |
3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン13「れいとうビーム」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン14「ふぶき」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。
天気が「あられ」だと必ず命中。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン15「はかいこうせん」 | ||||
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン18「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン20「しんぴのまもり」 | ||||
変化 | − | − | 25 | |
5ターンの間、状態異常と「こんらん」状態にならない。
交代しても効果は残る。 範囲:味方の場 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン23「うちおとす」 | ||||
物理 | 50 | 100 | 15 | |
ひこうタイプのポケモンや、特性「ふゆう」を
持つポケモンに、じめんタイプの
技が当たるようになる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」
を使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン26「じしん」 | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン31「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン34「ヘドロウェーブ」 | ||||
特殊 | 95 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「どく」状態にする。
複数攻撃した場合、技の威力が4分の1になる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
わざマシン36「ヘドロばくだん」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン37「すなあらし」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン40「つばめがえし」 | ||||
物理 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン41「いちゃもん」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手が同じ技を2回続けて出せないようにする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン46「どろぼう」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 25 | |
自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン48「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン52「きあいだま」 | ||||
特殊 | 120 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン54「みねうち」 | ||||
物理 | 40 | 100 | 40 | |
この技で相手が「ひんし」状態になるダメージを
与えてもHPが必ず1残す。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン55「ねっとう」 | ||||
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手を「やけど」状態にする。
自分が「こおり」状態でも使うことができ、
使うと「こおり」が解除される。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン59「ぶんまわす」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
じぶんの からだを
ぶんまわして あいてに
ダメージを あたえる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン63「さしおさえ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
5ターンの間、相手はどうぐを使えなくなる。
トレーナーも使用できない。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン65「シャドークロー」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン66「しっぺがえし」 | ||||
物理 | 50 | 100 | 10 | |
相手より後に技を出すと威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン68「ギガインパクト」 | ||||
物理 | 150 | 90 | 5 | |
出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン69「ロックカット」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「すばやさ」が2段階上がる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン71「ストーンエッジ」 | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン75「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン78「じならし」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン81「シザークロス」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン83「まとわりつく」 | ||||
特殊 | 20 | 100 | 20 | |
4〜5ターンの間、毎ターン終了時最大HPの
8分の1のダメージを与える。
その間相手は逃げることができない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン84「どくづき」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 20 | |
30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン86「くさむすび」 | ||||
特殊 | − | 100 | 20 | |
相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン88「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
わざマシン94「なみのり」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
相手が「ダイビング」で潜っていても命中し
威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
わざマシン96「しぜんのちから」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
戦う地形によって出る技が変化。
草・芝生・グラスフィールドでは
「エナジーボール」。
エレキフィールドでは
「10まんボルト」。
ミストフィールドは「ムーンフォース」。
室内・スカイバトル・通信対戦は
「トライアタック」。
雪原では「こおりのいぶき」。
氷上では「れいとうビーム」。
地面と砂地は「だいちのちから」。
湿原は「どろばくだん」。
水上・水たまり・浅瀬は「ハイドロポンプ」。
洞窟は「パワージェム」。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
ダブルチョップ | ||||
物理 | 40 | 90 | 15 | |
1ターンに2回攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
けたぐり | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
だいちのちから | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を下げる。 範囲:1匹 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
てっぺき | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 範囲:自分 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
ばかぢから | ||||
物理 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「こうげき」「ぼうぎょ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
こごえるかぜ | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に、バトルロイヤルでは
威力が2分の1に低下。 範囲:相手複数 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
みずのはどう | ||||
特殊 | 60 | 100 | 20 | |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
てだすけ | ||||
変化 | − | − | 20 | |
先制になって選んだ味方1匹の技の威力を
1.5倍にする。 範囲:味方1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
がむしゃら | ||||
物理 | − | 100 | 5 | |
相手のHPから自分のHPを引いた分のダメージ
を与える。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
ステルスロック | ||||
変化 | − | − | 20 | |
相手がポケモンを出す、または入れ替えたときに
ダメージを与える。
受けるダメージはタイプの影響を受ける。 範囲:相手の場 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
アクアブレイク | ||||
物理 | 85 | 100 | 10 | |
2割の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
とぎすます | ||||
変化 | − | − | 30 | |
次のターン、出す技が必ず急所に当たる。 範囲:自分 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.