タイプ:

いざないポケモン
たかさ:1.0m おもさ:34.3kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技教え
| HP | |
| こうげき | |
| ぼうぎょ | |
| とくこう | |
| とくぼう | |
| すばやさ |
| 特性名 | 効果 |
| もらいび | ほのおタイプの技を受けてもダメージや効果を受けず、ほのおタイプの技の 威力が1.5倍になる。 |
| ほのおのからだ | 直接攻撃をしてきた相手に、3割の確率でやけど状態にする。 |
| 特性名 | 効果 |
| すりぬけ | 相手の「リフレクター」「ひかりのかべ」「しろいきり」「しんぴのまもり」「オーロラベール」を無視して攻撃する。 相手が技「みがわり」を使っていても攻撃が当たる。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
いまひとつ(x 0.25):
効果なし(x 0):
とくこう3
不定形
◆進化
ランプラーに「やみのいし」使用。
.
スポンサーリンク
.
| 覚えるレベル/技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| Lv.1 いたみわけ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分のHPと相手のHPを合計して
半分にしたあと、お互いに分ける。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.1 スモッグ | ||||
![]() | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
| 40%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.1 あやしいひかり | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.1 はじけるほのお | ||||
![]() | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
| ダブル・トリプルバトル時は隣のポケモンにも
最大HPの16分の1のダメージを与える。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.1 たたりめ | ||||
![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 状態異常の相手に2倍ダメージを与える。 範囲:1匹 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| わざマシン04「めいそう」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「とくこう」「とくぼう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン06「どくどく」 | ||||
![]() | 変化 | − | 90 | 10 |
| 相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン11「にほんばれ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「ひざしがつよい」状態にする。
ほのおタイプの技の威力が1.5倍になり
みずタイプの技の威力が2分の1になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
| わざマシン12「ちょうはつ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 20 |
| 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン15「はかいこうせん」 | ||||
![]() | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン17「まもる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン20「しんぴのまもり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 25 |
| 5ターンの間、状態異常と「こんらん」状態にならない。
交代しても効果は残る。 範囲:味方の場 | ||||
| わざマシン21「やつあたり」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 20 |
| ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン22「ソーラービーム」 | ||||
![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1ターン目で光を溜めて2ターン目で攻撃。
天気が「ひざしがつよい」時は
1ターン目で攻撃可能。
天気が「あめ」「あられ」「すなあらし」の
時は威力が2分の1になる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン27「おんがえし」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 20 |
| ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン29「サイコキネシス」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン30「シャドーボール」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン35「かえんほうしゃ」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手の「こおり」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン38「だいもんじ」 | ||||
![]() | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン42「からげんき」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン43「ニトロチャージ」 | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 100%の確率で自分の「すばやさ」を1段階上げる。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン44「ねむる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン45「メロメロ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 15 |
| 相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン46「どろぼう」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン48「りんしょう」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン50「オーバーヒート」 | ||||
![]() | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 自分の「とくこう」が2段階下がる。
相手の「こおり」状態が解除される。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン53「エナジーボール」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン61「おにび」 | ||||
![]() | 変化 | − | 85 | 15 |
| 相手を「やけど」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン63「さしおさえ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 15 |
| 5ターンの間、相手はどうぐを使えなくなる。
トレーナーも使用できない。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン66「しっぺがえし」 | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 相手より後に技を出すと威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン68「ギガインパクト」 | ||||
![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン77「じこあんじ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 相手にかかっている能力の変化を自分にもかける。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン85「ゆめくい」 | ||||
![]() | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 相手が「ねむり」状態の時に効果がある。
与えたダメージの半分の値だけHPを回復。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン87「いばる」 | ||||
![]() | 変化 | − | 85 | 15 |
| 相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン88「ねごと」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン90「みがわり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン92「トリックルーム」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間「すばやさ」が低い順に行動する。
先制攻撃可能な技は先に出る。
効果中にもう一度使うと効果は解除される。 範囲:相手・味方場 | ||||
| わざマシン97「あくのはどう」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| いびき | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
| ねっぷう | ||||
![]() | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
| いたみわけ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分のHPと相手のHPを合計して
半分にしたあと、お互いに分ける。 範囲:1匹 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
| でんげきは | ||||
![]() | 特殊 | 60 | − | 20 |
| 必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
| うらみ | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手が直後に出した技のPPを4減らす。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
| トリック | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手の道具と自分の道具を入れ替える。 範囲:1匹 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
| テレキネシス | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 3ターンの間、相手を「ふゆう状態」状態にする。
じめんタイプの技と「じわれ」「ぜったいれいど」
「つのドリル」「ハサミギロチン」以外の技が
必ず命中する。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
| サイドチェンジ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 先制 自分と味方の位置を入れ替え。
トリプルバトルで中央にいる
時は失敗します
(端と端の入れ替えは可能)。 範囲:自分 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
| とぎすます | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 次のターン、出す技が必ず急所に当たる。 範囲:自分 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.