タイプ:
もぐらポケモン
たかさ:0.3m おもさ:8.5kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | タマゴ技 | 技教え
HP | 60 |
こうげき | 85 |
ぼうぎょ | 40 |
とくこう | 30 |
とくぼう | 45 |
すばやさ | 68 |
特性名 | 効果 |
すなかき | 天気が「すなあらし」の時、すばやさが2倍になる。「すなあらし」のダメージも受けなくなる。 |
すなのちから | 天気が「すなあらし」の時、いわ・じめん・はがねタイプの技の威力が1.3倍になる。「すなあらし」のダメージも受けなくなる。 |
特性名 | 効果 |
かたやぶり | 技でダメージを与えるときに発動。相手の防御系とくせいを無視してダメージを与えられる。 「ちょすい」「ちくでん」「ふしぎなまもり」「ふゆう」「クリアボディ」「すながくれ」「ぼうおん」「きゅうばん」「カブトアーマー」など。 ダブルバトルでは「よびみず」「ひらいしん」を無視して選択した相手にダメージを与える。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
効果なし(x 0):
こうげき1
陸上
◆以下のソフトで入手後ポケモンバンクで転送
・ポケモン ブラック/ホワイト
ちかすいみゃくのあな 土煙に入ると遭遇。
・ポケモン ブラック2/ホワイト2
こだいのぬけみち 土煙に入ると遭遇。
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv.1 ひっかく | ||||
物理 | 40 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 どろあそび | ||||
変化 | − | − | 15 | |
5ターンの間、でんきタイプ技の威力が3分の1になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
Lv.5 こうそくスピン | ||||
物理 | 20 | 100 | 40 | |
「まきつく」「しめつける」「まきびし」「やどりぎのタネ」
などの状態から抜け出す。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.8 どろかけ | ||||
特殊 | 20 | 100 | 10 | |
100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.12 みだれひっかき | ||||
物理 | 18 | 80 | 15 | |
1ターン2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
Lv.15 メタルクロー | ||||
物理 | 50 | 95 | 35 | |
10%の確率で自分の「こうげき」を1段階上げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.19 あなをほる | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
1ターン目に地中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.22 つめとぎ | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「こうげき」と命中率をそれぞれ1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.26 きりさく | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.29 いわなだれ | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 わざマシン80 | ||||
Lv.33 じしん | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 わざマシン26 | ||||
Lv.36 つるぎのまい | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 わざマシン75 | ||||
Lv.40 すなあらし | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 わざマシン37 | ||||
Lv.43 ドリルライナー | ||||
物理 | 80 | 95 | 10 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.47 じわれ | ||||
物理 | − | 30 | 5 | |
相手を「ひんし」状態にする。相手のレベルが
自分より高いと命中しない。
逆に自分のレベルが高いほど
命中率が上がる。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン26「じしん」 | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン31「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン36「ヘドロばくだん」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン37「すなあらし」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン40「つばめがえし」 | ||||
物理 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン48「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン65「シャドークロー」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン75「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン78「じならし」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン81「シザークロス」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン84「どくづき」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 20 | |
30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン88「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
てっぺき | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
こうそくスピン | ||||
物理 | 20 | 100 | 40 | |
「まきつく」「しめつける」「まきびし」「やどりぎのタネ」
などの状態から抜け出す。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
だいちのちから | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を下げる。 範囲:1匹 | ||||
ブレイククロー | ||||
物理 | 75 | 95 | 10 | |
50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
きんぞくおん | ||||
変化 | − | 85 | 40 | |
相手の「とくぼう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
じごくぐるま | ||||
物理 | 80 | 80 | 20 | |
相手に与えたダメージの4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ロケットずつき | ||||
物理 | 130 | 100 | 10 | |
1ターン目に溜めて、2ターン目で攻撃。
1ターン目で自分の「ぼうぎょ」が1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ロッククライム | ||||
物理 | 90 | 85 | 20 | |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
ドリルライナー | ||||
物理 | 80 | 95 | 10 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
だいちのちから | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を下げる。 範囲:1匹 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
てっぺき | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 範囲:自分 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
ステルスロック | ||||
変化 | − | − | 20 | |
相手がポケモンを出す、または入れ替えたときに
ダメージを与える。
受けるダメージはタイプの影響を受ける。 範囲:相手の場 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.