タイプ:
ずつきポケモン
たかさ:0.9m おもさ:31.5kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | タマゴ技 | 技教え
HP | 67 |
こうげき | 125 |
ぼうぎょ | 40 |
とくこう | 30 |
とくぼう | 30 |
すばやさ | 58 |
特性名 | 効果 |
かたやぶり | 技でダメージを与えるときに発動。相手の防御系とくせいを無視してダメージを与えられる。 「ちょすい」「ちくでん」「ふしぎなまもり」「ふゆう」「クリアボディ」「すながくれ」「ぼうおん」「きゅうばん」「カブトアーマー」など。 ダブルバトルでは「よびみず」「ひらいしん」を無視して選択した相手にダメージを与える。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
こうげき1
怪獣
◆入手(サン)
アーカラ島 コニコシティのライチの店で「ずがいのカセキ」を購入し、8番道路の化石復元所で復元。
◆ムーンで入手する方法
GTSやムーンを持っている人と交換する。
◆化石を復元(ウルトラサン)
アーカラ島 コニコシティのライチの店で「ずがいのカセキ」を購入し、8番道路の化石復元所で復元。
◆ウルトラムーンで入手する方法
GTSや通信交換、ポケモンバンク等で入手。
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv.1 ずつき | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 にらみつける | ||||
変化 | − | 100 | 30 | |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
Lv.6 きあいだめ | ||||
変化 | − | − | 30 | |
次から出す技が急所に当たりやすくなる。 範囲:自分 | ||||
Lv.10 おいうち | ||||
物理 | 40 | 100 | 20 | |
相手が交代すると、戻るポケモンに対して
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.15 とっしん | ||||
物理 | 90 | 85 | 20 | |
相手に与えたダメージの4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.19 こわいかお | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.24 ダメおし | ||||
物理 | 60 | 100 | 10 | |
相手がそのターンに既にダメージを受けている
場合、威力が2倍になる。 範囲: 直接攻撃 | ||||
Lv.28 なしくずし | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
相手の能力変化の影響を受けない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.33 げんしのちから | ||||
特殊 | 60 | 100 | 5 | |
10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」
「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.37 しねんのずつき | ||||
物理 | 80 | 90 | 15 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.42 いやなおと | ||||
変化 | − | 85 | 40 | |
相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても
効果あり。 範囲:1匹 | ||||
Lv.46 もろはのずつき | ||||
物理 | 150 | 80 | 5 | |
相手に与えたダメージの2分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン05「ほえる」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
後攻になり、野生ポケモンを吹き飛ばして
戦闘を終了する。
相手のレベルが自分より高いと失敗。
複数の野生ポケモン戦闘時に使用すると失敗。
トレーナー戦で相手を強制的に入れ替える
相手に交代するポケモンがいない場合失敗。
相手が技「たたみがえし」「キングシールド」
「ニードルガード」「まもる」「みきり」を使っていても命中する 範囲:1匹 | ||||
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン11「にほんばれ」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「ひざしがつよい」状態にする。
ほのおタイプの技の威力が1.5倍になり
みずタイプの技の威力が2分の1になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
わざマシン13「れいとうビーム」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン14「ふぶき」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。
天気が「あられ」だと必ず命中。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン18「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン23「うちおとす」 | ||||
物理 | 50 | 100 | 15 | |
ひこうタイプのポケモンや、特性「ふゆう」を
持つポケモンに、じめんタイプの
技が当たるようになる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」
を使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン24「10まんボルト」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン25「かみなり」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。
天気が「あめ」の時は必ず命中する。
天気が「ひざしがつよい」状態の時は、
命中率が50%になる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」で空中にいる場合でも
命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン26「じしん」 | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン35「かえんほうしゃ」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手の「こおり」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン37「すなあらし」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
わざマシン38「だいもんじ」 | ||||
特殊 | 110 | 85 | 5 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン46「どろぼう」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 25 | |
自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン48「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン66「しっぺがえし」 | ||||
物理 | 50 | 100 | 10 | |
相手より後に技を出すと威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン69「ロックカット」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「すばやさ」が2段階上がる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン71「ストーンエッジ」 | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン75「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン78「じならし」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン88「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
かみくだく | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
あばれる | ||||
物理 | 120 | 100 | 10 | |
2〜3ターン攻撃し、その間指示不可。
その後自分が「こんらん」状態になる。 範囲:相手ランダム1匹 直接攻撃 | ||||
すてみタックル | ||||
物理 | 120 | 100 | 15 | |
相手に与えたダメージの3分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
にらみつける | ||||
変化 | − | 100 | 30 | |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
たたきつける | ||||
物理 | 80 | 75 | 20 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ふみつけ | ||||
物理 | 65 | 100 | 20 | |
30%の確率で相手をひるませる。
相手が技「ちいさくなる」を使っていると必ず
命中し、威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ふきとばし | ||||
変化 | − | − | 20 | |
後攻になり、野生ポケモンを吹き飛ばして
戦闘を終了する。
相手のレベルが自分より高いと失敗。
複数の野生ポケモン戦闘時に使用すると失敗。
トレーナー戦で相手を強制的に入れ替える
相手に交代するポケモンがいない場合失敗。
相手が技「たたみがえし」「キングシールド」
「ニードルガード」「まもる」「みきり」を使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
アームハンマー | ||||
物理 | 100 | 90 | 10 | |
自分の「すばやさ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
のろい | ||||
変化 | − | − | 10 | |
ゴーストタイプ以外のポケモンが使うと
「すばやさ」が1段階下がり「こうげき」「ぼうぎょ」が
それぞれ1段階上がる。
ゴーストタイプが使用すると自分の
最大HPの半分のHPを減らす代わりに
「のろい」状態にする。
「のろい」状態になると毎ターン最大HPの4分の1の
量だけHPが減っていく。 範囲:特殊 | ||||
アイアンテール | ||||
物理 | 100 | 75 | 15 | |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
アイアンヘッド | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
アイアンヘッド | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
さわぐ | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
3ターン騒ぎ、その間お互い「ねむり」状態に
ならない。相手が「みがわり」を
使っていても効果あり。 範囲:相手ランダム 1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
かみなりパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
ほのおのパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
だいちのちから | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を下げる。 範囲:1匹 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
しねんのずつき | ||||
物理 | 80 | 90 | 15 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
りゅうのはどう | ||||
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
範囲:1匹 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
アイアンテール | ||||
物理 | 100 | 75 | 15 | |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
でんげきは | ||||
特殊 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
うらみ | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手が直後に出した技のPPを4減らす。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
がむしゃら | ||||
物理 | − | 100 | 5 | |
相手のHPから自分のHPを引いた分のダメージ
を与える。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
ステルスロック | ||||
変化 | − | − | 20 | |
相手がポケモンを出す、または入れ替えたときに
ダメージを与える。
受けるダメージはタイプの影響を受ける。 範囲:相手の場 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.