タイプ:
ライトポケモン
たかさ:1.4m おもさ:61.5kg
レベルアップで覚える技 | 条件を満たすと覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技教え
HP | 90 |
こうげき | 75 |
ぼうぎょ | 85 |
とくこう | 115 |
とくぼう | 90 |
すばやさ | 55 |
特性名 | 効果 |
せいでんき | 直接攻撃をしてきた相手を3割の確率で「まひ」状態にする。 |
特性名 | 効果 |
プラス | 特性「プラス」「マイナス」の味方が戦闘に出ると「とくこう」が1.5倍になる。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
とくこう3
怪獣
陸上
◆進化
モココをLv30にレベルアップ
◆進化
モココをLv30にレベルアップ
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv.1 かみなりパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 でんじほう | ||||
特殊 | 120 | 50 | 5 | |
100%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv.1 じばそうさ | ||||
変化 | − | − | 20 | |
特性「プラス」「マイナス」の味方の「ぼうぎょ」と
「とくぼう」を1段階上げる。 範囲:味方全て | ||||
Lv.1 プラズマシャワー | ||||
変化 | − | − | 25 | |
先制となり、そのターンに出されたノーマルタイプ
技をでんきタイプに変える。 範囲:相手・味方場 | ||||
Lv.1 りゅうのはどう | ||||
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.1 ほのおのパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 たいあたり | ||||
物理 | 50 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 なきごえ | ||||
変化 | − | 100 | 40 | |
相手の「こうげき」を1段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:相手複数 | ||||
Lv.1 でんじは | ||||
変化 | − | 90 | 20 | |
相手を「まひ」状態にする。
じめんタイプには効果なし。 範囲:1匹 わざマシン73 | ||||
Lv.1 でんきショック | ||||
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv.4 でんじは | ||||
変化 | − | 90 | 20 | |
相手を「まひ」状態にする。
じめんタイプには効果なし。 範囲:1匹 わざマシン73 | ||||
Lv.8 でんきショック | ||||
特殊 | 40 | 100 | 30 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv.11 わたほうし | ||||
変化 | − | 100 | 40 | |
相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
Lv.16 じゅうでん | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「とくぼう」が1段階上がり
次に出すでんきタイプ技の威力が
2倍になる。 範囲:自分 | ||||
Lv.20 とっしん | ||||
物理 | 90 | 85 | 20 | |
相手に与えたダメージの4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.25 エレキボール | ||||
特殊 | − | 100 | 10 | |
相手より自分の「すばやさ」が高いほど
威力が上がる。(最大150) 範囲:1匹 | ||||
Lv.29 あやしいひかり | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv.35 パワージェム | ||||
特殊 | 80 | 100 | 20 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.40 ほうでん | ||||
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。
複数攻撃した場合、技の威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
Lv.46 コットンガード | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分の「ぼうぎょ」を3段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.51 シグナルビーム | ||||
特殊 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv.57 ひかりのかべ | ||||
変化 | − | − | 30 | |
5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 わざマシン16 | ||||
Lv.62 かみなり | ||||
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。
天気が「あめ」の時は必ず命中する。
天気が「ひざしがつよい」状態の時は、
命中率が50%になる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」で空中にいる場合でも
命中する。 範囲:1匹 わざマシン25 | ||||
Lv.65 りゅうのはどう | ||||
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
かみなりパンチ | ||||
技を覚える or 使える条件 | 進化した時に覚える | |||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン15「はかいこうせん」 | ||||
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン16「ひかりのかべ」 | ||||
変化 | − | − | 30 | |
5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン18「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン20「しんぴのまもり」 | ||||
変化 | − | − | 25 | |
5ターンの間、状態異常と「こんらん」状態にならない。
交代しても効果は残る。 範囲:味方の場 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン24「10まんボルト」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン25「かみなり」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 10 | |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。
天気が「あめ」の時は必ず命中する。
天気が「ひざしがつよい」状態の時は、
命中率が50%になる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」で空中にいる場合でも
命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン31「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン48「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン49「エコーボイス」 | ||||
特殊 | 40 | 100 | 15 | |
使い続けると技の威力が最大200になる。
技を使うポケモンが異なっていても
よい。使用しないターンがあると威力は
元に戻る。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン52「きあいだま」 | ||||
特殊 | 120 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン57「チャージビーム」 | ||||
特殊 | 50 | 90 | 10 | |
70%の確率で自分の「とくこう」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン59「ぶんまわす」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
じぶんの からだを
ぶんまわして あいてに
ダメージを あたえる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン68「ギガインパクト」 | ||||
物理 | 150 | 90 | 5 | |
出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン72「ボルトチェンジ」 | ||||
特殊 | 70 | 100 | 20 | |
攻撃後、手持ちの控えポケモンと入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン73「でんじは」 | ||||
変化 | − | 90 | 20 | |
相手を「まひ」状態にする。
じめんタイプには効果なし。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン78「じならし」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン88「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
わざマシン93「ワイルドボルト」 | ||||
物理 | 90 | 100 | 15 | |
与えたダメージを4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
シグナルビーム | ||||
特殊 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
かみなりパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
ほのおのパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
でんじふゆう | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、じめんタイプ技のダメージを受けない。 範囲:自分 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
エレキネット | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数のポケモンに攻撃した場合、威力が
4分の3になる。 範囲:相手複数 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
りゅうのはどう | ||||
特殊 | 85 | 100 | 10 | |
範囲:1匹 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
アイアンテール | ||||
物理 | 100 | 75 | 15 | |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
いやしのすず | ||||
変化 | − | − | 5 | |
手持ちを含む味方ポケモン全ての状態と
異常を回復。味方が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:味方全て 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
きあいパンチ | ||||
物理 | 150 | 100 | 20 | |
必ず後攻になる。出す前に相手の攻撃技に
当たると出せなくなる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
でんげきは | ||||
特殊 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
おさきにどうぞ | ||||
変化 | − | − | 15 | |
そのターンのみ、対象のポケモンの行動が
「すばやさ」に関係なく、この技の次に行われる。
元々次に行動するはずのポケモンや
既に行動を終えたポケモンに使うと失敗。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
げきりん | ||||
物理 | 120 | 100 | 10 | |
2〜3ターンの間攻撃し、その間指示ができない。
攻撃が終わると自分が「こんらん」
状態になる。 範囲:相手ランダム 1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
とぎすます | ||||
変化 | − | − | 30 | |
次のターン、出す技が必ず急所に当たる。 範囲:自分 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.