タイプ:
おおあごポケモン
たかさ:2.3m おもさ:88.8kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技教え
HP | 85 |
こうげき | 105 |
ぼうぎょ | 100 |
とくこう | 79 |
とくぼう | 83 |
すばやさ | 78 |
特性名 | 効果 |
げきりゅう | HPが1/3以下になると、みずタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
こうげき2
ぼうぎょ1
怪獣
水中1
◆ポケモンバンクで転送(入手後進化)
ポケモンオメガルビー・アルファサファイア 殿堂入り後、101番道路でオダマキ博士からもらう
ポケモンハートゴールド・ソウルシルバー ウツギ博士からもらったあと、BWかBW2のポケシフターで転送後(殿堂入り後)、ポケムーバーで転送する
◆進化
アリゲイツをLv30にレベルアップ
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv.1 こうそくいどう | ||||
変化 | − | − | 30 | |
自分の「すばやさ」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv.1 ひっかく | ||||
物理 | 40 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.1 にらみつける | ||||
変化 | − | 100 | 30 | |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
Lv.1 みずでっぽう | ||||
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.1 いかり | ||||
物理 | 20 | 100 | 20 | |
相手の攻撃が当たるたびに「こうげき」が
1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.6 みずでっぽう | ||||
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
範囲:1匹 | ||||
Lv.8 いかり | ||||
物理 | 20 | 100 | 20 | |
相手の攻撃が当たるたびに「こうげき」が
1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.13 かみつく | ||||
物理 | 60 | 100 | 25 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.15 こわいかお | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv.21 こおりのキバ | ||||
物理 | 65 | 95 | 15 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にし、さらに
10%の確率でひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.24 じたばた | ||||
物理 | − | 100 | 15 | |
自分の残りHPが少ないほど威力が上がる。
最大200。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.32 かみくだく | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.37 なしくずし | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
相手の能力変化の影響を受けない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.45 きりさく | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.50 いやなおと | ||||
変化 | − | 85 | 40 | |
相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても
効果あり。 範囲:1匹 | ||||
Lv.58 あばれる | ||||
物理 | 120 | 100 | 10 | |
2〜3ターン攻撃し、その間指示不可。
その後自分が「こんらん」状態になる。 範囲:相手ランダム1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.63 アクアテール | ||||
物理 | 90 | 90 | 10 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.71 ばかぢから | ||||
物理 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「こうげき」「ぼうぎょ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv.76 ハイドロポンプ | ||||
特殊 | 110 | 80 | 5 | |
範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01「ふるいたてる」 | ||||
変化 | − | − | 30 | |
自分の「こうげき」「とくこう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン02「ドラゴンクロー」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン05「ほえる」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
後攻になり、野生ポケモンを吹き飛ばして
戦闘を終了する。
相手のレベルが自分より高いと失敗。
複数の野生ポケモン戦闘時に使用すると失敗。
トレーナー戦で相手を強制的に入れ替える
相手に交代するポケモンがいない場合失敗。
相手が技「たたみがえし」「キングシールド」
「ニードルガード」「まもる」「みきり」を使っていても命中する 範囲:1匹 | ||||
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン07「あられ」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「あられ」にする。
こおりタイプ以外のポケモンは、
毎ターン16分の1のダメージを受ける。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン13「れいとうビーム」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン14「ふぶき」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。
天気が「あられ」だと必ず命中。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン15「はかいこうせん」 | ||||
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン18「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン26「じしん」 | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン31「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン40「つばめがえし」 | ||||
物理 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン48「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン52「きあいだま」 | ||||
特殊 | 120 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン55「ねっとう」 | ||||
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手を「やけど」状態にする。
自分が「こおり」状態でも使うことができ、
使うと「こおり」が解除される。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン65「シャドークロー」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン68「ギガインパクト」 | ||||
物理 | 150 | 90 | 5 | |
出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン75「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン78「じならし」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン82「ドラゴンテール」 | ||||
物理 | 60 | 90 | 10 | |
後攻になり相手を攻撃後、野生ポケモンの戦闘が終わる。
相手のレベルが高い場合は終了しない。
複数のポケモンがいる場合も終了せず
トレーナー戦では、攻撃後に強制的に
ポケモン入れ替えが発生。
トレーナーに入れ替えるポケモンが
いない場合
入れ替わりは発生しない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン88「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
わざマシン94「なみのり」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
相手が「ダイビング」で潜っていても命中し
威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
わざマシン98「たきのぼり」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
みずのちかい | ||||
特殊 | 80 | 100 | 10 | |
「ほのおのちかい」「くさのちかい」と組み合わせる
ことで効果が変化。
「くさのちかい」と組み合わせると
威力が150になり、くさタイプに変化。
4ターンの間、相手ポケモンの「すばやさ」が下がる。
「ほのおのちかい」と組み合わせると
威力が150になり、みずタイプに変化。
4ターンの間、味方ポケモンの技の
追加効果が出やすくなる。 範囲:1匹 覚えられる場所:ハウオリシティ ショッピングモール 右の店員 | ||||
ハイドロカノン | ||||
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 覚えられる場所:ハウオリシティ ショッピングモール 左の店員 | ||||
けたぐり | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
さわぐ | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
3ターン騒ぎ、その間お互い「ねむり」状態に
ならない。相手が「みがわり」を
使っていても効果あり。 範囲:相手ランダム 1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
れいとうパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
とおせんぼう | ||||
変化 | − | − | 5 | |
相手に逃げられなくする。
トレーナー戦では相手ポケモンの
入れ替えをできなくする。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
ばかぢから | ||||
物理 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「こうげき」「ぼうぎょ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
こごえるかぜ | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に、バトルロイヤルでは
威力が2分の1に低下。 範囲:相手複数 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
アクアテール | ||||
物理 | 90 | 90 | 10 | |
範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
アイアンテール | ||||
物理 | 100 | 75 | 15 | |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
きあいパンチ | ||||
物理 | 150 | 100 | 20 | |
必ず後攻になる。出す前に相手の攻撃技に
当たると出せなくなる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
みずのはどう | ||||
特殊 | 60 | 100 | 20 | |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
うらみ | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手が直後に出した技のPPを4減らす。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
げきりん | ||||
物理 | 120 | 100 | 10 | |
2〜3ターンの間攻撃し、その間指示ができない。
攻撃が終わると自分が「こんらん」
状態になる。 範囲:相手ランダム 1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
アクアブレイク | ||||
物理 | 85 | 100 | 10 | |
2割の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.