タイプ:
かいりきポケモン
たかさ:1.5m おもさ:70.5kg
レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技教え
| HP | |
| こうげき | |
| ぼうぎょ | |
| とくこう | |
| とくぼう | |
| すばやさ |
| 特性名 | 効果 |
| こんじょう | 状態異常の時、こうげきが上がる(1.5倍)。 「どく」「やけど(攻撃半減なし)」「まひ」「こおり」「ねむり」で発動。 「メロメロ」「こんらん」状態では発動しない。 |
| ノーガード | お互いの技が必ず当たる。 「そらをとぶ」「ダイビング」等で攻撃を回避できる状態でも必ず命中し、一撃必殺技にも適用される(レベル差による回避あり)。 |
| 特性名 | 効果 |
| ふくつのこころ | 相手の技でひるむたびに「すばやさ」が1段階上がる。 |
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
こうげき2
人型
◆捕獲
ポニ島 ポニのだいきょこくの草むら
◆進化
ワンリキーをLv28にレベルアップ
◆捕獲
ポニ島 ポニのだいきょこくの草むら
◆進化
ワンリキーをLv28にレベルアップ
.
スポンサーリンク
.
| 覚えるレベル/技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| Lv.1 けたぐり | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 10 |
| 相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.1 にらみつける | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 30 |
| 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
| Lv.1 きあいだめ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 次から出す技が急所に当たりやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| Lv.1 からてチョップ | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.3 きあいだめ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 次から出す技が急所に当たりやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| Lv.7 からてチョップ | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.9 みやぶる | ||||
![]() | 変化 | − | − | 40 |
| 相手の回避率に関係なく、攻撃が当たるようになる。
ゴーストタイプのポケモンに、ノーマル・かくとう
タイプの技が当たるようになる。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.13 ローキック | ||||
![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 わざマシン47 | ||||
| Lv.15 ちきゅうなげ | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 20 |
| 自分と同じレベル数値分の固定ダメージ。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.19 リベンジ | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 後攻になるが、そのターンに相手からダメージを
受けると技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.21 はたきおとす | ||||
![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 相手が道具を持ってない状態にする。
戦闘終了後道具は戻る。
道具を持っている相手には1.5倍の威力。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.25 あてみなげ | ||||
![]() | 物理 | 70 | − | 10 |
| 行動は後になるが、必ず攻撃が命中。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.27 めざましビンタ | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 10 |
| 「ねむり」状態の相手には威力が2倍になるが、
「ねむり」状態が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.33 ダブルチョップ | ||||
![]() | 物理 | 40 | 90 | 15 |
| 1ターンに2回攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.37 じごくぐるま | ||||
![]() | 物理 | 80 | 80 | 20 |
| 相手に与えたダメージの4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.43 ビルドアップ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」を1段階上げる。 範囲:自分 わざマシン8 | ||||
| Lv.47 クロスチョップ | ||||
![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| Lv.53 こわいかお | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| Lv.57 ばくれつパンチ | ||||
![]() | 物理 | 100 | 50 | 5 |
| 100%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| わざマシン01「ふるいたてる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 自分の「こうげき」「とくこう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン06「どくどく」 | ||||
![]() | 変化 | − | 90 | 10 |
| 相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。
どくタイプのポケモンが使うと必ず命中する。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン08「ビルドアップ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「こうげき」と「ぼうぎょ」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 技を使うポケモンによってタイプが変化。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン11「にほんばれ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「ひざしがつよい」状態にする。
ほのおタイプの技の威力が1.5倍になり
みずタイプの技の威力が2分の1になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
| わざマシン16「ひかりのかべ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 | ||||
| わざマシン17「まもる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン18「あまごい」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
| わざマシン21「やつあたり」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 20 |
| ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン23「うちおとす」 | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| ひこうタイプのポケモンや、特性「ふゆう」を
持つポケモンに、じめんタイプの
技が当たるようになる。
相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」
を使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン26「じしん」 | ||||
![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても
攻撃が命中し2倍の威力。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
| わざマシン27「おんがえし」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 20 |
| ポケモンがなついているほど威力が上がる。
(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン31「かわらわり」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン35「かえんほうしゃ」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手の「こおり」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン38「だいもんじ」 | ||||
![]() | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 95 | 15 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン42「からげんき」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン44「ねむる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン45「メロメロ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 15 |
| 相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン46「どろぼう」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン47「ローキック」 | ||||
![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン48「りんしょう」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン52「きあいだま」 | ||||
![]() | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン56「なげつける」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 10 |
| 持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン66「しっぺがえし」 | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 相手より後に技を出すと威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン78「じならし」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
| わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
| わざマシン84「どくづき」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| わざマシン87「いばる」 | ||||
![]() | 変化 | − | 85 | 15 |
| 相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
| わざマシン88「ねごと」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン90「みがわり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
| わざマシン100「ないしょばなし」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 必ず命中し、相手の「とくこう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」「たたみがえし」「キングシールド
「まもる」「みきり」「ニードルガード」を
使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ダブルチョップ | ||||
![]() | 物理 | 40 | 90 | 15 |
| 1ターンに2回攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
| けたぐり | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 10 |
| 相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
| かみなりパンチ | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
| ほのおのパンチ | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
| れいとうパンチ | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
| ばかぢから | ||||
![]() | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 自分の「こうげき」「ぼうぎょ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
| いびき | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
| はたきおとす | ||||
![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 相手が道具を持ってない状態にする。
戦闘終了後道具は戻る。
道具を持っている相手には1.5倍の威力。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
| なりきり | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 相手の特性をコピーする。
一部特性を持つポケモンには効果なし。 範囲:1匹 覚えられる場所:カンタイビーチ(アーカラ島) | ||||
| きあいパンチ | ||||
![]() | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 必ず後攻になる。出す前に相手の攻撃技に
当たると出せなくなる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:ウラウラビーチ(ウラウラ島) | ||||
| てだすけ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 先制になって選んだ味方1匹の技の威力を
1.5倍にする。 範囲:味方1匹 覚えられる場所:ビッグウェーブビーチ(メレメレ島) | ||||
| じだんだ | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 前のターンで攻撃を外していると、威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所:バトルツリー(ポニ島) | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.