みずのはどう(Topページ) > ポケモンソード・シールド攻略 > ポケモン検索フォーム
タイプ:

とりもどきポケモン
たかさ:1.4m おもさ:14kg
タイプ相性 | レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | タマゴ技 | 技レコード | 技教え
| HP | |
| こうげき | |
| ぼうぎょ | |
| とくこう | |
| とくぼう | |
| すばやさ |
| 補正 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 個体値31 性格補正無 | 147 | 78 | 100 | 123 | 100 | 117 |
| 個体値31 性格補正↑ | 147 | 86 | 110 | 135 | 110 | 129 |
| 個体値31 性格補正無 努力値252 | 179 | 110 | 132 | 155 | 132 | 149 |
| 個体値31 性格補正↑ 努力値252 | 179 | 121 | 145 | 170 | 145 | 163 |
.
| 特性名 | 効果 |
| ミラクルスキン | 変化技を受けにくい。 |
| マジックガード | 技による直接ダメージ以外のダメージを受けない。 状態異常「どく」「もうどく」「やけど」 天候「すなあらし」「あられ」 道具所持によるダメージ「いのちのたま」「くっつきバリ」「くろいヘドロ」 相手が持っている「ゴツゴツメット」による反動ダメージ 技のダメージによる反動(成功、失敗問わず) 特性「さめはだ」「ヘドロえき」「ゆうばく」「とびだすなかみ」「ナイトメア」のダメージ 技「あくむ」「うずしお」「からではさむ」「しめつける」「ステルスロック」「すなじごく」「のろい」「はじけるほのお」「ほのおのうず」「ほのおのちかい」「まきつく」「まきびし」「マグマストーム」「まとわりつく」「やどりぎのタネ」によるダメージ わざ「ふんじん」を使われた状態で、ほのおタイプ技を使ったときの爆発ダメージ わざ「ニードルガード」を使っているポケモンに攻撃したときに受けるダメージ |
.
| 特性名 | 効果 |
| いろめがね | 効果がいまひとつだったとき、ダメージを2倍にする。 |
.
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
いまひとつ(x 0.25):
効果なし(x 0):
.
とくこう2
.
飛行
.
◆ワイルドエリア
ストーンズげんや(シンボルエンカウント 指笛で呼ぶ)
.
.
スポンサーリンク
.
| 覚えるレベル/技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| Lv01 かぜおこし | ||||
![]() | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 相手が技「そらをとぶ」「とびはねる」などで空中に
いても命中し、技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| Lv01 ねんりき | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| Lv05 じゅうりょく | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、戦闘に出ているポケモンの
命中率が上がる。
ひこうタイプのポケモンや特性「ふゆう」を
持つポケモンにじめんタイプの技が当たる。
技「はねる」「そらをとぶ」「でんじふゆう」「テレキネシス」
「はねる」「とびげり」「とびひざげり」が使えない。
そらをとぶ等で空中にいても強制的に
降ろされます。 範囲:相手・味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv10 さいみんじゅつ | ||||
![]() | 変化 | − | 60 | 20 |
| 相手を「ねむり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv15 エアカッター | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 95 | 15 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| Lv20 サイケこうせん | ||||
![]() | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| Lv25 ふきとばし | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 後攻になり、野生ポケモンを吹き飛ばして
戦闘を終了する。
相手のレベルが自分より高いと失敗。
複数の野生ポケモン戦闘時に使用すると失敗。
トレーナー戦で相手を強制的に入れ替える
相手に交代するポケモンがいない場合失敗。
相手が技「たたみがえし」「キングシールド」
「ニードルガード」「まもる」「みきり」を使っていても命中する。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv30 コスモパワー | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv35 エアスラッシュ | ||||
![]() | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| Lv40 サイコキネシス | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| Lv45 おいかぜ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 4ターンの間、自分と味方の「すばやさ」を
2倍にする。 範囲:味方の場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv50 ひかりのかべ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv50 リフレクター | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 5ターンの間、相手の物理技のダメージを
半分にする。
使用したポケモンが交代してもターン分効果が継続。
ダブル・トリプルバトルでは効果が減少。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv55 ゴッドバード | ||||
![]() | 物理 | 140 | 90 | 5 |
| 1ターン目は溜めて、2ターン目に攻撃。
急所に当たりやすく30%の確率で
ひるませる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| Lv60 スキルスワップ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分と相手の特性を入れ替える。
一部特性を持つ相手には効果がない。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| わざマシン06「そらをとぶ」 | ||||
![]() | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 1ターン目に飛び上って2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン08「はかいこうせん」 | ||||
![]() | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン09「ギガインパクト」 | ||||
![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン11「ソーラービーム」 | ||||
![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1ターン目で光を溜めて2ターン目で攻撃。
天気が「ひざしがつよい」時は
1ターン目で攻撃可能。
天気が「あめ」「あられ」「すなあらし」の
時は威力が2分の1になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン14「でんじは」 | ||||
![]() | 変化 | − | 90 | 20 |
| 相手を「まひ」状態にする。
じめんタイプには効果なし。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン17「ひかりのかべ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン18「リフレクター」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 5ターンの間、相手の物理技のダメージを
半分にする。
使用したポケモンが交代してもターン分効果が継続。
ダブル・トリプルバトルでは効果が減少。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン19「しんぴのまもり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 25 |
| 5ターンの間、状態異常と「こんらん」状態にならない。
交代しても効果は残る。 範囲:味方の場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン21「ねむる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン23「どろぼう」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン24「いびき」 | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン25「まもる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン27「こごえるかぜ」 | ||||
![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に、バトルロイヤルでは
威力が2分の1に低下。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン30「はがねのつばさ」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 10%の確率で自分の「ぼうぎょ」が1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイスチル:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン31「メロメロ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 15 |
| 相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン33「あまごい」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン39「からげんき」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン40「スピードスター」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | − | 20 |
| 相手に必ず攻撃が命中する。
複数攻撃した場合、威力は4分の3に、
バトルロイヤルでは2分の1に低下。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン44「ふういん」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が覚えている技を、相手が出せないようにする。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン60「パワースワップ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分と相手の「こうげき」と「とくこう」の能力変化を
入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン62「スピードスワップ」 | ||||
![]() | 特殊 | − | − | 10 |
| 相手の「すばやさ」と、自分の「すばやさ」を入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン69「サイコカッター」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン70「トリックルーム」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間「すばやさ」が低い順に行動する。
先制攻撃可能な技は先に出る。
効果中にもう一度使うと効果は解除される。 範囲:相手・味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン72「マジックルーム」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 5ターンの間、ポケモンが持っている道具の効果が
なくなり、技「なげつける」で道具を投げつける
ことができない。
効果中に再度使用すると解除される。 範囲:相手・味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン76「りんしょう」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン95「エアスラッシュ」 | ||||
![]() | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| サイコシフト | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 自分の状態異常「やけど」「どく」「もうどく」「まひ」
「ねむり」を相手に移し、自分は回復。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| げんしのちから | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」
「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
| はねやすめ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 最大HPの半分の値だけ回復。
そのターンはひこうタイプではなくなる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| わざレコード05「れいとうビーム」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざレコード11「サイコキネシス」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード20「みがわり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード25「サイコショック」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 相手の「とくぼう」ではなく「ぼうぎょ」でダメージが決まる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード26「こらえる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| そのターンで「ひんし」になる攻撃を受けても
HPが1残る。連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード27「ねごと」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード33「シャドーボール」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイホロウ:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざレコード34「みらいよち」 | ||||
![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 2ターン後に相手を攻撃。
タイプの影響を受ける。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード36「ねっぷう」 | ||||
![]() | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイバーン:5ターンの間、天候を「ひざしがつよい」にする。 | ||||
| わざレコード38「トリック」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手の道具と自分の道具を入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード40「スキルスワップ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分と相手の特性を入れ替える。
一部特性を持つ相手には効果がない。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード44「コスモパワー」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード49「めいそう」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「とくこう」「とくぼう」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざレコード58「あくのはどう」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざレコード65「エナジーボール」 | ||||
![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード69「しねんのずつき」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード70「ラスターカノン」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイスチル:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざレコード82「アシストパワー」 | ||||
![]() | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 自分の能力が1段階上がると
技の威力が20上がる。
(最大860) 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざレコード92「マジカルシャイン」 | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 複数攻撃した場合、技の威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイフェアリー:5ターンの間、足元を「ミストフィールド」にする。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| ダブルウイング | ||||
![]() | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 翼を相手にぶつけて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所と人物:DLC「鎧の孤島」で、1つめの修行をクリア後、マスター道場の中央右の青年から「ヨロイこうせき」5個と引き換えに教えてもらえる。 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| ワイドフォース | ||||
![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| サイコパワーで相手を攻撃する。サイコフィールドの時、威力が上がり、全ての相手にダメージを与える。 範囲:1匹・相手複数 覚えられる場所と人物:DLC「鎧の孤島」で、1つめの修行をクリア後、マスター道場の中央右の青年から「ヨロイこうせき」5個と引き換えに教えてもらえる。 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.