みずのはどう(Topページ) > ポケモンソード・シールド攻略 > ポケモン検索フォーム
タイプ:
しんしゅポケモン
たかさ:0.4m おもさ:4kg
タイプ相性 | レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技レコード | 技教え
| HP | |
| こうげき | |
| ぼうぎょ | |
| とくこう | |
| とくぼう | |
| すばやさ |
| 補正 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
| 個体値31 性格補正無 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 個体値31 性格補正↑ | 175 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 個体値31 性格補正無 努力値252 | 207 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 個体値31 性格補正↑ 努力値252 | 207 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
.
| 特性名 | 効果 |
| シンクロ | 状態異常になったとき、相手も状態異常にする。(どく、もうどく、まひ、やけど、ねむり、こんらん) 相手がすでに状態異常になってるときは効果なし。 相手が特性「リーフガード」「みずのベール」「じゅうなん」 「めんえき」持ちの場合、こちらが優先される。 この特性を持つポケモンを先頭にすると、野生ポケモンの性格が、先頭にしたポケモンと同じになりやすくなる。 |
.
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
.
HP3
.
タマゴ未発見
.
◆その他
ポケモンHOMEで移動させる(要プレミアムプラン)。
.
.
スポンサーリンク
.
| 覚えるレベル/技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| Lv01 はたく | ||||
![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| Lv01 ミラータイプ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 15 |
| 自分のタイプが相手と同じタイプになる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv10 ドわすれ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「とくぼう」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv20 バトンタッチ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 40 |
| 手持ちの控えポケモンと交代。
能力変化を交替したポケモンに引き継ぐ。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv30 げんしのちから | ||||
![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」
「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
| Lv40 いのちのしずく | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分と味方全てのHPを最大HPの1/4回復させる。 範囲:味方全て | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv50 わるだくみ | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 自分の「とくこう」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv60 ゆびをふる | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 全ての技からランダムで技を1つ繰り出す。 範囲: | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv70 ふういん | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が覚えている技を、相手が出せないようにする。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv80 へんしん | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 相手と同じポケモンに変身する。
使える技・特性・タイプは同じ。
(技のPPは5) 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| Lv90 はどうだん | ||||
![]() | 特殊 | 80 | − | 20 |
| 必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
| 技名 | ||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
| わざマシン00「メガトンパンチ」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 85 | 20 |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン01「メガトンキック」 | ||||
![]() | 物理 | 120 | 75 | 5 |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン02「ネコにこばん」 | ||||
![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 戦闘終了後、お金が入手できる。
自分のレベル×攻撃回数×5円。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン03「ほのおのパンチ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイバーン:5ターンの間、天候を「ひざしがつよい」にする。 | ||||
| わざマシン04「れいとうパンチ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン05「かみなりパンチ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイサンダー:5ターンの間、足元を「エレキフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン06「そらをとぶ」 | ||||
![]() | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 1ターン目に飛び上って2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン07「ミサイルばり」 | ||||
![]() | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 1ターンに2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイワーム:相手の「とくこう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン08「はかいこうせん」 | ||||
![]() | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン09「ギガインパクト」 | ||||
![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン10「マジカルリーフ」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | − | 20 |
| 必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン11「ソーラービーム」 | ||||
![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1ターン目で光を溜めて2ターン目で攻撃。
天気が「ひざしがつよい」時は
1ターン目で攻撃可能。
天気が「あめ」「あられ」「すなあらし」の
時は威力が2分の1になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン12「ソーラーブレード」 | ||||
![]() | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 1ターン目で光を溜めて2ターン目で攻撃。
天気が「ひざしがつよい」時は
1ターン目で攻撃可能。
天気が「あめ」「あられ」「すなあらし」の
時は威力が2分の1になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン13「ほのおのうず」 | ||||
![]() | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 4〜5ターンの間、毎ターン終了時最大HPの
8分の1のダメージを与える。
その間相手は逃げられない。
相手が「こおり」状態だと
「こおり」状態が解除される。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイバーン:5ターンの間、天候を「ひざしがつよい」にする。 | ||||
| わざマシン14「でんじは」 | ||||
![]() | 変化 | − | 90 | 20 |
| 相手を「まひ」状態にする。
じめんタイプには効果なし。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン15「あなをほる」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 1ターン目に地中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン16「いやなおと」 | ||||
![]() | 変化 | − | 85 | 40 |
| 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても
効果あり。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン17「ひかりのかべ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 30 |
| 5ターンの間、相手の特殊技のダメージを
半分にする。
交代してもターン分効果は残る。
ダブル・トリプルバトルでは効果が弱まる。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン18「リフレクター」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 5ターンの間、相手の物理技のダメージを
半分にする。
使用したポケモンが交代してもターン分効果が継続。
ダブル・トリプルバトルでは効果が減少。 範囲:味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン19「しんぴのまもり」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 25 |
| 5ターンの間、状態異常と「こんらん」状態にならない。
交代しても効果は残る。 範囲:味方の場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン20「じばく」 | ||||
![]() | 物理 | 200 | 100 | 5 |
| 使用後、自分が「ひんし」状態になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン21「ねむる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン22「いわなだれ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
| わざマシン23「どろぼう」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン24「いびき」 | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン25「まもる」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン26「こわいかお」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 10 |
| 相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン27「こごえるかぜ」 | ||||
![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に、バトルロイヤルでは
威力が2分の1に低下。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン28「ギガドレイン」 | ||||
![]() | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 相手に与えたダメージの半分の値だけ
HPを回復。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン29「あまえる」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 20 |
| 相手の「こうげき」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン30「はがねのつばさ」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 10%の確率で自分の「ぼうぎょ」が1段階上がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイスチル:自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン31「メロメロ」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 15 |
| 相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン32「すなあらし」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン33「あまごい」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン34「にほんばれ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間、天気を「ひざしがつよい」状態にする。
ほのおタイプの技の威力が1.5倍になり
みずタイプの技の威力が2分の1になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン35「あられ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 5ターンの間、天気を「あられ」にする。
こおりタイプ以外のポケモンは、
毎ターン16分の1のダメージを受ける。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン36「うずしお」 | ||||
![]() | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 4〜5ターンの間、毎ターン終了時に
最大HPの16分の1のダメージを
与える。その間相手は逃げることは
できない。相手が技「ダイビング」で
潜っている時は技が必ず命中し
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
| わざマシン37「ふくろだたき」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 10 |
| 自分を含む手持ちポケモンの数だけ攻撃。
状態異常と「ひんし」状態のポケモンは含まれない。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン38「おにび」 | ||||
![]() | 変化 | − | 85 | 15 |
| 相手を「やけど」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン39「からげんき」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン40「スピードスター」 | ||||
![]() | 特殊 | 60 | − | 20 |
| 相手に必ず攻撃が命中する。
複数攻撃した場合、威力は4分の3に、
バトルロイヤルでは2分の1に低下。 範囲:相手複数 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン41「てだすけ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 20 |
| 先制になって選んだ味方1匹の技の威力を
1.5倍にする。 範囲:味方1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン42「リベンジ」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 後攻になるが、そのターンに相手からダメージを
受けると技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力80/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン43「かわらわり」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン44「ふういん」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分が覚えている技を、相手が出せないようにする。 範囲:自分 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン45「ダイビング」 | ||||
![]() | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 1ターン目に水中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
| わざマシン46「ウェザーボール」 | ||||
![]() | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 天気が「ひざしがつよい」状態の時は、
ほのおタイプに変化。
天気が「あめ」状態の時は、
みずタイプに変化。
天気が「あられ」状態の時は、
こおりタイプに変化。
天気が「すなあらし」状態の時は、
いわタイプに変化。
天気が上記状態の時、
威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン47「うそなき」 | ||||
![]() | 変化 | − | 100 | 20 |
| 相手の「とくぼう」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン48「がんせきふうじ」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
| わざマシン49「すなじごく」 | ||||
![]() | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 4〜5ターンの間、毎ターン終了時に最大HPの
8分の1のダメージを与える。
その間相手は逃げることができない。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン50「タネマシンガン」 | ||||
![]() | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 1ターンに2〜5回連続攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン51「つららばり」 | ||||
![]() | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 1ターンに2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン52「とびはねる」 | ||||
![]() | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| 1ターン目に飛びあがり、2ターン目で攻撃。
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイジェット:自分の「すばやさ」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン53「マッドショット」 | ||||
![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン54「ロックブラスト」 | ||||
![]() | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 1ターンに2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
| わざマシン55「しおみず」 | ||||
![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 相手のHPが最大HPの半分以下だと
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
| わざマシン56「とんぼがえり」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 攻撃後、手持ちの控えポケモンと入れ替わる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイワーム:相手の「とくこう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン57「しっぺがえし」 | ||||
![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 相手より後に技を出すと威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン58「ダメおし」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 相手がそのターンに既にダメージを受けている
場合、威力が2倍になる。 範囲: 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン59「なげつける」 | ||||
![]() | 物理 | − | 100 | 10 |
| 持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン60「パワースワップ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 自分と相手の「こうげき」と「とくこう」の能力変化を
入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン61「ガードスワップ」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 10 |
| 相手と自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」の能力の
変化を入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
| わざマシン62「スピードスワップ」 | ||||
![]() | 特殊 | − | − | 10 |
| 相手の「すばやさ」と、自分の「すばやさ」を入れ替える。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン63「ドレインパンチ」 | ||||
![]() | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 相手に与えたダメージの2分の1の値だけHP回復。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
| わざマシン64「ゆきなだれ」 | ||||
![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 後攻になる。
そのターンに相手からダメージを受けると
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン65「シャドークロー」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイホロウ:相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
| わざマシン66「かみなりのキバ」 | ||||
![]() | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にし、
さらに10%の確率でひるませる場合がある。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイサンダー:5ターンの間、足元を「エレキフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン67「こおりのキバ」 | ||||
![]() | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にし、さらに
10%の確率でひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
| わざマシン68「ほのおのキバ」 | ||||
![]() | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にして、
さらに10%の確率でひるませる。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」状態が
解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイバーン:5ターンの間、天候を「ひざしがつよい」にする。 | ||||
| わざマシン69「サイコカッター」 | ||||
![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 急所に当たりやすい。 範囲:1匹 | ||||
| ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
| わざマシン70「トリックルーム」 | ||||
![]() | 変化 | − | − | 5 |
| 5ターンの間「すばやさ」が低い順に行動する。
先制攻撃可能な技は先に出る。
効果中にもう一度使うと効果は解除される。 範囲:相手・味方場 | ||||
