みずのはどう(Topページ) > ポケモンソード・シールド攻略 > ポケモン検索フォーム
タイプ:
こうらポケモン
たかさ:1.3m おもさ:40.5kg
タイプ相性 | レベルアップで覚える技 | 条件を満たすと覚える技 | わざマシンで覚える技 | 技レコード | 技教え
HP | 60 |
こうげき | 115 |
ぼうぎょ | 105 |
とくこう | 65 |
とくぼう | 70 |
すばやさ | 80 |
補正 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
個体値31 性格補正無 | 135 | 135 | 125 | 85 | 90 | 100 |
個体値31 性格補正↑ | 135 | 149 | 138 | 94 | 99 | 110 |
個体値31 性格補正無 努力値252 | 167 | 167 | 157 | 117 | 122 | 132 |
個体値31 性格補正↑ 努力値252 | 167 | 183 | 172 | 128 | 134 | 145 |
.
特性名 | 効果 |
すいすい | 天気が「あめ」「つよいあめ」の時、すばやさが2倍になる。 |
カブトアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない。 |
.
効果抜群(x 4):
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
いまひとつ(x 0.25):
.
こうげき2
.
水中1
水中3
.
◆捕獲(冠の雪原 シールドのみ)
うみなりのどうくつ(固定シンボルエンカウント)
◆進化
カブトトをLv40にレベルアップさせる。
.
.
スポンサーリンク
.
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv01 きりさく | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
Lv01 つじぎり | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
Lv01 フェイント | ||||
物理 | 30 | 100 | 10 | |
必ず先制攻撃が可能(ねこだまし除く)。
他の先制技より早いが、相手が「フェイント」
「しんそく」を使用した場合は「すばやさ」が
高いほうが優先される。
技「キングシールド」「たたみがえし」「ファストガード」
「ニードルガード」「まもる」「みきり」「ワイドガード」を
使用してる相手にも命中し、効果が解除される。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
Lv01 すいとる | ||||
特殊 | 20 | 100 | 25 | |
相手に与えたダメージの半分の値だけ
HPを回復。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
Lv01 かたくなる | ||||
変化 | − | − | 30 | |
自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
Lv01 ひっかく | ||||
物理 | 40 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
Lv01 すなかけ | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
Lv15 アクアジェット | ||||
物理 | 40 | 100 | 20 | |
必ず先制攻撃。相手が同じ先制系の技を
使った場合、すばやさが高い方が
優先。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
Lv20 にらみつける | ||||
変化 | − | 100 | 30 | |
相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
Lv25 マッドショット | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
Lv30 げんしのちから | ||||
特殊 | 60 | 100 | 5 | |
10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」
「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
Lv35 しおみず | ||||
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
相手のHPが最大HPの半分以下だと
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
Lv43 まもる | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
Lv49 きゅうけつ | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
相手に与えたダメージの半分の値だけ
HPを回復。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイワーム:相手の「とくこう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
Lv56 アクアブレイク | ||||
物理 | 85 | 100 | 10 | |
2割の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
Lv63 きんぞくおん | ||||
変化 | − | 85 | 40 | |
相手の「とくぼう」を1段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
Lv70 ストーンエッジ | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
きりさく | ||||
技を覚える or 使える条件 | 進化した時に覚える | |||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01「メガトンキック」 | ||||
物理 | 120 | 75 | 5 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン08「はかいこうせん」 | ||||
特殊 | 150 | 90 | 5 | |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン09「ギガインパクト」 | ||||
物理 | 150 | 90 | 5 | |
出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力150/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン15「あなをほる」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
1ターン目に地中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざマシン16「いやなおと」 | ||||
変化 | − | 85 | 40 | |
相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。
相手が「みがわり」を使っていても
効果あり。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン21「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン22「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。複数の
ポケモンを攻撃した場合、威力が
4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
わざマシン23「どろぼう」 | ||||
物理 | 60 | 100 | 25 | |
自分が道具を持っておらず、相手が道具を持って
いた場合、相手の道具を自分のものにする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアーク:相手の「とくぼう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン24「いびき」 | ||||
特殊 | 50 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。
相手が「みがわり」を使っても効果がある。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン25「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン27「こごえるかぜ」 | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に、バトルロイヤルでは
威力が2分の1に低下。 範囲:相手複数 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
わざマシン28「ギガドレイン」 | ||||
特殊 | 75 | 100 | 10 | |
相手に与えたダメージの半分の値だけ
HPを回復。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイソウゲン:5ターンの間、足元を「グラスフィールド」にする。 | ||||
わざマシン31「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にする。
♂なら♀に、♀なら♂に50%の確率で
技が出せなくなる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン32「すなあらし」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。
いわ・はがね・じめんタイプ以外の
ポケモンは毎ターン終了後、最大HPの
16分の1のダメージを受ける。
いわタイプの「とくぼう」が1.5倍になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン33「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、
ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン35「あられ」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「あられ」にする。
こおりタイプ以外のポケモンは、
毎ターン16分の1のダメージを受ける。
天気が「つよいあめ」「ひざしがとてもつよい」
「らんきりゅう」の時は失敗する。 範囲:相手・味方 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざマシン36「うずしお」 | ||||
特殊 | 35 | 85 | 15 | |
4〜5ターンの間、毎ターン終了時に
最大HPの16分の1のダメージを
与える。その間相手は逃げることは
できない。相手が技「ダイビング」で
潜っている時は技が必ず命中し
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざマシン39「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと
技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン43「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」「オーロラベール」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」
「オーロラベール」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力90/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざマシン45「ダイビング」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
1ターン目に水中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざマシン48「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 60 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
わざマシン53「マッドショット」 | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざマシン54「ロックブラスト」 | ||||
物理 | 25 | 90 | 10 | |
1ターンに2〜5回攻撃。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
わざマシン55「しおみず」 | ||||
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
相手のHPが最大HPの半分以下だと
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざマシン69「サイコカッター」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力120/ダイサイコ:5ターンの間、足元を「サイコフィールド」にする。 | ||||
わざマシン73「クロスポイズン」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 10 | |
急所に当たりやすく、10%の確率で相手を
「どく」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力85/ダイアシッド:自分の「とくこう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざマシン76「りんしょう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
同じターンに複数のポケモンがこの技を出すと
最初に「りんしょう」を使ったポケモンに合わせて
技を出せる。
後に出た「りんしょう」は威力が2倍になる。
相手が「みがわり」を使っていても効果あり。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざマシン83「シェルブレード」 | ||||
物理 | 75 | 95 | 10 | |
50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざレコード00「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード01「のしかかり」 | ||||
物理 | 85 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。
相手が「ちいさくなる」を使っていると必ず命中し、
威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアタック:相手の「すばやさ」を1段階下げる。ダブルバトルの時は相手複数に効果がある。 | ||||
わざレコード03「ハイドロポンプ」 | ||||
特殊 | 110 | 80 | 5 | |
範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざレコード04「なみのり」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
相手が「ダイビング」で潜っていても命中し
威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざレコード05「れいとうビーム」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
わざレコード06「ふぶき」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。
天気が「あられ」だと必ず命中。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイアイス:5ターンの間、天候を「あられ」にする。 | ||||
わざレコード07「けたぐり」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
相手の「おもさ」が重いほど、技の威力が上がる。
最大120。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力100/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざレコード16「たきのぼり」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざレコード18「きゅうけつ」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
相手に与えたダメージの半分の値だけ
HPを回復。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイワーム:相手の「とくこう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
わざレコード20「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを
出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅
音を使用する技を除く状態異常技を防ぐ。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード26「こらえる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
そのターンで「ひんし」になる攻撃を受けても
HPが1残る。連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード27「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード39「ばかぢから」 | ||||
物理 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「こうげき」「ぼうぎょ」が1段階下がる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力95/ダイナックル:自分の「こうげき」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざレコード46「てっぺき」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード60「シザークロス」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイワーム:相手の「とくこう」を1段階下げる。ダブルバトルの場合は相手複数に効果がある。 | ||||
わざレコード67「だいちのちから」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手の「とくぼう」を下げる。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイアース:自分の「とくぼう」を1段階上げる。ダブルバトル、マックスレイドバトルでは味方全てに効果がある。 | ||||
わざレコード75「ストーンエッジ」 | ||||
物理 | 100 | 80 | 5 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 | ||||
わざレコード76「ステルスロック」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
相手がポケモンを出す、または入れ替えたときに
ダメージを与える。
受けるダメージはタイプの影響を受ける。 範囲:相手の場 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 ダイウォール:通常技とダイマックス技を防ぐ。連続で出すと失敗しやすい。 | ||||
わざレコード84「ねっとう」 | ||||
特殊 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手を「やけど」状態にする。
自分が「こおり」状態でも使うことができ、
使うと「こおり」が解除される。 範囲:1匹 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
わざレコード98「アクアブレイク」 | ||||
物理 | 85 | 100 | 10 | |
2割の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力130/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
クイックターン | ||||
物理 | 60 | 100 | 20 | |
攻撃したあと、ものすごいスピードで戻ってきて、控えのポケモンと入れ替わる。 範囲:1匹 直接攻撃 覚えられる場所と人物:DLC「鎧の孤島」で、1つめの修行をクリア後、マスター道場の中央右の青年から「ヨロイこうせき」5個と引き換えに教えてもらえる。 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力110/ダイストリーム:5ターンの間、天候を「雨」にする。 | ||||
メテオビーム | ||||
特殊 | 120 | 90 | 10 | |
1ターンめに宇宙の力を集めることでとくこうが上がり、2ターン目に相手を攻撃する。パワフルハーブを持たせると1ターンで能力上昇→攻撃。 範囲:1匹 覚えられる場所と人物:DLC「鎧の孤島」で、1つめの修行をクリア後、マスター道場の中央右の青年から「ヨロイこうせき」5個と引き換えに教えてもらえる。 | ||||
ダイマックス時の威力/効果 威力140/ダイロック:5ターンの間、天候を「すなあらし」にする。 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
スポンサーリンク
.