みずのはどう(Topページ) > ポケモンプラチナ攻略Top | ポケモンHGSS攻略Top > ポケモン検索フォーム
タイプ:
カイトポケモン
たかさ:2.1m おもさ:220kg
シンオウ番号 No.141
第4世代ジョウト番号 No.202
タイプ相性 | レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | タマゴ技 | 技教え | 図鑑説明
HP | 65 |
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 70 |
とくこう | 80 |
とくぼう | 140 |
すばやさ | 70 |
補正 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
個体値31 性格補正無 | 140 | 60 | 90 | 100 | 160 | 90 |
個体値31 性格補正↑ | 140 | 66 | 99 | 110 | 176 | 99 |
個体値31 性格補正無 努力値252 | 172 | 92 | 122 | 132 | 192 | 122 |
個体値31 性格補正↑ 努力値252 | 172 | 101 | 134 | 145 | 211 | 134 |
.
特性名 | 効果 |
すいすい | 天気が雨の時、すばやさが2倍になる。 |
ちょすい | 水タイプの技を受けるとHPが回復する。水技の追加効果も無効にする。 |
.
効果抜群(x 4):
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
効果なし(x 0):
.
とくぼう:2
.
水中1
捕まえやすさ:25
入手経験値:168
性別:オス:50% / メス:50%
◆捕獲(ハートゴールド)
41番水道(なみのり時) ソウルシルバーの場合、通信交換で入手。
◆進化
手持ちにテッポウオがいる状態でタマンタをレベルアップさせる。
たまに持っている:なし
まれに持っている:なし
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv01 サイケこうせん | ||||
特殊 | 65 | 100 | 20 | |
10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv01 タネマシンガン | ||||
物理 | 25 | 100 | 30 | |
9 範囲:1匹 | ||||
Lv01 シグナルビーム | ||||
特殊 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv01 たいあたり | ||||
物理 | 50 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv01 あわ | ||||
特殊 | 20 | 100 | 30 | |
10%の確率で相手の「すばやさ」を下げる。
複数のポケモンに当てた場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
Lv01 ちょうおんぱ | ||||
変化 | − | 55 | 20 | |
相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv01 バブルこうせん | ||||
特殊 | 65 | 100 | 20 | |
10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv04 ちょうおんぱ | ||||
変化 | − | 55 | 20 | |
相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv10 バブルこうせん | ||||
特殊 | 65 | 100 | 20 | |
10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv13 ずつき | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv19 こうそくいどう | ||||
変化 | − | − | 30 | |
自分の「すばやさ」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
Lv22 つばさでうつ | ||||
物理 | 60 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv28 みずのはどう | ||||
特殊 | 60 | 100 | 20 | |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv31 とっしん | ||||
物理 | 90 | 85 | 20 | |
相手に与えたダメージの4分の1が返ってくる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv37 あやしいひかり | ||||
変化 | − | 100 | 10 | |
相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
Lv40 とびはねる | ||||
物理 | 85 | 85 | 5 | |
1ターン目に飛びあがり、2ターン目で攻撃。
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv46 アクアリング | ||||
変化 | − | − | 20 | |
毎ターン、最大HPの16分の1のHPを回復。 範囲:自分 | ||||
Lv49 ハイドロポンプ | ||||
特殊 | 120 | 80 | 5 | |
範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03「みずのはどう」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 20 | |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン07「あられ」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
5ターンの間、天気を「あられ」にする。
こおりタイプ以外のポケモンは、毎ターン16分の1のダメージを受ける。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン09「タネマシンガン」 | ||||
物理 | 25 | 100 | 30 | |
9 範囲:1匹 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプと威力が変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン13「れいとうビーム」 | ||||
特殊 | 95 | 100 | 10 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン14「ふぶき」 | ||||
特殊 | 110 | 70 | 5 | |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。
天気が「あられ」だと必ず命中。
複数攻撃した場合、威力が4分の3になる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン18「あまごい」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「あめ」にする。
みずタイプ技の威力が1.5倍、ほのおタイプ技の威力が2分の1になる。 範囲:相手・味方 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン26「じしん」 | ||||
物理 | 100 | 100 | 10 | |
相手が技「あなをほる」で地中に潜っていても攻撃が命中し、威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手・味方 複数 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン40「つばめがえし」 | ||||
物理 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン43「ひみつのちから」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
通常攻撃に30%の確率で地形による追加効果が加わる。
草むら・水たまり:「ねむり」状態
砂地:命中率を1段階下げる
岩場と洞窟:相手をひるませる
沼:「すばやさ」を1段階下げる
水上:「こうげき」を1段階下げる
雪原と氷上:「こおり」状態
床:「まひ」状態 範囲:1匹 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にして、50%の確率で技が出せなくなる。
♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン55「しおみず」 | ||||
特殊 | 65 | 100 | 10 | |
相手のHPが最大HPの半分以下だと威力が2倍になる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン58「こらえる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
そのターンで「ひんし」になる攻撃を受けてもHPが1残る。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン68「ギガインパクト」 | ||||
物理 | 150 | 90 | 5 | |
出した次のターンは行動できない。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン78「ゆうわく」 | ||||
変化 | − | 100 | 20 | |
相手の「とくこう」を2段階下げる。
♂なら♀に、♀なら♂に効果がある技。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。
複数のポケモンを攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン82「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン83「しぜんのめぐみ」 | ||||
物理 | − | 100 | 15 | |
持っているきのみによってタイプと威力が変化。
成功した場合きのみはなくなる。きのみを持ってないと失敗する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅。 範囲:自分 | ||||
ひでんマシン03「なみのり」 | ||||
特殊 | 95 | 100 | 15 | |
相手が「ダイビング」で潜っていても命中し、威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手・味方複数 | ||||
ひでんマシン05「きりばらい」(ダイヤモンド/パール/プラチナのみ) | ||||
変化 | − | − | 15 | |
相手の回避率を1段階下げる。
相手の技「リフレクター」「ひかりのかべ」「しろいきり」「しんぴのまもり」「ステルスロック」「まきびし」「どくびし」の効果を解除する。
天気の「きりがふかい」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
ひでんマシン07「たきのぼり」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ひでんマシン05「うずしお」(ハートゴールド/ソウルシルバーのみ) | ||||
特殊 | 35 | 85 | 15 | |
4〜5ターンの間、毎ターン終了時に最大HPの16分の1のダメージを与える。
その間相手は逃げることはできない。
相手が技「ダイビング」で潜っている時は技が必ず命中し、威力が2倍になる。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
たつまき | ||||
特殊 | 40 | 100 | 20 | |
20%の確率で相手をひるませる。
相手が「そらをとぶ」「とびはねる」等で空中にいても命中し、威力が2倍になる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
ハイドロポンプ | ||||
特殊 | 120 | 80 | 5 | |
範囲:1匹 | ||||
くろいきり | ||||
変化 | − | − | 30 | |
相手と自分の能力の変化を元に戻す。 範囲:相手・味方場 | ||||
たたきつける | ||||
物理 | 80 | 75 | 20 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
どろあそび | ||||
変化 | − | − | 15 | |
この技を使ったポケモンが場にいるかぎり、でんきタイプ技の威力が半分になる。 範囲:相手・味方場 | ||||
いわなだれ | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。
複数のポケモンを攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
ミラーコート | ||||
特殊 | − | 100 | 20 | |
必ず後攻になる。
相手の特殊技のダメージを2倍にして返す。 範囲:特殊 | ||||
みずあそび | ||||
変化 | − | − | 15 | |
この技を使ったポケモンが場にいる間、ほのおタイプ技の威力が半分になる。 範囲:相手 味方場 | ||||
はねる | ||||
変化 | − | − | 40 | |
何もおこらない。 範囲:自分 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
ずつき | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 ハートゴールド/ソウルシルバー:ウバメのもり(何度でも覚えられる) | ||||
いとをはく | ||||
へんか | − | 95 | 40 | |
相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:相手複数 ◆覚えられる場所と人物 ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 32BP) | ||||
スピードスター | ||||
特殊 | 60 | − | 20 | |
相手に必ず攻撃が命中する。
複数攻撃した場合、威力は4分の3に下がる。 範囲:相手複数 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:キッサキシティ右上の民家。必要かけら[青 x 2 黄 x 2 緑 x 4] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 40BP) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 40 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:キッサキシティ右上の民家 必要かけら[赤 x 2 黄 x 4 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 32BP) | ||||
どろかけ | ||||
特殊 | 20 | 100 | 10 | |
100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 青 x 4] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 32BP) | ||||
こごえるかぜ | ||||
特殊 | 55 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋 必要かけら[青 x 6 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(テクニカルなわざ 48BP) | ||||
てだすけ | ||||
変化 | − | − | 20 | |
味方1匹の技の威力を1.5倍にする。 範囲:味方1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:キッサキシティ右上の民家。必要かけら[赤 x 2 黄 x 4 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 40BP) | ||||
ダイビング | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
1ターン目に水中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋。必要かけら[赤 x 2 青 x 4 黄 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 40BP) | ||||
エアカッター | ||||
特殊 | 60 | 95 | 15 | |
急所に当たりやすい。
ダブルバトルでは威力が落ちる。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋 必要かけら[赤 x 2 青 x 4 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(テクニカルなわざ 48BP) | ||||
シグナルビーム | ||||
特殊 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 2 青 x 2 黄 x 2 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 40BP) | ||||
とびはねる | ||||
物理 | 85 | 85 | 5 | |
1ターン目に飛びあがり、2ターン目で攻撃。
30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 黄 x 2 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 32BP) | ||||
おいかぜ | ||||
変化 | − | − | 15 | |
3ターンの間、自分と味方の「すばやさ」を2倍にする。 範囲:味方の場 ◆覚えられる場所と人物 ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 48BP) | ||||
アクアテール | ||||
物理 | 90 | 90 | 10 | |
範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 6 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 40BP) | ||||
タネばくだん | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 緑 x 4] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 40BP) | ||||
ダストシュート | ||||
物理 | 120 | 70 | 5 | |
30%の確率で相手を「どく」状態にする。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 青 x 2 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 32BP) | ||||
アイアンヘッド | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら 赤 x 6 黄 x 2 ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズから教えてもらう(パワーあふれるわざ 40BP) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
ダイヤモンド
なみが おだやかな ときは
おおうなばらを とぶように およぐ
マンタインの むれに そうぐうする。
パール
おおきい ヒレに テッポウオを
くっつけたまま ゆうがに およぐ。
おとなしい せいかくの ポケモン。
プラチナ
ゆうぜんと うみを およぐうちに
たべのこしを ねらった テッポウオが
ヒレに くっつくが きにしていない。
ハートゴールド
ゆうぜんと うみを およぐ。
たべのこしを ねらった テッポウオが
くっついていても きにしていない。
ソウルシルバー
ひろい うみを じゆうに およぐ。
スピードが のってくると そのまま
なみのうえに とびだしてしまう。