みずのはどう(Topページ) > ポケモンプラチナ攻略Top | ポケモンHGSS攻略Top > ポケモン検索フォーム
タイプ:
とかげポケモン
たかさ:0.6m おもさ:8.5kg
第4世代ジョウト番号 No.234
タイプ相性 | レベルアップで覚える技 | わざマシンで覚える技 | タマゴ技 | 技教え | 図鑑説明
HP | 39 |
こうげき | 52 |
ぼうぎょ | 43 |
とくこう | 60 |
とくぼう | 50 |
すばやさ | 65 |
補正 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
個体値31 性格補正無 | 114 | 72 | 63 | 80 | 70 | 85 |
個体値31 性格補正↑ | 114 | 79 | 69 | 88 | 77 | 94 |
個体値31 性格補正無 努力値252 | 146 | 104 | 95 | 112 | 102 | 117 |
個体値31 性格補正↑ 努力値252 | 146 | 114 | 104 | 123 | 112 | 128 |
.
特性名 | 効果 |
もうか | ピンチになるとほのおタイプ技の威力が1.5倍になる。 |
.
効果抜群(x 2):
通常威力(x 1)
いまひとつ(x 0.5):
.
すばやさ:1
.
怪獣
ドラゴン
捕まえやすさ:45
入手経験値:65
性別:オス:87.5% / メス:12.5%
◆その他
殿堂入り後、カントー地方のシロガネ山でレッドに勝利後、マサラタウンでオーキド博士からもらう。
たまに持っている:なし
まれに持っている:なし
覚えるレベル/技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
Lv01 ひっかく | ||||
物理 | 40 | 100 | 35 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv01 なきごえ | ||||
変化 | − | 100 | 40 | |
相手の「こうげき」を1段階下げる。 範囲:相手複数 | ||||
Lv07 ひのこ | ||||
特殊 | 40 | 100 | 25 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
Lv01 えんまく | ||||
変化 | − | 100 | 20 | |
相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv16 りゅうのいかり | ||||
特殊 | − | 100 | 10 | |
40の固定ダメージを与える。 範囲:1匹 | ||||
Lv19 こわいかお | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手の「すばやさ」を2段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
Lv25 ほのおのキバ | ||||
物理 | 65 | 95 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にして、さらに10%の確率でひるませる。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」状態が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv28 きりさく | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
Lv34 かえんほうしゃ | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手の「こおり」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
Lv37 ほのおのうず | ||||
特殊 | 15 | 70 | 15 | |
2〜5ターンの間、毎ターン終了時最大HPの8分の1のダメージを与える。
その間相手は逃げられない。
相手が「こおり」状態だと「こおり」状態が解除される。 範囲:1匹 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01「きあいパンチ」 | ||||
物理 | 150 | 100 | 20 | |
必ず後攻になる。出す前に相手の攻撃技に当たると出せなくなる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン02「ドラゴンクロー」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン06「どくどく」 | ||||
変化 | − | 90 | 10 | |
相手を「もうどく」状態にする。
ダメージはターンごとに増加。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン10「めざめるパワー」 | ||||
特殊 | 60 | 100 | 15 | |
技を使うポケモンによってタイプと威力が変化。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン11「にほんばれ」 | ||||
変化 | − | − | 5 | |
5ターンの間、天気を「ひざしがつよい」状態にする。
ほのおタイプの技の威力が1.5倍になる。
みずタイプの技の威力が2分の1に下がる。 範囲:相手・味方場 | ||||
わざマシン17「まもる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
使用したターン、相手の技を受けない。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン21「やつあたり」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついていないほど威力が上がる。
最大102。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン23「アイアンテール」 | ||||
物理 | 100 | 75 | 15 | |
30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン27「おんがえし」 | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
ポケモンがなついているほど威力が上がる。(最大102) 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン28「あなをほる」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 10 | |
1ターン目に地中に潜り、2ターン目で攻撃。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン31「かわらわり」 | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
技「リフレクター」の影響を受けない。
相手場の「リフレクター」「ひかりのかべ」を解除する。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン32「かげぶんしん」 | ||||
変化 | − | − | 15 | |
自分の回避率を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン35「かえんほうしゃ」 | ||||
特殊 | 90 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手の「こおり」状態を解除する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン38「だいもんじ」 | ||||
特殊 | 120 | 85 | 5 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン39「がんせきふうじ」 | ||||
物理 | 80 | 95 | 15 | |
100%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン40「つばめがえし」 | ||||
物理 | 60 | − | 20 | |
必ず攻撃が当たる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン42「からげんき」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
自分が「やけど」「まひ」「どく」状態の時に使うと技の威力が2倍になる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン43「ひみつのちから」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 20 | |
通常攻撃に30%の確率で地形による追加効果が加わる。
草むら・水たまり:「ねむり」状態
砂地:命中率を1段階下げる
岩場と洞窟:相手をひるませる
沼:「すばやさ」を1段階下げる
水上:「こうげき」を1段階下げる
雪原と氷上:「こおり」状態
床:「まひ」状態 範囲:1匹 | ||||
わざマシン44「ねむる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」状態になる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン45「メロメロ」 | ||||
変化 | − | 100 | 15 | |
相手をメロメロ状態にして、50%の確率で技が出せなくなる。
♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン50「オーバーヒート」 | ||||
特殊 | 140 | 90 | 5 | |
自分の「とくこう」が2段階下がる。
相手の「こおり」状態が解除される。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン56「なげつける」 | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
持っている道具を相手に投げつける。
道具によって威力や効果が異なる。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン58「こらえる」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
そのターンで「ひんし」になる攻撃を受けてもHPが1残る。
連続で出すと失敗しやすくなる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン61「おにび」 | ||||
変化 | − | 75 | 15 | |
相手を「やけど」状態にする。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン65「シャドークロー」 | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
急所に当たりやすい。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
わざマシン75「つるぎのまい」 | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
わざマシン78「ゆうわく」 | ||||
変化 | − | 100 | 20 | |
相手の「とくこう」を2段階下げる。
♂なら♀に、♀なら♂に効果がある技。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン80「いわなだれ」 | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。
複数のポケモンを攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
わざマシン82「ねごと」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分が「ねむり」状態の時だけ効果がある。
覚えている技をランダムで繰り出す。 範囲:自分 | ||||
わざマシン83「しぜんのめぐみ」 | ||||
物理 | − | 100 | 15 | |
持っているきのみによってタイプと威力が変化。
成功した場合きのみはなくなる。きのみを持ってないと失敗する。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン87「いばる」 | ||||
変化 | − | 85 | 15 | |
相手を「こんらん」状態にするが、「こうげき」を
2段階上げてしまう。 範囲:1匹 | ||||
わざマシン90「みがわり」 | ||||
変化 | − | − | 10 | |
最大HPの4分の1を使用して、自分の身代わりを出現させる。
身代わりがある程度ダメージを受けると消滅。 範囲:自分 | ||||
ひでんマシン01「いあいぎり」 | ||||
物理 | 50 | 95 | 30 | |
範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ひでんマシン04「かいりき」 | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
大きい岩を動かすことができる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ひでんマシン06「いわくだき」 | ||||
物理 | 40 | 100 | 15 | |
50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
はらだいこ | ||||
変化 | − | − | 10 | |
自分のHPを最大HPの半分減らし「こうげき」を最大まで上げる。 範囲:自分 | ||||
げんしのちから | ||||
特殊 | 60 | 100 | 5 | |
10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:1匹 | ||||
いわなだれ | ||||
物理 | 75 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手をひるませる。
複数のポケモンを攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 | ||||
かみつく | ||||
物理 | 60 | 100 | 25 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
げきりん | ||||
物理 | 120 | 100 | 10 | |
2〜3ターンの間攻撃し、その間指示ができない。
攻撃が終わると自分が「こんらん」状態になる。 範囲:相手ランダム 1匹 直接攻撃 | ||||
ふくろだたき | ||||
物理 | − | 100 | 10 | |
自分を含む手持ちポケモンの数だけ攻撃。
状態異常と「ひんし」状態のポケモンは含まれない。 範囲:1匹 | ||||
つるぎのまい | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」を2段階上げる。 範囲:自分 | ||||
りゅうのまい | ||||
変化 | − | − | 20 | |
自分の「こうげき」「すばやさ」を1段階上げる。 範囲:自分 | ||||
かみくだく | ||||
物理 | 80 | 100 | 15 | |
20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
ドラゴンダイブ | ||||
物理 | 100 | 75 | 10 | |
20%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
メタルクロー | ||||
物理 | 50 | 95 | 35 | |
10%の確率で自分の「こうげき」を1段階上げる。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
フレアドライブ | ||||
物理 | 120 | 100 | 15 | |
相手に与えたダメージの3分の1が返ってくる。
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。
自分が「こおり」状態でも使用でき、「こおり」状態を解除して攻撃を繰り出す。 範囲:1匹 直接攻撃 | ||||
カウンター(ハートゴールド/ソウルシルバー) | ||||
物理 | − | 100 | 20 | |
相手の物理技のダメージを2倍にして返す。
必ず後攻になる。 範囲:特殊 直接攻撃 |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
技名 | ||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
ほのおのパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の時、「こおり」が解除される。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋。必要かけら[赤 x 2 青 x 6] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(テクニカルなわざ 64BP) | ||||
かみなりパンチ | ||||
物理 | 75 | 100 | 15 | |
10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋 必要かけら[赤 x 2 青 x 6] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(テクニカルなわざ 64BP) | ||||
ずつき | ||||
物理 | 70 | 100 | 15 | |
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 ハートゴールド/ソウルシルバー:ウバメのもり(何度でも覚えられる) | ||||
スピードスター | ||||
特殊 | 60 | − | 20 | |
相手に必ず攻撃が命中する。
複数攻撃した場合、威力は4分の3に下がる。 範囲:相手複数 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:キッサキシティ右上の民家。必要かけら[青 x 2 黄 x 2 緑 x 4] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 40BP) | ||||
いびき | ||||
特殊 | 40 | 100 | 15 | |
自分が「ねむる」状態の時のみ効果がある。
30%の確率で相手をひるませる。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:キッサキシティ右上の民家 必要かけら[赤 x 2 黄 x 4 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(こころゆさぶるわざ 32BP) | ||||
どろかけ | ||||
特殊 | 20 | 100 | 10 | |
100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 範囲:1匹 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 青 x 4] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 32BP) | ||||
れんぞくぎり | ||||
物理 | 10 | 95 | 20 | |
技を当てるたびに威力は2倍になっていく。
攻撃を外すと威力は元に戻る。 範囲:1匹 直接攻撃 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:212番道路の小屋。必要かけら[青 x 8] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(テクニカルなわざ 32BP) | ||||
ねっぷう | ||||
特殊 | 95 | 90 | 10 | |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。
相手が「こおり」状態の場合解除される。
複数攻撃した場合、威力が4分の3に下がる。 範囲:相手複数 ◆覚えられる場所と人物 プラチナ:サバイバルエリア(226番水道経由 要ロッククライム)必要かけら[赤 x 4 青 x 2 緑 x 2] ハートゴールド/ソウルシルバー:バトルフロンティアのわざおしえおやじーズが教えてくれる(パワーあふれるわざ 48BP) |
検索フォームへ | みずのはどうTopへ | ページ先頭へ▲
ダイヤモンド
ヒトカゲの しっぽの ほのおは
いのちの ともしび。 げんきな ときは
ほのおも ちからづよく もえあがる。
パール
ヒトカゲの しっぽの ほのおは
いのちの ともしび。 げんきな ときは
ほのおも ちからづよく もえあがる。
プラチナ
ヒトカゲの しっぽの ほのおは
いのちの ともしび。 げんきな ときは
ほのおも ちからづよく もえあがる。
ハートゴールド
シッポで もえる ほのおは
せいめいりょくの あらわれ。
げんきが ないと ほのおは よわまる。
ソウルシルバー
しっぽの ほのおは ヒトカゲの
せいめいりょくの あかし。
げんきだと さかんに もえさかる。